| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | 61.50 | 65.19 | 61.26 | 64.33 | 2,010,401 | +1.06(+1.68%) |
| Feb 27, 2026 | 63.09 | 64.14 | 62.47 | 63.27 | 1,873,382 | -0.12(-0.19%) |
| Feb 26, 2026 | 61.85 | 63.71 | 60.88 | 63.39 | 2,414,988 | +1.77(+2.88%) |
| Feb 25, 2026 | 63.67 | 64.53 | 61.00 | 61.62 | 1,900,640 | -2.05(-3.23%) |
| Feb 24, 2026 | 63.43 | 64.92 | 62.57 | 63.67 | 2,522,364 | +0.53(+0.84%) |
| Feb 23, 2026 | 62.90 | 64.20 | 62.39 | 63.14 | 1,842,176 | -0.45(-0.71%) |
| Feb 20, 2026 | 63.71 | 64.59 | 62.09 | 63.59 | 2,749,824 | -0.27(-0.42%) |
| Feb 19, 2026 | 63.90 | 64.43 | 62.01 | 63.86 | 2,023,755 | -0.52(-0.81%) |
| Feb 18, 2026 | 63.31 | 65.59 | 63.20 | 64.38 | 1,642,646 | +0.69(+1.08%) |
| Feb 17, 2026 | 63.25 | 64.22 | 62.36 | 63.69 | 1,663,512 | -0.13(-0.20%) |
| Feb 13, 2026 | 61.13 | 64.48 | 60.90 | 63.82 | 1,990,795 | +1.44(+2.31%) |
| Feb 12, 2026 | 61.73 | 63.13 | 61.17 | 62.38 | 2,408,379 | +0.83(+1.35%) |
| Feb 11, 2026 | 64.62 | 65.00 | 60.34 | 61.55 | 4,104,139 | -1.37(-2.18%) |
| Feb 10, 2026 | 62.68 | 64.00 | 61.96 | 62.92 | 2,294,778 | +0.28(+0.45%) |
| Feb 09, 2026 | 64.67 | 65.09 | 61.45 | 62.64 | 5,837,646 | -1.88(-2.91%) |
| Feb 06, 2026 | 65.50 | 68.44 | 63.46 | 64.52 | 24,090,552 | -0.12(-0.19%) |
| Feb 05, 2026 | 67.00 | 69.51 | 63.94 | 64.64 | 3,244,537 | -3.42(-5.02%) |
| Feb 04, 2026 | 71.14 | 71.85 | 66.45 | 68.06 | 2,175,499 | -4.08(-5.66%) |
| Feb 03, 2026 | 74.15 | 76.11 | 70.00 | 72.14 | 2,348,323 | -0.86(-1.18%) |
| Feb 02, 2026 | 68.51 | 73.44 | 66.91 | 73.00 | 2,168,955 | +3.67(+5.29%) |
| Jan 30, 2026 | 70.15 | 72.00 | 67.83 | 69.33 | 3,756,806 | +0.21(+0.30%) |
| Jan 29, 2026 | 65.58 | 69.85 | 65.45 | 69.12 | 2,010,283 | +3.54(+5.40%) |
| Jan 28, 2026 | 66.91 | 67.53 | 65.47 | 65.58 | 2,059,533 | -1.33(-1.99%) |
| Jan 27, 2026 | 66.65 | 68.80 | 66.29 | 66.91 | 1,229,861 | +0.09(+0.13%) |
| Jan 26, 2026 | 66.50 | 67.69 | 65.65 | 66.82 | 1,649,801 | -0.23(-0.34%) |
| Jan 23, 2026 | 69.25 | 71.16 | 66.85 | 67.05 | 1,930,448 | -2.54(-3.65%) |
| Jan 22, 2026 | 68.95 | 71.14 | 68.17 | 69.59 | 2,694,080 | +1.99(+2.94%) |
| Jan 21, 2026 | 65.76 | 69.00 | 65.23 | 67.60 | 1,547,974 | +2.35(+3.60%) |
| Jan 20, 2026 | 62.00 | 65.33 | 61.65 | 65.25 | 1,414,323 | +1.41(+2.21%) |
| Jan 16, 2026 | 66.45 | 66.73 | 63.69 | 63.84 | 1,573,267 | -2.41(-3.64%) |
| Jan 15, 2026 | 66.13 | 68.24 | 65.86 | 66.25 | 1,537,639 | +0.34(+0.52%) |
| Jan 14, 2026 | 65.25 | 66.04 | 64.72 | 65.91 | 1,852,731 | +0.36(+0.56%) |
| Jan 13, 2026 | 66.10 | 68.44 | 65.47 | 65.55 | 2,584,600 | -0.39(-0.58%) |
| Jan 12, 2026 | 64.57 | 66.69 | 63.33 | 65.93 | 2,526,301 | +1.37(+2.12%) |
| Jan 09, 2026 | 65.50 | 67.03 | 63.45 | 64.56 | 2,351,433 | -0.44(-0.68%) |
| Jan 08, 2026 | 67.32 | 69.42 | 64.55 | 65.00 | 6,963,371 | -0.69(-1.05%) |
| Jan 07, 2026 | 66.13 | 67.35 | 63.00 | 65.69 | 7,160,138 | -5.12(-7.23%) |
| Jan 06, 2026 | 72.07 | 76.76 | 69.11 | 70.81 | 8,140,426 | +6.93(+10.85%) |
| Jan 05, 2026 | 68.24 | 68.30 | 60.62 | 63.88 | 2,692,872 | -3.91(-5.77%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
