| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 08, 2026 | 47.63 | 47.97 | 46.67 | 47.88 | 52,429 | +0.61(+1.29%) |
| Jan 07, 2026 | 50.95 | 50.95 | 47.24 | 47.27 | 63,425 | -3.72(-7.30%) |
| Jan 06, 2026 | 51.45 | 51.74 | 50.68 | 50.99 | 20,768 | -0.92(-1.77%) |
| Jan 05, 2026 | 50.59 | 51.91 | 50.38 | 51.91 | 16,576 | +1.70(+3.39%) |
| Jan 02, 2026 | 49.20 | 50.51 | 49.20 | 50.21 | 16,801 | +1.16(+2.36%) |
| Dec 31, 2025 | 49.05 | 0 | -0.22(-0.45%) | |||
| Dec 30, 2025 | 50.58 | 50.78 | 49.18 | 49.27 | 11,590 | -1.22(-2.42%) |
| Dec 29, 2025 | 49.75 | 50.91 | 49.66 | 50.49 | 9,979 | +0.23(+0.46%) |
| Dec 24, 2025 | 50.26 | 0 | +1.26(+2.57%) | |||
| Dec 23, 2025 | 49.16 | 49.34 | 48.60 | 49.00 | 10,259 | -0.41(-0.83%) |
| Dec 22, 2025 | 49.99 | 50.58 | 49.13 | 49.41 | 17,554 | -0.51(-1.02%) |
| Dec 19, 2025 | 49.14 | 50.11 | 48.94 | 49.92 | 299,894 | +1.33(+2.74%) |
| Dec 18, 2025 | 49.20 | 49.83 | 48.49 | 48.59 | 20,217 | +0.27(+0.56%) |
| Dec 17, 2025 | 49.42 | 49.86 | 48.06 | 48.32 | 15,906 | -1.07(-2.17%) |
| Dec 16, 2025 | 48.64 | 49.71 | 48.64 | 49.39 | 9,913 | +0.42(+0.86%) |
| Dec 15, 2025 | 49.71 | 49.78 | 48.76 | 48.97 | 13,512 | -0.40(-0.81%) |
| Dec 12, 2025 | 50.43 | 50.77 | 49.37 | 49.37 | 16,927 | -1.18(-2.33%) |
| Dec 11, 2025 | 49.98 | 50.87 | 49.77 | 50.55 | 21,329 | +0.51(+1.02%) |
| Dec 10, 2025 | 49.60 | 50.25 | 49.11 | 50.04 | 15,108 | +0.03(+0.06%) |
| Dec 09, 2025 | 49.84 | 50.75 | 49.84 | 50.01 | 9,092 | +0.47(+0.95%) |
| Dec 08, 2025 | 50.31 | 50.31 | 49.05 | 49.54 | 20,412 | -0.46(-0.92%) |
| Dec 05, 2025 | 51.93 | 51.93 | 49.18 | 50.00 | 42,023 | -1.41(-2.74%) |
| Dec 04, 2025 | 49.43 | 51.98 | 49.25 | 51.41 | 62,613 | +1.64(+3.30%) |
| Dec 03, 2025 | 49.75 | 50.49 | 49.24 | 49.77 | 53,048 | -0.58(-1.15%) |
| Dec 02, 2025 | 49.41 | 51.28 | 49.41 | 50.35 | 35,899 | +1.17(+2.38%) |
| Dec 01, 2025 | 48.96 | 49.97 | 48.95 | 49.18 | 31,806 | -0.40(-0.81%) |
| Nov 28, 2025 | 48.48 | 49.73 | 48.05 | 49.58 | 43,572 | +1.56(+3.25%) |
| Nov 27, 2025 | 47.73 | 48.46 | 47.72 | 48.02 | 16,449 | -0.07(-0.15%) |
| Nov 26, 2025 | 47.61 | 48.39 | 47.25 | 48.09 | 58,753 | +0.37(+0.78%) |
| Nov 25, 2025 | 46.94 | 48.50 | 46.65 | 47.72 | 45,731 | +0.68(+1.45%) |
| Nov 24, 2025 | 45.23 | 47.21 | 45.18 | 47.04 | 120,541 | +2.05(+4.56%) |
| Nov 21, 2025 | 45.14 | 45.62 | 44.66 | 44.99 | 42,951 | -0.08(-0.18%) |
| Nov 20, 2025 | 46.15 | 48.19 | 44.92 | 45.07 | 45,134 | -0.95(-2.06%) |
| Nov 19, 2025 | 45.60 | 46.68 | 45.60 | 46.02 | 50,047 | +0.75(+1.66%) |
| Nov 18, 2025 | 44.25 | 45.82 | 44.04 | 45.27 | 55,074 | +0.90(+2.03%) |
| Nov 17, 2025 | 46.62 | 46.93 | 44.25 | 44.37 | 41,171 | -2.26(-4.85%) |
| Nov 14, 2025 | 44.85 | 47.15 | 44.76 | 46.63 | 43,845 | +1.87(+4.18%) |
| Nov 13, 2025 | 45.64 | 46.17 | 44.35 | 44.76 | 35,153 | -0.81(-1.78%) |
| Nov 12, 2025 | 45.06 | 46.08 | 45.06 | 45.57 | 32,062 | +0.77(+1.72%) |
| Nov 11, 2025 | 45.85 | 46.06 | 44.72 | 44.80 | 41,215 | -0.53(-1.17%) |
| Nov 10, 2025 | 44.08 | 46.27 | 43.70 | 45.33 | 66,835 | +1.48(+3.38%) |
| Nov 07, 2025 | 48.20 | 48.20 | 43.75 | 43.85 | 73,337 | -5.05(-10.33%) |
| Nov 06, 2025 | 50.10 | 52.39 | 47.88 | 48.90 | 136,169 | -1.24(-2.47%) |
| Nov 05, 2025 | 49.79 | 50.41 | 49.62 | 50.14 | 48,498 | +0.32(+0.64%) |
| Nov 04, 2025 | 49.92 | 50.21 | 49.10 | 49.82 | 40,271 | -0.36(-0.72%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
