| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 08, 2026 | 152.00 | 152.01 | 146.95 | 151.10 | 2,426,731 | -1.47(-0.96%) |
| May 07, 2026 | 145.93 | 152.80 | 145.68 | 152.57 | 2,887,944 | +8.30(+5.75%) |
| May 06, 2026 | 149.44 | 149.50 | 142.22 | 144.27 | 3,866,362 | -2.01(-1.37%) |
| May 05, 2026 | 157.65 | 161.98 | 143.81 | 146.28 | 5,221,065 | -27.09(-15.63%) |
| May 04, 2026 | 173.01 | 176.13 | 170.35 | 173.37 | 1,299,403 | -0.11(-0.06%) |
| May 01, 2026 | 167.45 | 173.84 | 166.88 | 173.48 | 1,349,014 | +8.60(+5.22%) |
| Apr 30, 2026 | 166.03 | 167.27 | 161.46 | 164.88 | 1,610,288 | -1.18(-0.71%) |
| Apr 29, 2026 | 166.50 | 166.99 | 163.50 | 166.06 | 1,286,647 | -1.11(-0.66%) |
| Apr 28, 2026 | 168.00 | 174.00 | 166.91 | 167.17 | 1,163,690 | -2.32(-1.37%) |
| Apr 27, 2026 | 169.18 | 171.58 | 167.51 | 169.49 | 1,578,821 | -2.39(-1.39%) |
| Apr 24, 2026 | 171.10 | 172.85 | 166.54 | 171.88 | 1,177,115 | +1.61(+0.95%) |
| Apr 23, 2026 | 177.92 | 178.03 | 166.93 | 170.27 | 1,573,584 | -10.35(-5.73%) |
| Apr 22, 2026 | 181.89 | 182.21 | 179.31 | 180.62 | 958,437 | +1.43(+0.80%) |
| Apr 21, 2026 | 185.58 | 187.20 | 178.88 | 179.19 | 1,448,230 | -5.34(-2.89%) |
| Apr 20, 2026 | 177.87 | 184.60 | 177.17 | 184.53 | 1,289,862 | +5.04(+2.81%) |
| Apr 17, 2026 | 178.00 | 182.08 | 177.92 | 179.49 | 1,583,178 | +5.37(+3.08%) |
| Apr 16, 2026 | 178.33 | 179.19 | 172.56 | 174.12 | 1,231,938 | -1.07(-0.61%) |
| Apr 15, 2026 | 164.22 | 175.19 | 162.96 | 175.19 | 2,519,925 | +13.16(+8.12%) |
| Apr 14, 2026 | 161.00 | 163.89 | 159.25 | 162.03 | 2,538,681 | +3.39(+2.14%) |
| Apr 13, 2026 | 152.16 | 159.69 | 151.49 | 158.64 | 2,103,239 | +5.09(+3.31%) |
| Apr 10, 2026 | 156.18 | 157.03 | 150.64 | 153.55 | 2,713,857 | -1.88(-1.21%) |
| Apr 09, 2026 | 166.55 | 166.56 | 154.72 | 155.43 | 2,725,699 | -10.84(-6.52%) |
| Apr 08, 2026 | 171.91 | 175.33 | 165.73 | 166.27 | 1,725,179 | +3.29(+2.02%) |
| Apr 07, 2026 | 163.15 | 164.00 | 158.07 | 162.98 | 3,003,967 | -2.39(-1.45%) |
| Apr 06, 2026 | 164.57 | 168.12 | 163.10 | 165.37 | 1,305,668 | +0.79(+0.48%) |
| Apr 02, 2026 | 164.58 | 0 | -0.12(-0.07%) | |||
| Apr 01, 2026 | 167.98 | 167.98 | 161.50 | 164.70 | 1,386,019 | -0.36(-0.22%) |
| Mar 31, 2026 | 158.65 | 166.09 | 155.01 | 165.06 | 2,273,470 | +9.28(+5.96%) |
| Mar 30, 2026 | 157.62 | 159.52 | 154.11 | 155.78 | 1,608,794 | +0.36(+0.23%) |
| Mar 27, 2026 | 157.89 | 159.34 | 153.00 | 155.42 | 1,593,098 | -4.53(-2.83%) |
| Mar 26, 2026 | 160.60 | 166.89 | 159.15 | 159.95 | 1,101,978 | -3.77(-2.30%) |
| Mar 25, 2026 | 164.62 | 167.27 | 159.64 | 163.72 | 1,849,494 | +3.88(+2.43%) |
| Mar 24, 2026 | 163.49 | 163.70 | 157.75 | 159.84 | 2,279,869 | -6.34(-3.82%) |
| Mar 23, 2026 | 164.00 | 168.30 | 162.98 | 166.18 | 1,799,806 | +5.54(+3.45%) |
| Mar 20, 2026 | 166.16 | 166.80 | 158.47 | 160.64 | 5,836,481 | -7.62(-4.53%) |
| Mar 19, 2026 | 167.58 | 171.07 | 165.51 | 168.26 | 1,036,278 | -1.80(-1.06%) |
| Mar 18, 2026 | 173.99 | 176.56 | 169.65 | 170.06 | 1,116,711 | -5.08(-2.90%) |
| Mar 17, 2026 | 174.00 | 182.00 | 174.00 | 175.14 | 1,334,860 | +1.93(+1.11%) |
| Mar 16, 2026 | 172.02 | 174.60 | 170.49 | 173.21 | 1,149,328 | +4.38(+2.59%) |
| Mar 13, 2026 | 173.59 | 176.53 | 166.50 | 168.83 | 1,353,392 | -3.11(-1.81%) |
| Mar 12, 2026 | 173.76 | 179.19 | 171.33 | 171.94 | 2,248,177 | -4.03(-2.29%) |
| Mar 11, 2026 | 176.28 | 182.65 | 172.15 | 175.97 | 1,261,464 | +0.19(+0.11%) |
| Mar 10, 2026 | 181.50 | 181.96 | 174.06 | 175.78 | 1,615,937 | -5.64(-3.11%) |
| Mar 09, 2026 | 174.40 | 182.91 | 173.95 | 181.42 | 1,736,135 | +4.64(+2.62%) |
| Mar 06, 2026 | 178.43 | 183.38 | 174.74 | 176.78 | 2,426,351 | -7.48(-4.06%) |
| Mar 05, 2026 | 175.41 | 185.44 | 175.20 | 184.26 | 2,425,933 | +7.51(+4.25%) |
| Mar 04, 2026 | 167.64 | 177.95 | 166.67 | 176.75 | 1,923,618 | +10.08(+6.05%) |
| Mar 03, 2026 | 158.00 | 166.79 | 154.50 | 166.67 | 2,539,815 | +3.35(+2.05%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
