| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 59.05 | 63.08 | 58.65 | 62.70 | 2,060,356 | +5.05(+8.76%) |
| Mar 30, 2026 | 57.97 | 59.36 | 57.01 | 57.65 | 1,465,218 | -0.13(-0.22%) |
| Mar 27, 2026 | 60.29 | 61.48 | 57.58 | 57.78 | 1,650,604 | -2.99(-4.92%) |
| Mar 26, 2026 | 56.02 | 61.66 | 55.41 | 60.77 | 2,663,341 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 25, 2026 | 57.28 | 62.80 | 57.28 | 60.77 | 3,389,616 | +4.50(+8.00%) |
| Mar 24, 2026 | 56.03 | 56.88 | 55.01 | 56.27 | 2,003,637 | -0.40(-0.71%) |
| Mar 23, 2026 | 57.16 | 58.64 | 56.24 | 56.67 | 2,001,298 | +0.34(+0.60%) |
| Mar 20, 2026 | 56.79 | 58.00 | 54.89 | 56.33 | 6,246,766 | -0.63(-1.11%) |
| Mar 19, 2026 | 55.88 | 57.44 | 55.56 | 56.96 | 1,910,288 | +0.24(+0.42%) |
| Mar 18, 2026 | 56.97 | 57.49 | 55.49 | 56.72 | 2,785,335 | -0.85(-1.48%) |
| Mar 17, 2026 | 57.56 | 58.88 | 57.00 | 57.57 | 1,710,776 | +0.20(+0.35%) |
| Mar 16, 2026 | 56.00 | 57.56 | 55.79 | 57.37 | 1,864,774 | +2.32(+4.21%) |
| Mar 13, 2026 | 55.86 | 56.57 | 54.02 | 55.05 | 4,477,182 | +0.04(+0.07%) |
| Mar 12, 2026 | 57.51 | 58.00 | 54.58 | 55.01 | 3,769,920 | -3.09(-5.32%) |
| Mar 11, 2026 | 58.89 | 59.75 | 56.83 | 58.10 | 2,894,822 | -1.10(-1.86%) |
| Mar 10, 2026 | 60.06 | 60.61 | 57.60 | 59.20 | 2,174,622 | -1.47(-2.42%) |
| Mar 09, 2026 | 59.10 | 60.97 | 57.07 | 60.67 | 2,260,703 | +0.85(+1.42%) |
| Mar 06, 2026 | 61.69 | 61.79 | 57.33 | 59.82 | 2,820,343 | -3.78(-5.94%) |
| Mar 05, 2026 | 63.80 | 65.64 | 63.52 | 63.60 | 2,556,914 | -1.50(-2.30%) |
| Mar 04, 2026 | 65.03 | 66.05 | 62.96 | 65.10 | 1,877,371 | +1.00(+1.56%) |
| Mar 03, 2026 | 62.34 | 67.15 | 62.34 | 64.10 | 1,990,359 | -0.23(-0.36%) |
| Mar 02, 2026 | 61.50 | 65.19 | 61.26 | 64.33 | 2,010,401 | +1.06(+1.68%) |
| Feb 27, 2026 | 63.09 | 64.14 | 62.47 | 63.27 | 1,873,382 | -0.12(-0.19%) |
| Feb 26, 2026 | 61.85 | 63.71 | 60.88 | 63.39 | 2,414,988 | +1.77(+2.88%) |
| Feb 25, 2026 | 63.67 | 64.53 | 61.00 | 61.62 | 1,900,640 | -2.05(-3.23%) |
| Feb 24, 2026 | 63.43 | 64.92 | 62.57 | 63.67 | 2,522,364 | +0.53(+0.84%) |
| Feb 23, 2026 | 62.90 | 64.20 | 62.39 | 63.14 | 1,842,176 | -0.45(-0.71%) |
| Feb 20, 2026 | 63.71 | 64.59 | 62.09 | 63.59 | 2,749,824 | -0.27(-0.42%) |
| Feb 19, 2026 | 63.90 | 64.43 | 62.01 | 63.86 | 2,023,755 | -0.52(-0.81%) |
| Feb 18, 2026 | 63.31 | 65.59 | 63.20 | 64.38 | 1,642,646 | +0.69(+1.08%) |
| Feb 17, 2026 | 63.25 | 64.22 | 62.36 | 63.69 | 1,663,512 | -0.13(-0.20%) |
| Feb 13, 2026 | 61.13 | 64.48 | 60.90 | 63.82 | 1,990,795 | +1.44(+2.31%) |
| Feb 12, 2026 | 61.73 | 63.13 | 61.17 | 62.38 | 2,408,379 | +0.83(+1.35%) |
| Feb 11, 2026 | 64.62 | 65.00 | 60.34 | 61.55 | 4,104,139 | -1.37(-2.18%) |
| Feb 10, 2026 | 62.68 | 64.00 | 61.96 | 62.92 | 2,294,778 | +0.28(+0.45%) |
| Feb 09, 2026 | 64.67 | 65.09 | 61.45 | 62.64 | 5,837,646 | -1.88(-2.91%) |
| Feb 06, 2026 | 65.50 | 68.44 | 63.46 | 64.52 | 24,090,552 | -0.12(-0.19%) |
| Feb 05, 2026 | 67.00 | 69.51 | 63.94 | 64.64 | 3,244,537 | -3.42(-5.02%) |
| Feb 04, 2026 | 71.14 | 71.85 | 66.45 | 68.06 | 2,175,499 | -4.08(-5.66%) |
| Feb 03, 2026 | 74.15 | 76.11 | 70.00 | 72.14 | 2,348,323 | -0.86(-1.18%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
