| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | 0.8400 | 0.8452 | 0.7280 | 0.7824 | 40,594 | -0.05(-6.30%) |
| Feb 27, 2026 | 0.8906 | 0.8915 | 0.8175 | 0.8350 | 23,866 | -0.03(-3.91%) |
| Feb 26, 2026 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8401 | 0.8690 | 36,074 | -0.06(-6.56%) |
| Feb 25, 2026 | 0.9400 | 0.9951 | 0.8761 | 0.9300 | 49,483 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 24, 2026 | 1.010 | 1.010 | 0.9300 | 0.9300 | 14,936 | -0.03(-3.12%) |
| Feb 23, 2026 | 1.020 | 1.030 | 0.9600 | 0.9600 | 20,215 | -0.02(-2.14%) |
| Feb 20, 2026 | 1.040 | 1.040 | 0.9810 | 0.9810 | 7,408 | -0.01(-0.91%) |
| Feb 19, 2026 | 1.040 | 1.040 | 0.9810 | 0.9900 | 12,624 | -0.05(-4.81%) |
| Feb 18, 2026 | 1.087 | 1.087 | 1.010 | 1.040 | 13,996 | +0.00(+0.07%) |
| Feb 17, 2026 | 1.065 | 1.065 | 1.000 | 1.039 | 26,479 | +0.01(+1.40%) |
| Feb 13, 2026 | 1.042 | 1.060 | 1.025 | 1.025 | 18,154 | -0.02(-1.44%) |
| Feb 12, 2026 | 1.060 | 1.080 | 1.020 | 1.040 | 15,964 | +0.01(+0.97%) |
| Feb 11, 2026 | 1.080 | 1.090 | 1.030 | 1.030 | 23,155 | -0.04(-3.74%) |
| Feb 10, 2026 | 1.090 | 1.090 | 1.070 | 1.070 | 7,546 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 09, 2026 | 1.090 | 1.115 | 1.070 | 1.070 | 11,638 | +0.01(+0.94%) |
| Feb 06, 2026 | 1.065 | 1.086 | 1.060 | 1.060 | 12,841 | +0.02(+1.92%) |
| Feb 05, 2026 | 1.040 | 1.100 | 1.020 | 1.040 | 24,142 | -0.01(-0.95%) |
| Feb 04, 2026 | 1.090 | 1.107 | 1.045 | 1.050 | 27,591 | -0.04(-3.58%) |
| Feb 03, 2026 | 1.090 | 1.129 | 1.085 | 1.089 | 16,220 | +0.02(+1.78%) |
| Feb 02, 2026 | 1.360 | 1.385 | 1.020 | 1.070 | 134,034 | -0.28(-20.74%) |
| Jan 30, 2026 | 1.360 | 1.410 | 1.350 | 1.350 | 50,228 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 29, 2026 | 1.330 | 1.490 | 1.300 | 1.350 | 40,247 | -0.01(-0.74%) |
| Jan 28, 2026 | 1.380 | 1.490 | 1.333 | 1.360 | 217,975 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 27, 2026 | 1.440 | 1.490 | 1.360 | 1.360 | 34,366 | -0.06(-4.23%) |
| Jan 26, 2026 | 1.350 | 1.493 | 1.350 | 1.420 | 34,648 | +0.07(+5.19%) |
| Jan 23, 2026 | 1.350 | 1.425 | 1.350 | 1.350 | 39,090 | +0.04(+3.05%) |
| Jan 22, 2026 | 1.411 | 1.500 | 1.300 | 1.310 | 26,784 | -0.09(-6.43%) |
| Jan 21, 2026 | 1.500 | 1.500 | 1.390 | 1.400 | 18,799 | -0.01(-0.71%) |
| Jan 20, 2026 | 1.500 | 1.517 | 1.370 | 1.410 | 28,184 | -0.11(-7.24%) |
| Jan 16, 2026 | 1.530 | 1.590 | 1.500 | 1.520 | 20,585 | +0.01(+0.66%) |
| Jan 15, 2026 | 1.620 | 1.790 | 1.510 | 1.510 | 55,043 | -0.16(-9.58%) |
| Jan 14, 2026 | 1.370 | 1.805 | 1.370 | 1.670 | 107,003 | +0.27(+19.29%) |
| Jan 13, 2026 | 1.440 | 1.520 | 1.385 | 1.400 | 76,113 | -0.10(-6.67%) |
| Jan 12, 2026 | 1.740 | 1.740 | 1.500 | 1.500 | 58,170 | -0.23(-13.29%) |
| Jan 09, 2026 | 2.090 | 2.097 | 1.730 | 1.730 | 150,299 | -0.37(-17.62%) |
| Jan 08, 2026 | 2.480 | 2.540 | 2.100 | 2.100 | 232,423 | -0.45(-17.65%) |
| Jan 07, 2026 | 2.570 | 2.620 | 2.530 | 2.550 | 113,871 | -0.05(-1.92%) |
| Jan 06, 2026 | 2.600 | 2.650 | 2.590 | 2.600 | 143,782 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 05, 2026 | 2.600 | 2.650 | 2.500 | 2.600 | 109,761 | +0.02(+0.78%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
