| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 28.34 | 28.34 | 28.08 | 28.08 | 386 | -0.19(-0.69%) | 
| Oct 29, 2025 | 28.52 | 28.52 | 28.27 | 28.27 | 1,809 | -0.29(-1.02%) | 
| Oct 28, 2025 | 28.65 | 28.65 | 28.57 | 28.57 | 715 | -0.07(-0.23%) | 
| Oct 27, 2025 | 28.62 | 28.63 | 28.62 | 28.63 | 693 | +0.32(+1.14%) | 
| Oct 24, 2025 | 28.38 | 28.42 | 28.31 | 28.31 | 1,938 | +0.13(+0.46%) | 
| Oct 23, 2025 | 28.04 | 28.18 | 28.04 | 28.18 | 2,962 | +0.28(+0.99%) | 
| Oct 22, 2025 | 27.99 | 28.09 | 27.89 | 27.91 | 1,217 | -0.35(-1.24%) | 
| Oct 21, 2025 | 28.16 | 28.25 | 28.16 | 28.25 | 898 | +0.15(+0.55%) | 
| Oct 20, 2025 | 27.97 | 28.10 | 27.97 | 28.10 | 1,517 | +0.34(+1.24%) | 
| Oct 17, 2025 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 100 | +0.17(+0.61%) | 
| Oct 16, 2025 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 71 | -0.21(-0.77%) | 
| Oct 15, 2025 | 27.95 | 27.97 | 27.80 | 27.80 | 894 | +0.12(+0.42%) | 
| Oct 14, 2025 | 27.41 | 27.69 | 27.41 | 27.69 | 742 | +0.00(+0.02%) | 
| Oct 13, 2025 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 480 | +0.45(+1.63%) | 
| Oct 10, 2025 | 28.17 | 28.23 | 27.24 | 27.24 | 1,009 | -0.87(-3.10%) | 
| Oct 09, 2025 | 28.15 | 28.17 | 28.07 | 28.11 | 3,309 | -0.19(-0.69%) | 
| Oct 08, 2025 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 315 | +0.24(+0.84%) | 
| Oct 07, 2025 | 28.12 | 28.12 | 28.07 | 28.07 | 279 | -0.35(-1.25%) | 
| Oct 06, 2025 | 28.40 | 28.46 | 28.40 | 28.42 | 3,731 | +0.14(+0.50%) | 
| Oct 03, 2025 | 28.41 | 28.41 | 28.28 | 28.28 | 4,843 | -0.04(-0.12%) | 
| Oct 02, 2025 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 72 | +0.20(+0.72%) | 
| Oct 01, 2025 | 27.95 | 28.11 | 27.91 | 28.11 | 5,951 | +0.23(+0.81%) | 
| Sep 30, 2025 | 27.77 | 27.88 | 27.73 | 27.88 | 632 | -0.05(-0.17%) | 
| Sep 29, 2025 | 27.97 | 28.00 | 27.93 | 27.93 | 826 | +0.17(+0.60%) | 
| Sep 26, 2025 | 27.61 | 27.77 | 27.61 | 27.77 | 1,070 | +0.30(+1.09%) | 
| Sep 25, 2025 | 27.49 | 27.49 | 27.47 | 27.47 | 836 | -0.07(-0.26%) | 
| Sep 24, 2025 | 27.69 | 27.69 | 27.49 | 27.54 | 1,047 | -0.06(-0.20%) | 
| Sep 23, 2025 | 27.73 | 27.73 | 27.59 | 27.59 | 611 | -0.10(-0.35%) | 
| Sep 22, 2025 | 27.51 | 27.69 | 27.51 | 27.69 | 440 | +0.11(+0.41%) | 
| Sep 19, 2025 | 27.60 | 27.60 | 27.51 | 27.58 | 4,345 | -0.02(-0.09%) | 
| Sep 18, 2025 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 597 | +0.72(+2.68%) | 
| Sep 17, 2025 | 27.00 | 27.00 | 26.88 | 26.88 | 502 | +0.07(+0.28%) | 
| Sep 16, 2025 | 26.76 | 26.81 | 26.68 | 26.81 | 1,100 | +0.09(+0.35%) | 
| Sep 15, 2025 | 26.67 | 26.71 | 26.67 | 26.71 | 1,129 | +0.12(+0.44%) | 
| Sep 12, 2025 | 26.69 | 26.69 | 26.56 | 26.60 | 2,700 | -0.04(-0.14%) | 
| Sep 11, 2025 | 26.44 | 26.64 | 26.44 | 26.64 | 1,228 | +0.52(+2.01%) | 
| Sep 10, 2025 | 26.32 | 26.32 | 26.08 | 26.11 | 1,586 | -0.30(-1.12%) | 
| Sep 09, 2025 | 26.30 | 26.41 | 26.30 | 26.41 | 759 | +0.07(+0.25%) | 
| Sep 08, 2025 | 26.27 | 26.34 | 26.27 | 26.34 | 1,271 | +0.22(+0.84%) | 
| Sep 05, 2025 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 131 | +0.06(+0.22%) | 
| Sep 04, 2025 | 25.96 | 26.06 | 25.96 | 26.06 | 848 | +0.25(+0.96%) | 
| Sep 03, 2025 | 25.75 | 25.82 | 25.72 | 25.82 | 419 | -0.07(-0.25%) | 
| Sep 02, 2025 | 25.74 | 25.88 | 25.72 | 25.88 | 1,685 | -0.19(-0.72%) | 
| Aug 29, 2025 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 345 | -0.34(-1.28%) | 
| Aug 28, 2025 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 274 | +0.16(+0.60%) | 
| Aug 27, 2025 | 26.11 | 26.25 | 26.10 | 26.25 | 1,244 | +0.12(+0.44%) | 
| Aug 26, 2025 | 26.17 | 26.17 | 26.13 | 26.13 | 909 | +0.04(+0.16%) | 
| Aug 25, 2025 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 404 | -0.24(-0.90%) | 
| Aug 22, 2025 | 26.39 | 26.46 | 26.33 | 26.33 | 780 | +0.44(+1.71%) | 
| Aug 21, 2025 | 25.94 | 25.98 | 25.84 | 25.89 | 2,984 | -0.08(-0.32%) | 
| Aug 20, 2025 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 262 | -0.06(-0.23%) | 
| Aug 19, 2025 | 26.19 | 26.23 | 26.03 | 26.03 | 1,601 | -0.16(-0.61%) | 
| Aug 18, 2025 | 26.19 | 26.19 | 26.18 | 26.19 | 532 | +0.07(+0.25%) | 
| Aug 15, 2025 | 26.14 | 26.17 | 26.12 | 26.12 | 1,347 | -0.27(-1.04%) | 
| Aug 14, 2025 | 26.36 | 26.41 | 26.29 | 26.40 | 5,870 | -0.18(-0.66%) | 
| Aug 13, 2025 | 26.48 | 26.57 | 26.45 | 26.57 | 12,412 | +0.18(+0.68%) | 
| Aug 12, 2025 | 26.21 | 26.39 | 26.21 | 26.39 | 818 | +0.39(+1.50%) | 
| Aug 11, 2025 | 26.11 | 26.11 | 26.00 | 26.00 | 1,567 | -0.06(-0.24%) | 
| Aug 08, 2025 | 26.03 | 26.11 | 26.02 | 26.07 | 2,316 | -0.01(-0.04%) | 
| Aug 07, 2025 | 26.22 | 26.24 | 25.98 | 26.08 | 6,882 | -0.05(-0.19%) | 
| Aug 06, 2025 | 25.94 | 26.13 | 25.94 | 26.13 | 1,397 | +0.10(+0.39%) | 
| Aug 05, 2025 | 26.43 | 26.43 | 26.03 | 26.03 | 595 | -0.36(-1.36%) | 
| Aug 04, 2025 | 26.22 | 26.38 | 26.22 | 26.38 | 957 | +0.49(+1.88%) | 
 
504 - 7th Street South
     Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
     [F] (403)328-4536
