| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | 14.12 | 14.21 | 13.17 | 13.44 | 33,329 | -0.70(-4.95%) |
| Mar 16, 2026 | 14.39 | 14.56 | 14.13 | 14.14 | 26,430 | -0.08(-0.56%) |
| Mar 13, 2026 | 14.45 | 14.52 | 13.88 | 14.22 | 20,460 | -0.23(-1.63%) |
| Mar 12, 2026 | 14.67 | 14.85 | 14.40 | 14.46 | 18,304 | -0.45(-2.99%) |
| Mar 11, 2026 | 14.61 | 15.10 | 14.13 | 14.90 | 32,260 | +0.19(+1.29%) |
| Mar 10, 2026 | 14.82 | 15.15 | 14.61 | 14.71 | 16,126 | -0.15(-1.01%) |
| Mar 09, 2026 | 14.86 | 15.05 | 14.30 | 14.86 | 20,155 | -0.24(-1.59%) |
| Mar 06, 2026 | 15.00 | 15.17 | 14.82 | 15.10 | 35,716 | -0.14(-0.92%) |
| Mar 05, 2026 | 15.36 | 15.36 | 15.15 | 15.24 | 21,920 | -0.26(-1.68%) |
| Mar 04, 2026 | 15.37 | 15.66 | 15.37 | 15.50 | 10,764 | +0.13(+0.85%) |
| Mar 03, 2026 | 15.33 | 15.57 | 15.08 | 15.37 | 21,706 | -0.15(-0.97%) |
| Mar 02, 2026 | 15.12 | 15.59 | 15.08 | 15.52 | 25,172 | +0.31(+2.07%) |
| Feb 27, 2026 | 15.22 | 15.34 | 15.12 | 15.21 | 17,783 | -0.27(-1.71%) |
| Feb 26, 2026 | 15.66 | 15.68 | 15.47 | 15.47 | 10,434 | +0.02(+0.13%) |
| Feb 25, 2026 | 15.19 | 15.65 | 15.19 | 15.45 | 21,720 | +0.22(+1.44%) |
| Feb 24, 2026 | 15.25 | 15.44 | 15.17 | 15.23 | 20,658 | +0.06(+0.40%) |
| Feb 23, 2026 | 15.50 | 15.50 | 15.02 | 15.17 | 35,840 | -0.26(-1.69%) |
| Feb 20, 2026 | 15.22 | 15.44 | 15.20 | 15.43 | 15,916 | +0.15(+1.01%) |
| Feb 19, 2026 | 14.98 | 15.35 | 14.93 | 15.28 | 21,825 | +0.29(+1.97%) |
| Feb 18, 2026 | 14.78 | 15.14 | 14.78 | 14.98 | 21,296 | -0.01(-0.07%) |
| Feb 17, 2026 | 15.15 | 15.15 | 14.78 | 14.99 | 15,075 | -0.03(-0.20%) |
| Feb 13, 2026 | 14.88 | 15.16 | 14.66 | 15.02 | 28,014 | +0.20(+1.35%) |
| Feb 12, 2026 | 14.74 | 15.05 | 14.68 | 14.82 | 24,925 | -0.09(-0.60%) |
| Feb 11, 2026 | 15.11 | 15.12 | 14.72 | 14.91 | 39,288 | -0.13(-0.86%) |
| Feb 10, 2026 | 15.03 | 15.08 | 14.93 | 15.04 | 13,120 | +0.01(+0.07%) |
| Feb 09, 2026 | 14.88 | 15.09 | 14.78 | 15.03 | 27,200 | +0.13(+0.87%) |
| Feb 06, 2026 | 15.07 | 15.13 | 14.85 | 14.90 | 27,211 | +0.04(+0.27%) |
| Feb 05, 2026 | 14.77 | 14.95 | 14.62 | 14.86 | 27,773 | +0.08(+0.54%) |
| Feb 04, 2026 | 14.60 | 14.78 | 14.31 | 14.78 | 125,227 | +0.30(+2.07%) |
| Feb 03, 2026 | 14.85 | 14.89 | 14.24 | 14.48 | 24,803 | -0.34(-2.29%) |
| Feb 02, 2026 | 14.74 | 14.93 | 14.51 | 14.82 | 23,875 | +0.08(+0.54%) |
| Jan 30, 2026 | 14.56 | 14.79 | 14.35 | 14.74 | 30,516 | +0.07(+0.48%) |
| Jan 29, 2026 | 14.76 | 14.79 | 14.35 | 14.67 | 36,419 | -0.01(-0.07%) |
| Jan 28, 2026 | 15.73 | 15.73 | 14.66 | 14.68 | 57,806 | -1.04(-6.62%) |
| Jan 27, 2026 | 15.60 | 15.90 | 15.51 | 15.72 | 48,292 | +0.20(+1.29%) |
| Jan 26, 2026 | 15.40 | 15.61 | 15.32 | 15.52 | 28,920 | +0.07(+0.45%) |
| Jan 23, 2026 | 15.71 | 15.82 | 15.28 | 15.45 | 28,187 | -0.36(-2.28%) |
| Jan 22, 2026 | 15.80 | 16.12 | 15.72 | 15.81 | 32,212 | +0.03(+0.19%) |
| Jan 21, 2026 | 15.52 | 15.89 | 15.52 | 15.78 | 43,493 | +0.29(+1.87%) |
| Jan 20, 2026 | 15.37 | 15.68 | 15.37 | 15.49 | 30,867 | -0.05(-0.32%) |
| Jan 16, 2026 | 15.29 | 15.62 | 15.29 | 15.54 | 23,288 | +0.20(+1.30%) |
| Jan 15, 2026 | 15.35 | 15.58 | 15.29 | 15.34 | 19,361 | -0.07(-0.45%) |
| Jan 14, 2026 | 15.30 | 15.47 | 15.30 | 15.41 | 15,531 | +0.08(+0.52%) |
| Jan 13, 2026 | 15.61 | 15.61 | 15.26 | 15.33 | 18,560 | -0.30(-1.92%) |
| Jan 12, 2026 | 15.40 | 16.16 | 15.37 | 15.63 | 25,362 | +0.16(+1.03%) |
| Jan 09, 2026 | 15.88 | 15.88 | 15.38 | 15.47 | 28,666 | +0.01(+0.06%) |
| Jan 08, 2026 | 15.53 | 15.84 | 15.46 | 15.46 | 24,998 | -0.13(-0.83%) |
| Jan 07, 2026 | 15.54 | 15.84 | 15.48 | 15.59 | 54,319 | +0.01(+0.06%) |
| Jan 06, 2026 | 15.56 | 16.01 | 15.51 | 15.58 | 46,134 | -0.09(-0.57%) |
| Jan 05, 2026 | 15.39 | 15.92 | 15.39 | 15.67 | 63,525 | +0.27(+1.75%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
