| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | 12.92 | 13.21 | 12.77 | 13.15 | 298,577 | -0.02(-0.15%) |
| Feb 27, 2026 | 13.31 | 13.54 | 13.10 | 13.17 | 400,765 | -0.35(-2.59%) |
| Feb 26, 2026 | 13.62 | 13.82 | 13.42 | 13.52 | 222,735 | -0.12(-0.88%) |
| Feb 25, 2026 | 13.51 | 13.72 | 13.41 | 13.64 | 147,792 | +0.17(+1.26%) |
| Feb 24, 2026 | 13.32 | 13.52 | 13.29 | 13.47 | 322,756 | +0.16(+1.20%) |
| Feb 23, 2026 | 13.53 | 13.62 | 13.27 | 13.31 | 257,162 | -0.28(-2.06%) |
| Feb 20, 2026 | 13.70 | 13.88 | 13.48 | 13.59 | 285,534 | -0.16(-1.16%) |
| Feb 19, 2026 | 13.74 | 13.83 | 13.57 | 13.75 | 258,195 | -0.04(-0.29%) |
| Feb 18, 2026 | 13.50 | 13.86 | 13.50 | 13.79 | 236,200 | +0.29(+2.15%) |
| Feb 17, 2026 | 13.52 | 13.70 | 13.15 | 13.50 | 370,488 | -0.02(-0.15%) |
| Feb 13, 2026 | 13.44 | 13.85 | 13.34 | 13.52 | 320,184 | +0.14(+1.05%) |
| Feb 12, 2026 | 13.99 | 14.39 | 13.02 | 13.38 | 656,311 | -0.23(-1.69%) |
| Feb 11, 2026 | 12.69 | 13.81 | 12.00 | 13.61 | 1,336,284 | -0.54(-3.82%) |
| Feb 10, 2026 | 14.05 | 14.48 | 13.91 | 14.15 | 513,782 | +0.11(+0.78%) |
| Feb 09, 2026 | 13.95 | 14.31 | 13.80 | 14.04 | 366,222 | +0.04(+0.29%) |
| Feb 06, 2026 | 13.79 | 14.25 | 13.61 | 14.00 | 433,594 | +0.22(+1.60%) |
| Feb 05, 2026 | 13.79 | 14.02 | 13.67 | 13.78 | 333,149 | -0.15(-1.08%) |
| Feb 04, 2026 | 13.96 | 14.26 | 13.89 | 13.93 | 258,359 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 03, 2026 | 14.21 | 14.31 | 13.78 | 13.93 | 497,016 | -0.23(-1.62%) |
| Feb 02, 2026 | 13.93 | 14.37 | 13.80 | 14.16 | 386,912 | +0.22(+1.58%) |
| Jan 30, 2026 | 13.82 | 14.12 | 13.75 | 13.94 | 331,950 | -0.01(-0.07%) |
| Jan 29, 2026 | 14.06 | 14.12 | 13.75 | 13.95 | 383,865 | -0.03(-0.21%) |
| Jan 28, 2026 | 14.08 | 14.32 | 13.94 | 13.98 | 233,648 | -0.10(-0.71%) |
| Jan 27, 2026 | 13.84 | 14.14 | 13.76 | 14.08 | 379,973 | +0.13(+0.93%) |
| Jan 26, 2026 | 13.85 | 14.12 | 13.80 | 13.95 | 269,981 | +0.10(+0.72%) |
| Jan 23, 2026 | 14.27 | 14.32 | 13.84 | 13.85 | 374,620 | -0.51(-3.55%) |
| Jan 22, 2026 | 14.26 | 14.56 | 14.18 | 14.36 | 367,560 | +0.21(+1.48%) |
| Jan 21, 2026 | 13.69 | 14.26 | 13.69 | 14.15 | 330,720 | +0.60(+4.43%) |
| Jan 20, 2026 | 13.57 | 13.83 | 13.48 | 13.55 | 337,662 | -0.24(-1.74%) |
| Jan 16, 2026 | 13.87 | 13.97 | 13.51 | 13.79 | 446,007 | -0.07(-0.51%) |
| Jan 15, 2026 | 13.66 | 13.99 | 13.37 | 13.86 | 238,510 | +0.18(+1.32%) |
| Jan 14, 2026 | 13.40 | 13.92 | 13.35 | 13.68 | 372,904 | +0.22(+1.63%) |
| Jan 13, 2026 | 13.33 | 13.57 | 13.02 | 13.46 | 215,654 | +0.15(+1.13%) |
| Jan 12, 2026 | 13.38 | 13.53 | 13.13 | 13.31 | 324,348 | -0.12(-0.89%) |
| Jan 09, 2026 | 13.33 | 13.75 | 13.10 | 13.43 | 367,982 | +0.19(+1.44%) |
| Jan 08, 2026 | 12.47 | 13.26 | 12.47 | 13.24 | 309,312 | +0.64(+5.08%) |
| Jan 07, 2026 | 12.71 | 12.80 | 12.43 | 12.60 | 185,126 | -0.05(-0.40%) |
| Jan 06, 2026 | 12.24 | 12.69 | 12.14 | 12.65 | 293,138 | +0.34(+2.76%) |
| Jan 05, 2026 | 11.66 | 12.43 | 11.65 | 12.31 | 278,068 | +0.66(+5.67%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
