Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09, 2025 | 9.760 | 9.782 | 9.240 | 9.250 | 4,781 | -0.35(-3.65%) |
Oct 08, 2025 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 660 | +0.18(+1.91%) |
Oct 07, 2025 | 9.670 | 10.00 | 9.420 | 9.420 | 7,592 | -0.73(-7.17%) |
Oct 06, 2025 | 9.790 | 10.15 | 9.790 | 10.15 | 2,910 | +0.40(+4.13%) |
Oct 03, 2025 | 9.840 | 10.00 | 9.745 | 9.745 | 5,932 | +0.00(+0.01%) |
Oct 02, 2025 | 9.744 | 9.744 | 9.744 | 9.744 | 483 | +0.09(+0.97%) |
Oct 01, 2025 | 9.500 | 9.650 | 9.500 | 9.650 | 1,526 | +0.00(+0.00%) |
Sep 30, 2025 | 9.790 | 9.790 | 9.500 | 9.650 | 6,791 | -0.06(-0.62%) |
Sep 29, 2025 | 9.379 | 10.20 | 9.306 | 9.710 | 3,881 | -0.39(-3.86%) |
Sep 26, 2025 | 9.800 | 10.30 | 9.335 | 10.10 | 12,128 | +0.12(+1.20%) |
Sep 25, 2025 | 10.00 | 10.40 | 9.660 | 9.980 | 4,683 | +0.16(+1.58%) |
Sep 24, 2025 | 10.18 | 10.57 | 9.650 | 9.825 | 6,061 | -0.65(-6.16%) |
Sep 23, 2025 | 10.20 | 10.47 | 10.20 | 10.47 | 1,418 | -0.06(-0.58%) |
Sep 22, 2025 | 10.27 | 10.76 | 10.27 | 10.53 | 2,202 | +0.18(+1.75%) |
Sep 19, 2025 | 10.89 | 10.89 | 10.35 | 10.35 | 1,575 | -0.55(-5.09%) |
Sep 18, 2025 | 10.24 | 10.90 | 10.24 | 10.90 | 1,159 | +0.70(+6.91%) |
Sep 17, 2025 | 10.94 | 10.94 | 10.20 | 10.20 | 1,931 | -0.64(-5.90%) |
Sep 16, 2025 | 10.85 | 10.85 | 10.37 | 10.84 | 3,401 | +0.18(+1.71%) |
Sep 15, 2025 | 10.42 | 10.93 | 10.42 | 10.66 | 1,655 | +0.13(+1.21%) |
Sep 12, 2025 | 10.81 | 10.81 | 10.43 | 10.53 | 910 | +0.06(+0.57%) |
Sep 11, 2025 | 10.35 | 10.61 | 10.36 | 10.47 | 5,129 | -0.08(-0.81%) |
Sep 10, 2025 | 10.02 | 10.55 | 10.02 | 10.55 | 2,098 | +0.19(+1.87%) |
Sep 09, 2025 | 10.04 | 10.36 | 10.04 | 10.36 | 576 | +0.35(+3.51%) |
Sep 08, 2025 | 10.47 | 10.60 | 10.01 | 10.01 | 12,696 | -0.72(-6.70%) |
Sep 05, 2025 | 10.87 | 10.87 | 10.52 | 10.73 | 2,728 | -0.14(-1.29%) |
Sep 03, 2025 | 10.87 | 162 | +0.45(+4.32%) | |||
Sep 02, 2025 | 10.46 | 10.97 | 10.42 | 10.42 | 5,580 | -0.88(-7.79%) |
Aug 29, 2025 | 11.15 | 11.35 | 10.56 | 11.30 | 5,548 | +0.15(+1.35%) |
Aug 28, 2025 | 11.10 | 11.16 | 11.00 | 11.15 | 4,608 | -0.12(-1.06%) |
Aug 27, 2025 | 11.10 | 11.35 | 10.85 | 11.27 | 6,540 | +0.32(+2.92%) |
Aug 26, 2025 | 10.65 | 10.99 | 10.52 | 10.95 | 12,893 | +0.18(+1.67%) |
Aug 25, 2025 | 10.32 | 10.85 | 10.32 | 10.77 | 5,830 | -0.10(-0.93%) |
Aug 22, 2025 | 11.11 | 11.11 | 10.85 | 10.87 | 1,887 | +0.12(+1.13%) |
Aug 21, 2025 | 10.43 | 10.78 | 10.43 | 10.75 | 2,894 | -0.14(-1.29%) |
Aug 20, 2025 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 316 | -0.09(-0.82%) |
Aug 19, 2025 | 10.15 | 11.15 | 10.15 | 10.98 | 12,506 | +0.49(+4.67%) |
Aug 18, 2025 | 10.49 | 10.71 | 10.49 | 10.49 | 1,209 | -0.10(-0.94%) |
Aug 15, 2025 | 10.80 | 10.80 | 10.50 | 10.59 | 2,223 | -0.28(-2.58%) |
Aug 14, 2025 | 10.50 | 11.12 | 10.50 | 10.87 | 10,113 | -0.26(-2.29%) |
Aug 13, 2025 | 11.34 | 11.38 | 10.66 | 11.12 | 8,068 | +0.12(+1.04%) |
Aug 12, 2025 | 10.88 | 11.01 | 10.88 | 11.01 | 578 | -0.09(-0.81%) |
Aug 11, 2025 | 10.90 | 11.67 | 10.90 | 11.10 | 17,826 | -1.02(-8.42%) |
Aug 08, 2025 | 11.77 | 12.62 | 11.77 | 12.12 | 6,028 | -0.17(-1.38%) |
Aug 07, 2025 | 12.29 | 12.50 | 12.00 | 12.29 | 4,996 | +0.89(+7.81%) |
Aug 06, 2025 | 11.11 | 11.40 | 11.11 | 11.40 | 1,594 | +0.11(+0.93%) |
Aug 05, 2025 | 11.64 | 11.70 | 11.29 | 11.29 | 1,254 | -0.23(-2.04%) |
Aug 04, 2025 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 398 | +0.18(+1.59%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536