| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 92.98 | 92.98 | 92.33 | 92.56 | 43,684 | -0.23(-0.25%) |
| Dec 30, 2025 | 92.91 | 93.18 | 92.79 | 92.79 | 41,836 | +0.14(+0.15%) |
| Dec 29, 2025 | 93.08 | 93.45 | 92.51 | 92.65 | 56,471 | -0.51(-0.54%) |
| Dec 26, 2025 | 93.16 | 93.19 | 92.88 | 93.16 | 25,703 | +0.27(+0.29%) |
| Dec 24, 2025 | 93.18 | 93.18 | 92.73 | 92.89 | 17,506 | -0.01(-0.01%) |
| Dec 23, 2025 | 92.48 | 92.92 | 92.48 | 92.90 | 43,385 | +0.55(+0.60%) |
| Dec 22, 2025 | 92.18 | 92.35 | 91.97 | 92.35 | 32,472 | +0.38(+0.41%) |
| Dec 19, 2025 | 91.55 | 92.24 | 91.55 | 91.97 | 22,387 | +0.56(+0.62%) |
| Dec 18, 2025 | 91.42 | 91.89 | 91.15 | 91.41 | 47,656 | +0.62(+0.69%) |
| Dec 17, 2025 | 91.51 | 91.55 | 90.64 | 90.78 | 119,926 | -0.64(-0.70%) |
| Dec 16, 2025 | 92.27 | 92.27 | 91.08 | 91.43 | 82,046 | -0.54(-0.59%) |
| Dec 15, 2025 | 91.98 | 92.30 | 91.65 | 91.97 | 105,081 | +0.52(+0.57%) |
| Dec 12, 2025 | 91.95 | 92.00 | 91.07 | 91.45 | 77,117 | -0.46(-0.51%) |
| Dec 11, 2025 | 91.54 | 91.99 | 91.33 | 91.91 | 125,612 | +0.65(+0.72%) |
| Dec 10, 2025 | 90.12 | 91.28 | 90.12 | 91.26 | 20,234 | +1.12(+1.24%) |
| Dec 09, 2025 | 91.03 | 91.08 | 90.12 | 90.14 | 22,665 | -0.16(-0.18%) |
| Dec 08, 2025 | 90.59 | 90.68 | 90.12 | 90.30 | 22,882 | -0.39(-0.43%) |
| Dec 05, 2025 | 91.02 | 91.07 | 90.53 | 90.68 | 79,137 | -0.01(-0.01%) |
| Dec 04, 2025 | 90.96 | 90.96 | 90.54 | 90.69 | 104,856 | +0.35(+0.38%) |
| Dec 03, 2025 | 90.05 | 90.38 | 89.67 | 90.35 | 86,508 | +0.58(+0.64%) |
| Dec 02, 2025 | 90.10 | 90.10 | 89.52 | 89.77 | 61,030 | +0.18(+0.20%) |
| Dec 01, 2025 | 90.11 | 90.11 | 89.51 | 89.59 | 76,348 | -0.41(-0.46%) |
| Nov 28, 2025 | 89.83 | 90.02 | 89.55 | 90.00 | 10,159 | +0.35(+0.39%) |
| Nov 26, 2025 | 89.27 | 89.78 | 88.75 | 89.65 | 26,021 | +0.98(+1.11%) |
| Nov 25, 2025 | 87.95 | 88.67 | 87.55 | 88.67 | 21,229 | +1.05(+1.20%) |
| Nov 24, 2025 | 87.22 | 87.74 | 87.22 | 87.62 | 29,185 | +0.17(+0.19%) |
| Nov 21, 2025 | 86.91 | 87.64 | 86.55 | 87.45 | 26,009 | +1.26(+1.46%) |
| Nov 20, 2025 | 87.99 | 88.06 | 85.91 | 86.20 | 37,039 | -1.20(-1.37%) |
| Nov 19, 2025 | 87.47 | 87.72 | 87.07 | 87.40 | 18,503 | -0.41(-0.47%) |
| Nov 18, 2025 | 87.59 | 88.30 | 86.94 | 87.81 | 28,870 | -0.55(-0.63%) |
| Nov 17, 2025 | 89.08 | 89.26 | 88.19 | 88.36 | 51,658 | -1.27(-1.42%) |
| Nov 14, 2025 | 89.22 | 89.87 | 89.22 | 89.63 | 25,317 | -0.29(-0.32%) |
| Nov 13, 2025 | 90.96 | 90.96 | 89.72 | 89.92 | 130,393 | -1.01(-1.11%) |
| Nov 12, 2025 | 90.53 | 91.09 | 90.53 | 90.93 | 166,305 | +0.77(+0.86%) |
| Nov 11, 2025 | 89.90 | 90.42 | 89.90 | 90.16 | 20,369 | +0.34(+0.37%) |
| Nov 10, 2025 | 89.21 | 89.82 | 89.06 | 89.82 | 22,345 | +1.04(+1.17%) |
| Nov 07, 2025 | 88.22 | 88.79 | 87.82 | 88.79 | 23,367 | +0.42(+0.47%) |
| Nov 06, 2025 | 88.79 | 88.79 | 88.15 | 88.37 | 27,077 | -0.34(-0.38%) |
| Nov 05, 2025 | 88.16 | 88.86 | 88.16 | 88.71 | 25,135 | +0.69(+0.79%) |
| Nov 04, 2025 | 88.09 | 88.56 | 88.00 | 88.02 | 18,939 | -1.06(-1.19%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
