| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 06, 2026 | 36.87 | 37.01 | 36.70 | 36.70 | 1,637 | -0.38(-1.02%) |
| Mar 05, 2026 | 37.21 | 37.48 | 36.77 | 37.08 | 18,993 | -0.19(-0.51%) |
| Mar 04, 2026 | 37.21 | 37.45 | 37.20 | 37.27 | 7,637 | +0.39(+1.04%) |
| Mar 03, 2026 | 36.54 | 36.99 | 36.24 | 36.88 | 4,915 | -0.33(-0.87%) |
| Mar 02, 2026 | 36.94 | 37.29 | 36.94 | 37.21 | 9,843 | +0.15(+0.40%) |
| Feb 27, 2026 | 36.90 | 37.09 | 36.84 | 37.06 | 6,489 | +0.09(+0.24%) |
| Feb 26, 2026 | 37.09 | 37.09 | 36.77 | 36.97 | 108,792 | -0.19(-0.52%) |
| Feb 25, 2026 | 37.02 | 37.20 | 36.99 | 37.16 | 2,907 | +0.37(+1.00%) |
| Feb 24, 2026 | 36.72 | 36.86 | 36.72 | 36.79 | 5,678 | +0.38(+1.05%) |
| Feb 23, 2026 | 36.71 | 36.73 | 36.37 | 36.41 | 10,850 | -0.46(-1.25%) |
| Feb 20, 2026 | 36.90 | 37.05 | 36.78 | 36.87 | 4,732 | +0.09(+0.24%) |
| Feb 19, 2026 | 36.81 | 36.82 | 36.68 | 36.78 | 4,379 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 18, 2026 | 36.71 | 36.98 | 36.71 | 36.78 | 8,886 | +0.25(+0.68%) |
| Feb 17, 2026 | 36.53 | 36.69 | 36.41 | 36.53 | 4,441 | -0.10(-0.27%) |
| Feb 13, 2026 | 36.75 | 36.90 | 36.63 | 36.63 | 8,403 | +0.19(+0.53%) |
| Feb 12, 2026 | 36.98 | 36.98 | 36.44 | 36.44 | 8,016 | -0.57(-1.55%) |
| Feb 11, 2026 | 36.95 | 37.09 | 36.90 | 37.01 | 6,033 | -0.05(-0.12%) |
| Feb 10, 2026 | 37.10 | 37.25 | 37.06 | 37.06 | 10,662 | -0.09(-0.25%) |
| Feb 09, 2026 | 36.80 | 37.17 | 36.80 | 37.15 | 7,101 | +0.40(+1.09%) |
| Feb 06, 2026 | 36.29 | 36.75 | 36.29 | 36.75 | 12,317 | +0.73(+2.02%) |
| Feb 05, 2026 | 36.24 | 36.30 | 35.91 | 36.02 | 13,674 | -0.58(-1.59%) |
| Feb 04, 2026 | 36.82 | 36.82 | 36.37 | 36.60 | 7,229 | -0.38(-1.03%) |
| Feb 03, 2026 | 37.51 | 37.58 | 36.69 | 36.98 | 17,794 | -0.50(-1.33%) |
| Feb 02, 2026 | 37.64 | 37.64 | 37.47 | 37.48 | 19,443 | +0.03(+0.08%) |
| Jan 30, 2026 | 37.53 | 37.59 | 37.27 | 37.45 | 8,583 | -0.37(-0.99%) |
| Jan 29, 2026 | 38.03 | 38.03 | 37.35 | 37.82 | 15,651 | -0.13(-0.34%) |
| Jan 28, 2026 | 38.06 | 38.06 | 37.88 | 37.95 | 49,880 | -0.09(-0.23%) |
| Jan 27, 2026 | 38.03 | 38.11 | 37.97 | 38.04 | 13,759 | +0.33(+0.87%) |
| Jan 26, 2026 | 37.50 | 37.81 | 37.50 | 37.71 | 29,304 | +0.25(+0.68%) |
| Jan 23, 2026 | 37.57 | 37.57 | 37.42 | 37.46 | 4,070 | +0.21(+0.57%) |
| Jan 22, 2026 | 37.20 | 37.43 | 37.20 | 37.25 | 10,342 | +0.22(+0.60%) |
| Jan 21, 2026 | 36.76 | 37.06 | 36.67 | 37.02 | 8,318 | +0.30(+0.82%) |
| Jan 20, 2026 | 36.96 | 37.08 | 36.67 | 36.72 | 11,558 | -0.72(-1.92%) |
| Jan 16, 2026 | 37.47 | 37.61 | 37.36 | 37.44 | 4,475 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 15, 2026 | 37.55 | 37.68 | 37.43 | 37.43 | 7,285 | +0.02(+0.07%) |
| Jan 14, 2026 | 37.36 | 37.41 | 37.21 | 37.41 | 11,742 | -0.14(-0.39%) |
| Jan 13, 2026 | 37.84 | 37.84 | 37.45 | 37.55 | 8,820 | -0.18(-0.47%) |
| Jan 12, 2026 | 37.75 | 37.79 | 37.68 | 37.73 | 11,468 | +0.06(+0.16%) |
| Jan 09, 2026 | 37.56 | 37.76 | 37.52 | 37.67 | 8,945 | +0.31(+0.84%) |
| Jan 08, 2026 | 37.40 | 37.45 | 37.30 | 37.36 | 9,658 | -0.09(-0.24%) |
| Jan 07, 2026 | 37.62 | 37.75 | 37.45 | 37.45 | 35,555 | -0.11(-0.29%) |
| Jan 06, 2026 | 37.26 | 37.63 | 37.26 | 37.56 | 5,252 | +0.41(+1.10%) |
| Jan 05, 2026 | 37.09 | 37.19 | 37.05 | 37.15 | 14,692 | +0.47(+1.28%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
