| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | 182.65 | 185.37 | 180.75 | 184.12 | 207,401 | -1.35(-0.73%) |
| Mar 02, 2026 | 181.91 | 186.38 | 181.34 | 185.47 | 212,213 | +1.30(+0.71%) |
| Feb 27, 2026 | 186.31 | 188.67 | 182.81 | 184.17 | 229,746 | -3.34(-1.78%) |
| Feb 26, 2026 | 189.40 | 189.64 | 186.84 | 187.51 | 224,100 | -1.22(-0.65%) |
| Feb 25, 2026 | 194.70 | 194.75 | 188.52 | 188.73 | 192,958 | -6.85(-3.50%) |
| Feb 24, 2026 | 192.86 | 198.24 | 191.21 | 195.58 | 250,295 | -0.41(-0.21%) |
| Feb 23, 2026 | 198.69 | 199.00 | 193.80 | 195.99 | 257,139 | -2.53(-1.27%) |
| Feb 20, 2026 | 190.83 | 198.90 | 189.56 | 198.52 | 511,351 | +9.46(+5.00%) |
| Feb 19, 2026 | 186.66 | 190.94 | 181.75 | 189.06 | 339,701 | -1.21(-0.64%) |
| Feb 18, 2026 | 193.64 | 195.42 | 190.23 | 190.27 | 266,252 | -3.22(-1.66%) |
| Feb 17, 2026 | 191.87 | 194.80 | 190.98 | 193.49 | 217,794 | +1.43(+0.74%) |
| Feb 13, 2026 | 190.00 | 192.51 | 188.94 | 192.06 | 123,434 | +1.78(+0.94%) |
| Feb 12, 2026 | 190.22 | 192.88 | 190.00 | 190.28 | 196,294 | +1.39(+0.74%) |
| Feb 11, 2026 | 189.57 | 191.75 | 188.11 | 188.89 | 162,760 | -0.68(-0.36%) |
| Feb 10, 2026 | 189.41 | 190.57 | 188.96 | 189.57 | 114,238 | +0.44(+0.23%) |
| Feb 09, 2026 | 188.15 | 189.79 | 187.45 | 189.13 | 128,446 | +0.70(+0.37%) |
| Feb 06, 2026 | 188.79 | 191.44 | 187.39 | 188.43 | 250,851 | +0.24(+0.13%) |
| Feb 05, 2026 | 186.63 | 189.94 | 186.63 | 188.19 | 205,868 | +1.56(+0.84%) |
| Feb 04, 2026 | 186.37 | 189.28 | 186.37 | 186.63 | 193,781 | +2.08(+1.13%) |
| Feb 03, 2026 | 181.76 | 186.69 | 181.76 | 184.55 | 156,345 | +2.57(+1.41%) |
| Feb 02, 2026 | 181.96 | 182.84 | 180.34 | 181.98 | 184,666 | +0.07(+0.04%) |
| Jan 30, 2026 | 179.77 | 182.17 | 179.16 | 181.91 | 498,361 | +0.12(+0.07%) |
| Jan 29, 2026 | 180.53 | 181.79 | 177.68 | 181.79 | 232,653 | +1.72(+0.96%) |
| Jan 28, 2026 | 182.81 | 183.49 | 179.58 | 180.07 | 147,680 | -3.65(-1.99%) |
| Jan 27, 2026 | 183.59 | 183.94 | 181.93 | 183.72 | 126,048 | -0.29(-0.16%) |
| Jan 26, 2026 | 184.53 | 185.76 | 183.56 | 184.01 | 228,394 | +0.66(+0.36%) |
| Jan 23, 2026 | 184.73 | 186.14 | 183.07 | 183.35 | 173,662 | -2.28(-1.23%) |
| Jan 22, 2026 | 184.05 | 186.61 | 182.25 | 185.63 | 276,648 | +2.29(+1.25%) |
| Jan 21, 2026 | 179.60 | 184.09 | 179.60 | 183.34 | 251,616 | +4.32(+2.41%) |
| Jan 20, 2026 | 178.22 | 180.33 | 177.65 | 179.02 | 300,624 | -0.45(-0.25%) |
| Jan 16, 2026 | 176.66 | 179.61 | 176.66 | 179.47 | 164,747 | +2.45(+1.38%) |
| Jan 15, 2026 | 177.65 | 179.16 | 175.34 | 177.02 | 184,288 | -0.07(-0.04%) |
| Jan 14, 2026 | 177.15 | 179.03 | 176.17 | 177.09 | 134,756 | +1.16(+0.66%) |
| Jan 13, 2026 | 175.50 | 176.28 | 173.46 | 175.93 | 103,179 | -0.16(-0.09%) |
| Jan 12, 2026 | 174.88 | 176.68 | 174.58 | 176.09 | 99,265 | +0.21(+0.12%) |
| Jan 09, 2026 | 177.75 | 179.70 | 174.62 | 175.88 | 179,854 | -1.97(-1.11%) |
| Jan 08, 2026 | 173.18 | 177.88 | 173.18 | 177.85 | 120,741 | +3.59(+2.06%) |
| Jan 07, 2026 | 175.46 | 175.46 | 173.01 | 174.26 | 129,089 | -0.91(-0.52%) |
| Jan 06, 2026 | 172.30 | 175.19 | 172.00 | 175.17 | 120,684 | +2.54(+1.47%) |
| Jan 05, 2026 | 169.96 | 174.95 | 169.96 | 172.63 | 130,286 | +1.81(+1.06%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
