| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 207.60 | 208.88 | 206.75 | 208.88 | 26,956 | -1.85(-0.88%) |
| Feb 26, 2026 | 210.35 | 210.73 | 206.75 | 210.73 | 22,554 | +0.17(+0.08%) |
| Feb 25, 2026 | 210.35 | 211.26 | 209.72 | 210.56 | 30,201 | +1.62(+0.78%) |
| Feb 24, 2026 | 205.62 | 209.11 | 204.79 | 208.94 | 27,104 | +3.16(+1.54%) |
| Feb 23, 2026 | 206.49 | 207.27 | 203.79 | 205.78 | 35,800 | -1.89(-0.91%) |
| Feb 20, 2026 | 205.96 | 208.66 | 205.96 | 207.67 | 36,895 | +0.43(+0.21%) |
| Feb 19, 2026 | 205.18 | 207.24 | 204.16 | 207.24 | 37,905 | +0.63(+0.30%) |
| Feb 18, 2026 | 205.52 | 208.56 | 205.18 | 206.61 | 24,601 | +1.47(+0.72%) |
| Feb 17, 2026 | 203.51 | 206.10 | 202.00 | 205.14 | 28,354 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 13, 2026 | 203.20 | 206.89 | 202.49 | 205.14 | 45,215 | +2.52(+1.24%) |
| Feb 12, 2026 | 208.44 | 209.31 | 202.34 | 202.62 | 88,374 | -4.93(-2.38%) |
| Feb 11, 2026 | 208.92 | 209.35 | 204.35 | 207.55 | 25,515 | +0.73(+0.35%) |
| Feb 10, 2026 | 208.36 | 208.76 | 206.82 | 206.82 | 27,315 | -1.78(-0.85%) |
| Feb 09, 2026 | 205.74 | 209.52 | 205.11 | 208.60 | 32,388 | +2.74(+1.33%) |
| Feb 06, 2026 | 200.35 | 206.02 | 200.35 | 205.86 | 59,397 | +9.46(+4.82%) |
| Feb 05, 2026 | 197.53 | 201.12 | 195.99 | 196.40 | 54,352 | -4.18(-2.08%) |
| Feb 04, 2026 | 207.34 | 207.34 | 197.22 | 200.58 | 47,911 | -6.08(-2.94%) |
| Feb 03, 2026 | 207.09 | 207.72 | 203.65 | 206.66 | 40,017 | +2.05(+1.00%) |
| Feb 02, 2026 | 201.35 | 205.33 | 201.35 | 204.61 | 19,688 | +2.65(+1.31%) |
| Jan 30, 2026 | 205.70 | 207.39 | 201.42 | 201.96 | 32,517 | -5.51(-2.66%) |
| Jan 29, 2026 | 208.39 | 208.91 | 204.12 | 207.47 | 21,731 | -0.06(-0.03%) |
| Jan 28, 2026 | 209.71 | 209.71 | 207.11 | 207.53 | 38,575 | -1.15(-0.55%) |
| Jan 27, 2026 | 206.91 | 208.78 | 206.91 | 208.68 | 28,841 | +2.62(+1.27%) |
| Jan 26, 2026 | 206.88 | 207.84 | 205.74 | 206.06 | 35,629 | -0.36(-0.17%) |
| Jan 23, 2026 | 208.98 | 208.98 | 206.22 | 206.42 | 25,777 | -2.88(-1.38%) |
| Jan 22, 2026 | 209.86 | 210.44 | 208.35 | 209.30 | 57,541 | +1.69(+0.81%) |
| Jan 21, 2026 | 206.59 | 208.12 | 204.37 | 207.61 | 33,323 | +2.59(+1.26%) |
| Jan 20, 2026 | 203.51 | 206.75 | 203.44 | 205.02 | 45,009 | -1.61(-0.78%) |
| Jan 16, 2026 | 207.56 | 207.74 | 205.79 | 206.63 | 49,135 | +0.34(+0.16%) |
| Jan 15, 2026 | 207.00 | 207.93 | 206.12 | 206.29 | 41,813 | +0.91(+0.44%) |
| Jan 14, 2026 | 204.41 | 205.52 | 202.87 | 205.38 | 28,482 | +0.63(+0.31%) |
| Jan 13, 2026 | 205.04 | 205.14 | 203.56 | 204.75 | 30,763 | +1.17(+0.57%) |
| Jan 12, 2026 | 200.56 | 203.85 | 200.56 | 203.58 | 37,261 | +2.28(+1.13%) |
| Jan 09, 2026 | 200.01 | 202.22 | 200.01 | 201.30 | 29,229 | +2.13(+1.07%) |
| Jan 08, 2026 | 200.81 | 200.94 | 198.01 | 199.17 | 25,071 | -1.30(-0.65%) |
| Jan 07, 2026 | 200.60 | 201.24 | 199.65 | 200.47 | 34,004 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 06, 2026 | 197.76 | 200.47 | 196.80 | 200.47 | 101,805 | +3.21(+1.63%) |
| Jan 05, 2026 | 196.09 | 197.60 | 195.55 | 197.26 | 26,684 | +2.59(+1.33%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
