| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 44.00 | 44.86 | 43.10 | 44.38 | 316,586 | +0.89(+2.05%) |
| Mar 30, 2026 | 43.38 | 43.84 | 42.56 | 43.49 | 361,304 | +0.44(+1.02%) |
| Mar 27, 2026 | 44.27 | 45.07 | 42.91 | 43.05 | 292,322 | -1.89(-4.21%) |
| Mar 26, 2026 | 44.77 | 45.58 | 44.38 | 44.94 | 250,124 | -0.13(-0.29%) |
| Mar 25, 2026 | 44.59 | 45.56 | 43.92 | 45.07 | 408,527 | +1.09(+2.48%) |
| Mar 24, 2026 | 43.86 | 44.65 | 43.40 | 43.98 | 531,239 | -0.52(-1.17%) |
| Mar 23, 2026 | 45.21 | 45.84 | 44.19 | 44.50 | 425,263 | +0.68(+1.55%) |
| Mar 20, 2026 | 44.47 | 45.29 | 43.60 | 43.82 | 583,962 | -0.81(-1.81%) |
| Mar 19, 2026 | 44.46 | 45.19 | 43.84 | 44.63 | 387,821 | -0.23(-0.51%) |
| Mar 18, 2026 | 45.26 | 46.46 | 44.72 | 44.86 | 487,899 | -1.01(-2.20%) |
| Mar 17, 2026 | 46.14 | 47.61 | 45.69 | 45.87 | 418,431 | +0.41(+0.90%) |
| Mar 16, 2026 | 45.69 | 46.13 | 44.84 | 45.46 | 577,711 | +0.45(+1.00%) |
| Mar 13, 2026 | 45.89 | 46.66 | 44.69 | 45.01 | 330,589 | -1.23(-2.66%) |
| Mar 12, 2026 | 46.69 | 48.08 | 45.89 | 46.24 | 495,514 | -0.95(-2.01%) |
| Mar 11, 2026 | 47.53 | 48.09 | 45.30 | 47.19 | 725,225 | -0.31(-0.65%) |
| Mar 10, 2026 | 49.03 | 49.03 | 46.06 | 47.50 | 844,193 | -2.42(-4.85%) |
| Mar 09, 2026 | 47.79 | 50.01 | 46.97 | 49.92 | 617,182 | +1.73(+3.59%) |
| Mar 06, 2026 | 49.31 | 49.62 | 48.05 | 48.19 | 403,501 | -2.32(-4.59%) |
| Mar 05, 2026 | 49.76 | 50.61 | 48.91 | 50.51 | 367,213 | +0.16(+0.32%) |
| Mar 04, 2026 | 50.00 | 50.51 | 49.02 | 50.35 | 474,384 | +1.65(+3.39%) |
| Mar 03, 2026 | 46.77 | 48.71 | 46.30 | 48.70 | 430,462 | +1.06(+2.23%) |
| Mar 02, 2026 | 44.72 | 47.68 | 44.49 | 47.64 | 496,084 | +1.63(+3.54%) |
| Feb 27, 2026 | 47.50 | 47.53 | 42.12 | 46.01 | 1,473,501 | -1.45(-3.06%) |
| Feb 26, 2026 | 55.02 | 55.93 | 46.53 | 47.46 | 1,377,204 | -11.45(-19.44%) |
| Feb 25, 2026 | 62.91 | 63.13 | 58.19 | 58.91 | 515,677 | -3.90(-6.21%) |
| Feb 24, 2026 | 61.36 | 63.06 | 61.36 | 62.81 | 252,576 | +1.55(+2.53%) |
| Feb 23, 2026 | 63.00 | 63.32 | 60.59 | 61.26 | 272,493 | -2.00(-3.16%) |
| Feb 20, 2026 | 64.90 | 65.00 | 63.20 | 63.26 | 233,439 | -1.56(-2.41%) |
| Feb 19, 2026 | 64.25 | 64.93 | 63.99 | 64.82 | 201,874 | +0.07(+0.11%) |
| Feb 18, 2026 | 63.00 | 65.00 | 62.98 | 64.75 | 271,541 | +2.49(+4.00%) |
| Feb 17, 2026 | 62.17 | 62.79 | 61.30 | 62.26 | 177,511 | +0.40(+0.65%) |
| Feb 13, 2026 | 61.58 | 62.45 | 60.54 | 61.86 | 192,209 | +0.49(+0.80%) |
| Feb 12, 2026 | 61.83 | 62.78 | 60.45 | 61.37 | 326,443 | -0.10(-0.16%) |
| Feb 11, 2026 | 63.85 | 64.09 | 60.92 | 61.47 | 162,891 | -2.34(-3.67%) |
| Feb 10, 2026 | 63.29 | 64.66 | 62.87 | 63.81 | 187,517 | +1.02(+1.62%) |
| Feb 09, 2026 | 63.22 | 63.49 | 62.59 | 62.79 | 159,126 | -0.44(-0.70%) |
| Feb 06, 2026 | 63.00 | 63.76 | 62.31 | 63.23 | 199,197 | +0.37(+0.59%) |
| Feb 05, 2026 | 64.90 | 66.27 | 62.43 | 62.86 | 260,076 | -1.65(-2.56%) |
| Feb 04, 2026 | 61.08 | 64.63 | 61.05 | 64.51 | 250,140 | +3.77(+6.21%) |
| Feb 03, 2026 | 62.04 | 63.62 | 60.45 | 60.74 | 251,722 | -1.76(-2.82%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
