| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | 116.61 | 116.76 | 115.69 | 116.29 | 6,989,544 | -0.29(-0.25%) |
| Oct 28, 2025 | 117.19 | 117.24 | 116.56 | 116.58 | 4,920,444 | -0.58(-0.50%) |
| Oct 27, 2025 | 116.37 | 117.23 | 116.25 | 117.16 | 5,245,667 | +1.61(+1.39%) |
| Oct 24, 2025 | 115.92 | 116.32 | 115.50 | 115.55 | 4,758,092 | +0.30(+0.26%) |
| Oct 23, 2025 | 116.02 | 116.03 | 115.24 | 115.25 | 3,607,739 | -0.39(-0.34%) |
| Oct 22, 2025 | 116.01 | 116.43 | 115.06 | 115.64 | 5,438,889 | -1.01(-0.87%) |
| Oct 21, 2025 | 116.60 | 116.93 | 116.03 | 116.65 | 6,805,867 | +0.41(+0.35%) |
| Oct 20, 2025 | 115.47 | 116.40 | 115.31 | 116.24 | 4,281,534 | +1.30(+1.13%) |
| Oct 17, 2025 | 114.03 | 115.23 | 113.90 | 114.94 | 4,393,709 | +0.77(+0.67%) |
| Oct 16, 2025 | 115.62 | 116.13 | 113.53 | 114.17 | 4,682,787 | -1.23(-1.07%) |
| Oct 15, 2025 | 115.11 | 115.97 | 114.50 | 115.40 | 4,103,599 | +0.81(+0.71%) |
| Oct 14, 2025 | 113.20 | 114.88 | 112.81 | 114.59 | 4,587,908 | +0.75(+0.66%) |
| Oct 13, 2025 | 113.78 | 114.14 | 113.50 | 113.84 | 4,146,014 | +1.04(+0.92%) |
| Oct 10, 2025 | 114.99 | 115.72 | 112.71 | 112.80 | 8,248,294 | -2.12(-1.84%) |
| Oct 09, 2025 | 115.50 | 115.54 | 114.70 | 114.92 | 4,033,767 | -0.66(-0.57%) |
| Oct 08, 2025 | 115.98 | 116.12 | 115.40 | 115.58 | 4,958,393 | -0.48(-0.41%) |
| Oct 07, 2025 | 116.65 | 117.10 | 115.96 | 116.06 | 4,242,906 | -0.45(-0.39%) |
| Oct 06, 2025 | 116.24 | 116.59 | 115.39 | 116.51 | 4,293,721 | +0.12(+0.10%) |
| Oct 03, 2025 | 116.60 | 116.73 | 116.09 | 116.39 | 3,536,014 | -0.06(-0.05%) |
| Oct 02, 2025 | 116.69 | 116.71 | 115.84 | 116.45 | 3,984,795 | -0.26(-0.22%) |
| Oct 01, 2025 | 117.50 | 117.50 | 116.52 | 116.71 | 7,218,917 | -1.66(-1.40%) |
| Sep 30, 2025 | 118.44 | 118.70 | 117.91 | 118.37 | 5,740,572 | -0.18(-0.15%) |
| Sep 29, 2025 | 118.82 | 119.25 | 118.40 | 118.55 | 4,875,670 | +0.38(+0.32%) |
| Sep 26, 2025 | 117.28 | 118.51 | 117.04 | 118.17 | 7,462,710 | +1.14(+0.97%) |
| Sep 25, 2025 | 116.88 | 117.49 | 116.48 | 117.03 | 3,786,731 | -0.40(-0.34%) |
| Sep 24, 2025 | 118.41 | 118.52 | 116.94 | 117.43 | 5,100,597 | -0.98(-0.83%) |
| Sep 23, 2025 | 118.84 | 119.23 | 118.25 | 118.41 | 4,127,667 | -0.17(-0.14%) |
| Sep 22, 2025 | 118.85 | 119.24 | 118.39 | 118.58 | 6,412,198 | -0.42(-0.35%) |
| Sep 19, 2025 | 118.80 | 119.14 | 118.28 | 119.00 | 5,567,390 | +0.49(+0.41%) |
| Sep 18, 2025 | 118.55 | 119.06 | 118.07 | 118.51 | 6,043,763 | +0.09(+0.08%) |
| Sep 17, 2025 | 118.42 | 118.70 | 117.53 | 118.42 | 6,014,739 | +0.31(+0.26%) |
| Sep 16, 2025 | 118.23 | 118.44 | 117.45 | 118.11 | 5,822,550 | -0.48(-0.40%) |
| Sep 15, 2025 | 117.46 | 118.70 | 117.37 | 118.59 | 7,267,655 | +1.64(+1.41%) |
| Sep 12, 2025 | 116.19 | 117.18 | 116.00 | 116.94 | 6,112,585 | +0.97(+0.83%) |
| Sep 11, 2025 | 114.44 | 116.25 | 113.95 | 115.98 | 14,784,060 | +1.75(+1.54%) |
| Sep 10, 2025 | 114.88 | 114.91 | 113.85 | 114.22 | 5,397,020 | -0.85(-0.74%) |
| Sep 09, 2025 | 114.37 | 115.21 | 114.12 | 115.07 | 5,474,461 | +0.65(+0.57%) |
| Sep 08, 2025 | 113.82 | 114.81 | 113.80 | 114.42 | 8,033,197 | +0.13(+0.11%) |
| Sep 05, 2025 | 113.86 | 114.69 | 113.43 | 114.29 | 5,342,250 | +0.61(+0.53%) |
| Sep 04, 2025 | 113.07 | 113.70 | 112.75 | 113.68 | 5,514,579 | +1.02(+0.90%) |
| Sep 03, 2025 | 112.18 | 112.75 | 111.88 | 112.67 | 8,298,175 | +1.85(+1.67%) |
| Sep 02, 2025 | 109.57 | 110.81 | 109.32 | 110.81 | 8,232,769 | -0.19(-0.17%) |
| Aug 29, 2025 | 110.89 | 111.33 | 110.53 | 111.00 | 4,326,818 | -0.22(-0.20%) |
| Aug 28, 2025 | 110.73 | 111.27 | 110.45 | 111.22 | 4,661,299 | +0.42(+0.38%) |
| Aug 27, 2025 | 110.34 | 110.90 | 110.24 | 110.80 | 3,616,456 | +0.19(+0.17%) |
| Aug 26, 2025 | 110.88 | 110.88 | 110.28 | 110.61 | 4,696,918 | -0.49(-0.44%) |
| Aug 25, 2025 | 110.82 | 111.51 | 110.67 | 111.10 | 5,704,211 | +0.18(+0.16%) |
| Aug 22, 2025 | 110.00 | 111.30 | 109.96 | 110.92 | 6,405,215 | +1.57(+1.44%) |
| Aug 21, 2025 | 109.21 | 109.62 | 108.89 | 109.35 | 3,857,980 | -0.12(-0.11%) |
| Aug 20, 2025 | 109.72 | 109.85 | 108.44 | 109.47 | 8,856,293 | -0.33(-0.30%) |
| Aug 19, 2025 | 110.44 | 110.44 | 109.36 | 109.80 | 5,103,453 | -0.62(-0.56%) |
| Aug 18, 2025 | 110.99 | 111.00 | 110.19 | 110.42 | 4,311,441 | -0.68(-0.61%) |
| Aug 15, 2025 | 111.14 | 111.83 | 110.93 | 111.09 | 5,554,911 | +0.28(+0.25%) |
| Aug 14, 2025 | 110.30 | 111.40 | 110.25 | 110.81 | 5,138,773 | +0.09(+0.08%) |
| Aug 13, 2025 | 110.22 | 111.02 | 110.11 | 110.72 | 8,244,240 | +0.86(+0.78%) |
| Aug 12, 2025 | 108.30 | 109.99 | 108.25 | 109.87 | 7,152,915 | +2.06(+1.91%) |
| Aug 11, 2025 | 107.56 | 107.96 | 107.45 | 107.80 | 4,702,777 | +0.55(+0.51%) |
| Aug 08, 2025 | 106.94 | 107.83 | 106.94 | 107.26 | 6,005,340 | +0.36(+0.34%) |
| Aug 07, 2025 | 107.93 | 108.06 | 106.26 | 106.90 | 6,270,331 | -0.46(-0.43%) |
| Aug 06, 2025 | 107.50 | 107.64 | 106.50 | 107.36 | 5,190,995 | +0.41(+0.38%) |
| Aug 05, 2025 | 107.83 | 108.18 | 106.92 | 106.95 | 5,794,275 | -0.84(-0.78%) |
| Aug 04, 2025 | 106.44 | 107.80 | 106.30 | 107.78 | 4,925,159 | +2.03(+1.92%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
