Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 08, 2025 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 1,000 | +0.17(+1.58%) |
Oct 03, 2025 | 10.78 | 0 | -0.88(-7.55%) | |||
Oct 02, 2025 | 11.67 | 11.67 | 11.66 | 11.66 | 330 | +0.75(+6.87%) |
Oct 01, 2025 | 11.74 | 11.74 | 10.91 | 10.91 | 430 | +0.06(+0.55%) |
Sep 30, 2025 | 11.50 | 11.50 | 10.85 | 10.85 | 3,310 | +0.10(+0.93%) |
Sep 24, 2025 | 10.75 | 5 | -0.24(-2.18%) | |||
Sep 23, 2025 | 10.56 | 11.60 | 10.56 | 10.99 | 4,198 | +0.64(+6.18%) |
Sep 22, 2025 | 10.93 | 10.93 | 10.31 | 10.35 | 2,950 | -0.36(-3.33%) |
Sep 19, 2025 | 10.15 | 10.71 | 10.09 | 10.71 | 31,950 | +0.56(+5.49%) |
Sep 18, 2025 | 9.990 | 10.15 | 9.900 | 10.15 | 29,735 | +0.15(+1.50%) |
Sep 17, 2025 | 9.910 | 10.00 | 9.910 | 10.00 | 700 | +0.09(+0.91%) |
Sep 16, 2025 | 9.750 | 9.910 | 9.750 | 9.910 | 1,934 | +0.12(+1.23%) |
Sep 12, 2025 | 9.790 | 83 | +0.18(+1.87%) | |||
Sep 11, 2025 | 9.700 | 9.720 | 9.420 | 9.610 | 4,500 | -0.04(-0.41%) |
Sep 10, 2025 | 9.610 | 9.650 | 9.600 | 9.650 | 1,850 | -0.12(-1.23%) |
Sep 08, 2025 | 9.770 | 0 | +0.37(+3.94%) | |||
Sep 05, 2025 | 9.250 | 9.400 | 9.250 | 9.400 | 2,000 | +0.25(+2.73%) |
Sep 04, 2025 | 9.150 | 9.150 | 9.140 | 9.150 | 1,200 | -0.30(-3.17%) |
Sep 03, 2025 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 100 | +0.01(+0.11%) |
Aug 29, 2025 | 9.440 | 0 | +0.19(+2.05%) | |||
Aug 28, 2025 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 600 | +0.05(+0.54%) |
Aug 27, 2025 | 9.200 | 9.260 | 8.850 | 9.200 | 7,647 | +0.00(+0.00%) |
Aug 26, 2025 | 9.200 | 9.300 | 9.176 | 9.200 | 14,326 | +0.10(+1.10%) |
Aug 25, 2025 | 9.287 | 9.350 | 9.100 | 9.100 | 8,730 | -0.11(-1.19%) |
Aug 22, 2025 | 9.200 | 9.210 | 9.130 | 9.210 | 17,198 | +0.11(+1.21%) |
Aug 21, 2025 | 9.043 | 9.200 | 9.040 | 9.100 | 21,282 | +0.20(+2.25%) |
Aug 20, 2025 | 8.810 | 9.050 | 8.760 | 8.900 | 37,538 | +0.05(+0.56%) |
Aug 19, 2025 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 200 | +0.01(+0.11%) |
Aug 18, 2025 | 8.930 | 8.950 | 8.840 | 8.840 | 8,186 | -0.01(-0.11%) |
Aug 15, 2025 | 8.940 | 8.970 | 8.850 | 8.850 | 2,432 | +0.00(+0.00%) |
Aug 14, 2025 | 9.000 | 9.000 | 8.850 | 8.850 | 14,225 | -0.15(-1.67%) |
Aug 13, 2025 | 9.050 | 9.060 | 9.000 | 9.000 | 4,649 | -0.05(-0.55%) |
Aug 11, 2025 | 9.050 | 0 | +0.05(+0.56%) | |||
Aug 08, 2025 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 27,491 | +0.02(+0.17%) |
Aug 07, 2025 | 8.950 | 9.000 | 8.950 | 8.985 | 3,000 | -0.02(-0.17%) |
Aug 06, 2025 | 8.950 | 9.000 | 8.910 | 9.000 | 10,057 | +0.05(+0.56%) |
Aug 05, 2025 | 9.000 | 9.000 | 8.950 | 8.950 | 15,690 | -0.01(-0.07%) |
Aug 04, 2025 | 8.990 | 8.990 | 8.950 | 8.956 | 1,400 | -0.03(-0.38%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536