| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 42.87 | 44.80 | 41.64 | 43.17 | 1,243,798 | -2.75(-5.99%) |
| Jan 29, 2026 | 52.35 | 52.94 | 45.51 | 45.92 | 958,755 | -6.43(-12.28%) |
| Jan 28, 2026 | 51.09 | 52.76 | 49.67 | 52.35 | 548,149 | +1.61(+3.17%) |
| Jan 27, 2026 | 48.97 | 50.78 | 46.27 | 50.74 | 418,900 | +1.75(+3.57%) |
| Jan 26, 2026 | 51.67 | 52.04 | 48.64 | 48.99 | 703,786 | -0.72(-1.45%) |
| Jan 23, 2026 | 49.43 | 51.67 | 47.87 | 49.71 | 719,127 | +0.65(+1.32%) |
| Jan 22, 2026 | 47.09 | 49.37 | 46.81 | 49.06 | 458,850 | +1.56(+3.28%) |
| Jan 21, 2026 | 48.50 | 48.51 | 46.32 | 47.50 | 893,451 | -0.31(-0.65%) |
| Jan 20, 2026 | 44.52 | 47.85 | 42.49 | 47.81 | 888,836 | +4.64(+10.75%) |
| Jan 19, 2026 | 41.76 | 43.22 | 41.05 | 43.17 | 208,363 | +2.24(+5.47%) |
| Jan 16, 2026 | 41.02 | 41.17 | 39.84 | 40.93 | 406,279 | -0.19(-0.46%) |
| Jan 15, 2026 | 40.56 | 41.65 | 39.51 | 41.12 | 419,961 | -0.06(-0.15%) |
| Jan 14, 2026 | 39.95 | 41.93 | 39.93 | 41.18 | 464,070 | +2.14(+5.48%) |
| Jan 13, 2026 | 42.42 | 42.42 | 39.02 | 39.04 | 662,829 | -2.95(-7.03%) |
| Jan 12, 2026 | 41.99 | 43.15 | 41.74 | 41.99 | 418,738 | +1.06(+2.59%) |
| Jan 09, 2026 | 40.24 | 41.41 | 39.75 | 40.93 | 526,442 | +1.30(+3.28%) |
| Jan 08, 2026 | 40.06 | 40.27 | 38.71 | 39.63 | 602,257 | -0.96(-2.37%) |
| Jan 07, 2026 | 39.52 | 41.06 | 38.95 | 40.59 | 515,125 | +0.59(+1.48%) |
| Jan 06, 2026 | 39.64 | 40.15 | 39.05 | 40.00 | 362,004 | +0.75(+1.91%) |
| Jan 05, 2026 | 39.15 | 40.74 | 39.00 | 39.25 | 520,894 | +1.08(+2.83%) |
| Jan 02, 2026 | 42.22 | 42.29 | 37.45 | 38.17 | 484,583 | -3.32(-8.00%) |
| Dec 31, 2025 | 41.49 | 0 | +0.61(+1.49%) | |||
| Dec 30, 2025 | 41.88 | 41.88 | 40.59 | 40.88 | 409,949 | -0.10(-0.24%) |
| Dec 29, 2025 | 41.88 | 42.17 | 40.45 | 40.98 | 952,987 | -1.68(-3.94%) |
| Dec 24, 2025 | 42.66 | 0 | -1.02(-2.34%) | |||
| Dec 23, 2025 | 44.00 | 44.16 | 42.95 | 43.68 | 386,398 | +0.03(+0.07%) |
| Dec 22, 2025 | 42.79 | 45.05 | 41.67 | 43.65 | 684,064 | +1.99(+4.78%) |
| Dec 19, 2025 | 39.39 | 42.00 | 39.39 | 41.66 | 12,372,318 | +2.07(+5.23%) |
| Dec 18, 2025 | 39.58 | 40.51 | 39.16 | 39.59 | 1,178,530 | -0.62(-1.54%) |
| Dec 17, 2025 | 39.94 | 40.24 | 38.25 | 40.21 | 1,340,925 | +0.72(+1.82%) |
| Dec 16, 2025 | 39.63 | 40.50 | 39.08 | 39.49 | 1,516,021 | -0.18(-0.45%) |
| Dec 15, 2025 | 41.98 | 42.69 | 39.58 | 39.67 | 1,400,046 | -0.72(-1.78%) |
| Dec 12, 2025 | 39.75 | 41.09 | 38.91 | 40.39 | 683,512 | +1.39(+3.56%) |
| Dec 11, 2025 | 36.95 | 39.16 | 36.68 | 39.00 | 611,555 | +2.18(+5.92%) |
| Dec 10, 2025 | 34.65 | 37.23 | 34.40 | 36.82 | 463,669 | +2.10(+6.05%) |
| Dec 09, 2025 | 33.79 | 35.00 | 33.51 | 34.72 | 330,390 | +1.04(+3.09%) |
| Dec 08, 2025 | 33.68 | 33.98 | 33.17 | 33.68 | 339,270 | +0.20(+0.60%) |
| Dec 05, 2025 | 32.79 | 33.76 | 32.40 | 33.48 | 370,039 | +1.06(+3.27%) |
| Dec 04, 2025 | 31.47 | 32.50 | 31.41 | 32.42 | 205,499 | +0.43(+1.34%) |
| Dec 03, 2025 | 33.39 | 33.98 | 31.95 | 31.99 | 419,963 | -1.40(-4.19%) |
| Dec 02, 2025 | 33.29 | 33.79 | 32.24 | 33.39 | 344,000 | -0.09(-0.27%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
