| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 22.10 | 22.25 | 22.07 | 22.09 | 39,759 | -0.17(-0.76%) | 
| Oct 29, 2025 | 22.19 | 22.58 | 22.14 | 22.26 | 62,336 | +0.18(+0.82%) | 
| Oct 28, 2025 | 22.18 | 22.36 | 22.01 | 22.08 | 53,251 | -0.10(-0.45%) | 
| Oct 27, 2025 | 22.25 | 22.33 | 22.14 | 22.18 | 55,611 | +0.07(+0.32%) | 
| Oct 24, 2025 | 22.16 | 22.40 | 21.92 | 22.11 | 75,930 | -0.10(-0.45%) | 
| Oct 23, 2025 | 22.24 | 22.44 | 22.08 | 22.21 | 89,778 | +0.01(+0.05%) | 
| Oct 22, 2025 | 22.30 | 22.44 | 21.87 | 22.20 | 119,608 | -0.10(-0.45%) | 
| Oct 21, 2025 | 22.03 | 22.39 | 21.96 | 22.30 | 79,291 | +0.26(+1.18%) | 
| Oct 20, 2025 | 22.06 | 22.17 | 21.84 | 22.04 | 159,214 | +0.04(+0.18%) | 
| Oct 17, 2025 | 22.28 | 22.35 | 22.00 | 22.00 | 57,466 | -0.15(-0.68%) | 
| Oct 16, 2025 | 22.28 | 22.44 | 22.10 | 22.15 | 80,923 | -0.06(-0.27%) | 
| Oct 15, 2025 | 22.31 | 22.56 | 22.01 | 22.21 | 205,407 | -0.10(-0.45%) | 
| Oct 14, 2025 | 22.51 | 22.59 | 22.12 | 22.31 | 69,653 | -0.29(-1.28%) | 
| Oct 13, 2025 | 23.10 | 23.20 | 22.58 | 22.60 | 72,784 | -0.31(-1.35%) | 
| Oct 10, 2025 | 23.76 | 23.85 | 22.75 | 22.91 | 335,707 | -1.13(-4.70%) | 
| Oct 09, 2025 | 24.40 | 24.44 | 23.99 | 24.04 | 58,355 | -0.27(-1.11%) | 
| Oct 08, 2025 | 24.48 | 24.59 | 24.31 | 24.31 | 61,183 | -0.23(-0.94%) | 
| Oct 07, 2025 | 24.60 | 24.73 | 24.50 | 24.54 | 31,316 | -0.05(-0.20%) | 
| Oct 06, 2025 | 24.57 | 24.97 | 24.50 | 24.59 | 93,861 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 03, 2025 | 24.85 | 24.95 | 24.57 | 24.59 | 45,424 | -0.24(-0.97%) | 
| Oct 02, 2025 | 25.01 | 25.14 | 24.83 | 24.83 | 59,061 | -0.18(-0.72%) | 
| Oct 01, 2025 | 24.99 | 25.05 | 24.88 | 25.01 | 66,274 | +0.08(+0.32%) | 
| Sep 30, 2025 | 24.97 | 25.08 | 24.86 | 24.93 | 66,648 | -0.04(-0.16%) | 
| Sep 29, 2025 | 25.18 | 25.20 | 24.81 | 24.97 | 78,495 | -0.18(-0.72%) | 
| Sep 26, 2025 | 24.81 | 25.21 | 24.77 | 25.15 | 91,556 | +0.38(+1.53%) | 
| Sep 25, 2025 | 24.50 | 24.86 | 24.48 | 24.77 | 80,310 | +0.25(+1.02%) | 
| Sep 24, 2025 | 24.62 | 24.73 | 24.38 | 24.52 | 79,200 | -0.04(-0.16%) | 
| Sep 23, 2025 | 24.59 | 24.62 | 24.47 | 24.56 | 51,328 | +0.11(+0.45%) | 
| Sep 22, 2025 | 24.42 | 24.59 | 24.36 | 24.45 | 65,925 | +0.03(+0.12%) | 
| Sep 19, 2025 | 24.53 | 24.79 | 24.38 | 24.42 | 48,366 | -0.04(-0.16%) | 
| Sep 18, 2025 | 24.53 | 24.66 | 24.45 | 24.46 | 90,339 | -0.09(-0.37%) | 
| Sep 17, 2025 | 24.50 | 24.60 | 24.42 | 24.55 | 42,109 | +0.13(+0.53%) | 
| Sep 16, 2025 | 24.41 | 24.50 | 24.41 | 24.42 | 51,996 | -0.03(-0.12%) | 
| Sep 15, 2025 | 24.57 | 24.61 | 24.41 | 24.45 | 96,218 | -0.18(-0.73%) | 
| Sep 12, 2025 | 24.65 | 24.73 | 24.57 | 24.63 | 46,652 | +0.03(+0.13%) | 
| Sep 11, 2025 | 24.83 | 24.83 | 24.53 | 24.60 | 74,417 | -0.20(-0.80%) | 
| Sep 10, 2025 | 24.65 | 24.87 | 24.52 | 24.80 | 88,976 | +0.15(+0.61%) | 
| Sep 09, 2025 | 24.65 | 24.68 | 24.47 | 24.65 | 125,516 | +0.09(+0.36%) | 
| Sep 08, 2025 | 24.60 | 24.63 | 24.53 | 24.56 | 33,046 | +0.03(+0.12%) | 
| Sep 05, 2025 | 24.69 | 24.79 | 24.33 | 24.53 | 48,120 | -0.15(-0.60%) | 
| Sep 04, 2025 | 24.46 | 24.83 | 24.36 | 24.68 | 87,370 | +0.32(+1.31%) | 
| Sep 03, 2025 | 24.41 | 24.67 | 24.33 | 24.36 | 60,039 | -0.11(-0.45%) | 
| Sep 02, 2025 | 24.57 | 24.65 | 24.40 | 24.47 | 121,029 | -0.09(-0.36%) | 
| Aug 29, 2025 | 24.46 | 24.60 | 24.40 | 24.56 | 57,626 | +0.19(+0.78%) | 
| Aug 28, 2025 | 24.28 | 24.46 | 24.07 | 24.37 | 50,289 | +0.14(+0.57%) | 
| Aug 27, 2025 | 24.38 | 24.51 | 24.23 | 24.23 | 51,238 | -0.16(-0.65%) | 
| Aug 26, 2025 | 24.27 | 24.57 | 24.27 | 24.39 | 78,234 | -0.02(-0.08%) | 
| Aug 25, 2025 | 24.35 | 24.44 | 24.17 | 24.41 | 48,753 | +0.24(+0.99%) | 
| Aug 22, 2025 | 24.20 | 24.37 | 24.11 | 24.17 | 78,741 | +0.19(+0.79%) | 
| Aug 21, 2025 | 24.16 | 24.20 | 23.95 | 23.98 | 61,268 | -0.08(-0.33%) | 
| Aug 20, 2025 | 24.07 | 24.26 | 23.93 | 24.06 | 41,331 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 24.22 | 24.24 | 23.96 | 24.06 | 49,615 | -0.06(-0.25%) | 
| Aug 18, 2025 | 24.24 | 24.25 | 23.98 | 24.12 | 62,989 | -0.03(-0.12%) | 
| Aug 15, 2025 | 24.23 | 24.35 | 24.12 | 24.15 | 39,177 | +0.03(+0.12%) | 
| Aug 14, 2025 | 24.15 | 24.34 | 24.06 | 24.12 | 70,173 | -0.07(-0.29%) | 
| Aug 13, 2025 | 24.08 | 24.44 | 24.08 | 24.19 | 59,939 | +0.20(+0.83%) | 
| Aug 12, 2025 | 24.11 | 24.14 | 23.80 | 23.99 | 70,393 | +0.05(+0.21%) | 
| Aug 11, 2025 | 24.27 | 24.27 | 23.89 | 23.94 | 42,000 | -0.26(-1.06%) | 
| Aug 08, 2025 | 24.33 | 24.50 | 24.14 | 24.20 | 41,542 | -0.11(-0.45%) | 
| Aug 07, 2025 | 24.38 | 24.48 | 24.21 | 24.30 | 98,826 | +0.05(+0.20%) | 
| Aug 06, 2025 | 24.47 | 24.51 | 24.25 | 24.26 | 38,889 | -0.08(-0.33%) | 
| Aug 05, 2025 | 24.50 | 24.51 | 24.19 | 24.33 | 98,297 | -0.17(-0.69%) | 
| Aug 04, 2025 | 24.14 | 24.71 | 24.14 | 24.50 | 97,620 | +0.29(+1.18%) | 
