| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 30.00 | 30.29 | 30.00 | 30.13 | 1,296 | -0.23(-0.76%) | 
| Oct 30, 2025 | 30.71 | 30.71 | 30.36 | 30.36 | 663 | -1.09(-3.46%) | 
| Oct 29, 2025 | 31.49 | 31.50 | 31.45 | 31.45 | 1,497 | -0.25(-0.80%) | 
| Oct 28, 2025 | 31.77 | 31.79 | 31.70 | 31.70 | 591 | -0.25(-0.78%) | 
| Oct 27, 2025 | 32.01 | 32.06 | 31.95 | 31.95 | 542 | +0.05(+0.17%) | 
| Oct 24, 2025 | 32.31 | 32.31 | 31.83 | 31.89 | 801 | +0.16(+0.52%) | 
| Oct 23, 2025 | 31.85 | 31.86 | 31.73 | 31.73 | 902 | -0.31(-0.98%) | 
| Oct 22, 2025 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 77 | +0.58(+1.84%) | 
| Oct 21, 2025 | 31.21 | 31.46 | 31.20 | 31.46 | 5,206 | +0.09(+0.29%) | 
| Oct 20, 2025 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 285 | +0.38(+1.21%) | 
| Oct 17, 2025 | 30.98 | 31.00 | 30.98 | 31.00 | 385 | +0.07(+0.21%) | 
| Oct 16, 2025 | 30.99 | 30.99 | 30.93 | 30.93 | 601 | -0.21(-0.67%) | 
| Oct 15, 2025 | 31.35 | 31.48 | 31.14 | 31.14 | 1,713 | +0.34(+1.12%) | 
| Oct 14, 2025 | 30.40 | 31.01 | 30.38 | 30.80 | 951 | +0.14(+0.46%) | 
| Oct 13, 2025 | 30.87 | 31.08 | 30.66 | 30.66 | 1,648 | +0.09(+0.28%) | 
| Oct 10, 2025 | 31.41 | 31.60 | 30.55 | 30.57 | 3,198 | -0.79(-2.50%) | 
| Oct 09, 2025 | 31.28 | 31.36 | 31.28 | 31.36 | 275 | +0.04(+0.11%) | 
| Oct 08, 2025 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 86 | -0.30(-0.93%) | 
| Oct 07, 2025 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 268 | -0.02(-0.07%) | 
| Oct 06, 2025 | 31.46 | 31.64 | 31.46 | 31.64 | 764 | -0.02(-0.06%) | 
| Oct 03, 2025 | 31.52 | 31.66 | 31.52 | 31.66 | 563 | +0.47(+1.51%) | 
| Oct 02, 2025 | 31.64 | 31.64 | 31.18 | 31.19 | 1,184 | +0.32(+1.03%) | 
| Oct 01, 2025 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 247 | -0.64(-2.03%) | 
| Sep 30, 2025 | 31.27 | 31.52 | 31.27 | 31.52 | 1,778 | -0.11(-0.35%) | 
| Sep 29, 2025 | 31.53 | 31.71 | 31.53 | 31.63 | 390 | -0.07(-0.23%) | 
| Sep 26, 2025 | 31.69 | 31.89 | 31.69 | 31.70 | 550 | +0.34(+1.09%) | 
| Sep 25, 2025 | 31.95 | 31.95 | 31.36 | 31.36 | 2,153 | -0.29(-0.92%) | 
| Sep 24, 2025 | 31.55 | 31.65 | 31.55 | 31.65 | 448 | +0.15(+0.47%) | 
| Sep 23, 2025 | 31.74 | 31.74 | 31.40 | 31.50 | 3,595 | +0.05(+0.16%) | 
| Sep 22, 2025 | 31.14 | 31.45 | 31.14 | 31.45 | 463 | -0.14(-0.43%) | 
| Sep 19, 2025 | 31.92 | 31.92 | 31.59 | 31.59 | 959 | -0.19(-0.60%) | 
| Sep 18, 2025 | 31.58 | 32.00 | 31.58 | 31.78 | 756 | +0.01(+0.04%) | 
| Sep 17, 2025 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 59 | -0.03(-0.09%) | 
| Sep 16, 2025 | 31.80 | 31.82 | 31.80 | 31.80 | 621 | -0.01(-0.03%) | 
| Sep 15, 2025 | 32.26 | 32.26 | 31.80 | 31.80 | 482 | -0.33(-1.02%) | 
| Sep 12, 2025 | 32.17 | 32.17 | 32.13 | 32.13 | 396 | +0.01(+0.04%) | 
| Sep 11, 2025 | 32.08 | 32.12 | 32.08 | 32.12 | 427 | +0.42(+1.33%) | 
| Sep 10, 2025 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 138 | -0.30(-0.94%) | 
| Sep 09, 2025 | 31.83 | 32.00 | 31.83 | 32.00 | 620 | -0.26(-0.81%) | 
| Sep 08, 2025 | 31.95 | 32.38 | 31.95 | 32.26 | 1,079 | +0.42(+1.31%) | 
| Sep 05, 2025 | 31.99 | 31.99 | 31.84 | 31.84 | 556 | +0.14(+0.45%) | 
| Sep 04, 2025 | 31.69 | 31.79 | 31.69 | 31.70 | 729 | +0.18(+0.58%) | 
| Sep 03, 2025 | 31.70 | 31.71 | 31.35 | 31.52 | 1,023 | -0.19(-0.60%) | 
| Sep 02, 2025 | 31.89 | 31.89 | 31.71 | 31.71 | 1,247 | -0.37(-1.17%) | 
| Aug 29, 2025 | 32.67 | 32.67 | 31.98 | 32.08 | 173 | -0.36(-1.10%) | 
| Aug 28, 2025 | 32.88 | 32.88 | 32.28 | 32.44 | 757 | -0.12(-0.38%) | 
| Aug 27, 2025 | 32.40 | 32.56 | 32.40 | 32.56 | 1,347 | +0.02(+0.05%) | 
| Aug 26, 2025 | 32.37 | 32.55 | 32.37 | 32.55 | 1,945 | -0.24(-0.73%) | 
| Aug 25, 2025 | 32.49 | 32.82 | 32.49 | 32.79 | 1,615 | +0.11(+0.33%) | 
| Aug 22, 2025 | 32.66 | 32.68 | 32.66 | 32.68 | 458 | +0.49(+1.53%) | 
| Aug 21, 2025 | 31.86 | 32.34 | 31.86 | 32.19 | 515 | -0.04(-0.14%) | 
| Aug 20, 2025 | 32.28 | 32.28 | 32.23 | 32.23 | 626 | +0.01(+0.04%) | 
| Aug 19, 2025 | 32.58 | 32.58 | 32.17 | 32.22 | 505 | -0.10(-0.32%) | 
| Aug 18, 2025 | 31.17 | 32.33 | 31.17 | 32.33 | 8,960 | +0.04(+0.14%) | 
| Aug 15, 2025 | 32.23 | 32.31 | 32.16 | 32.28 | 593 | +0.21(+0.66%) | 
| Aug 14, 2025 | 31.89 | 32.07 | 31.80 | 32.07 | 402 | -0.52(-1.61%) | 
| Aug 13, 2025 | 32.22 | 32.59 | 32.22 | 32.59 | 475 | +0.39(+1.21%) | 
| Aug 12, 2025 | 32.30 | 32.30 | 32.16 | 32.20 | 380 | +0.01(+0.04%) | 
| Aug 11, 2025 | 32.22 | 32.34 | 31.89 | 32.19 | 779 | +0.09(+0.29%) | 
| Aug 08, 2025 | 32.01 | 32.10 | 31.95 | 32.10 | 637 | +0.11(+0.35%) | 
| Aug 07, 2025 | 32.13 | 32.13 | 31.95 | 31.98 | 1,413 | -0.27(-0.82%) | 
| Aug 06, 2025 | 32.38 | 32.46 | 32.25 | 32.25 | 1,381 | -0.09(-0.27%) | 
| Aug 05, 2025 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 125 | -0.00(-0.01%) | 
| Aug 04, 2025 | 31.95 | 32.40 | 31.80 | 32.34 | 849 | +0.34(+1.06%) | 
