| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | 165.45 | 166.56 | 156.99 | 159.56 | 289,704 | -7.03(-4.22%) |
| May 08, 2026 | 168.54 | 168.54 | 161.73 | 166.59 | 362,826 | -3.62(-2.13%) |
| May 07, 2026 | 170.06 | 174.00 | 170.00 | 170.21 | 350,513 | +3.04(+1.82%) |
| May 06, 2026 | 171.05 | 171.09 | 165.50 | 167.17 | 203,110 | -5.59(-3.24%) |
| May 05, 2026 | 173.44 | 175.00 | 168.85 | 172.76 | 304,811 | -0.87(-0.50%) |
| May 04, 2026 | 172.71 | 177.82 | 171.46 | 173.63 | 257,730 | +0.53(+0.31%) |
| May 01, 2026 | 171.46 | 177.47 | 170.24 | 173.10 | 344,882 | +6.01(+3.60%) |
| Apr 30, 2026 | 162.92 | 168.16 | 160.00 | 167.09 | 386,446 | +1.77(+1.07%) |
| Apr 29, 2026 | 168.40 | 168.40 | 163.09 | 165.32 | 316,743 | -3.46(-2.05%) |
| Apr 28, 2026 | 170.43 | 174.82 | 166.45 | 168.78 | 445,627 | -0.97(-0.57%) |
| Apr 27, 2026 | 170.97 | 175.09 | 165.88 | 169.75 | 508,475 | +0.46(+0.27%) |
| Apr 24, 2026 | 166.85 | 175.71 | 161.85 | 169.29 | 830,186 | +16.99(+11.16%) |
| Apr 23, 2026 | 154.54 | 156.90 | 149.46 | 152.30 | 582,480 | -6.11(-3.86%) |
| Apr 22, 2026 | 158.95 | 159.96 | 155.56 | 158.41 | 244,273 | +0.28(+0.18%) |
| Apr 21, 2026 | 159.54 | 164.42 | 157.24 | 158.13 | 263,729 | -0.54(-0.34%) |
| Apr 20, 2026 | 156.08 | 159.31 | 154.72 | 158.67 | 246,550 | +2.20(+1.41%) |
| Apr 17, 2026 | 158.01 | 159.94 | 156.14 | 156.47 | 281,159 | +1.26(+0.81%) |
| Apr 16, 2026 | 157.76 | 159.35 | 154.78 | 155.21 | 284,261 | +0.35(+0.23%) |
| Apr 15, 2026 | 150.76 | 155.78 | 149.00 | 154.86 | 325,347 | +6.02(+4.04%) |
| Apr 14, 2026 | 148.72 | 152.53 | 147.16 | 148.84 | 222,852 | +0.32(+0.22%) |
| Apr 13, 2026 | 143.49 | 149.14 | 143.14 | 148.52 | 300,859 | +5.18(+3.61%) |
| Apr 10, 2026 | 148.71 | 149.50 | 142.73 | 143.34 | 334,369 | -5.27(-3.55%) |
| Apr 09, 2026 | 153.33 | 153.37 | 145.45 | 148.61 | 404,105 | -6.05(-3.91%) |
| Apr 08, 2026 | 160.62 | 163.73 | 154.52 | 154.66 | 301,200 | -1.98(-1.26%) |
| Apr 07, 2026 | 159.02 | 160.21 | 156.21 | 156.64 | 171,095 | -2.85(-1.79%) |
| Apr 06, 2026 | 156.24 | 159.81 | 154.12 | 159.49 | 290,993 | +2.38(+1.51%) |
| Apr 02, 2026 | 154.14 | 158.13 | 150.12 | 157.11 | 222,046 | +2.97(+1.93%) |
| Apr 01, 2026 | 159.99 | 161.23 | 152.81 | 154.14 | 407,753 | -3.68(-2.33%) |
| Mar 31, 2026 | 158.00 | 161.87 | 155.13 | 157.82 | 287,344 | +2.00(+1.28%) |
| Mar 30, 2026 | 157.00 | 159.00 | 154.09 | 155.82 | 402,965 | +0.14(+0.09%) |
| Mar 27, 2026 | 156.66 | 157.61 | 154.16 | 155.68 | 368,404 | -2.95(-1.86%) |
| Mar 26, 2026 | 158.57 | 164.34 | 158.04 | 158.63 | 338,442 | +0.06(+0.04%) |
| Mar 25, 2026 | 163.23 | 164.81 | 155.72 | 158.57 | 281,030 | -2.48(-1.54%) |
| Mar 24, 2026 | 165.05 | 165.05 | 158.71 | 161.05 | 473,278 | -5.92(-3.55%) |
| Mar 23, 2026 | 167.80 | 168.68 | 164.57 | 166.97 | 416,025 | +0.87(+0.52%) |
| Mar 20, 2026 | 163.96 | 168.90 | 161.14 | 166.10 | 842,992 | -0.70(-0.42%) |
| Mar 19, 2026 | 166.18 | 172.67 | 165.02 | 166.80 | 237,434 | -0.87(-0.52%) |
| Mar 18, 2026 | 165.95 | 169.53 | 165.60 | 167.67 | 285,171 | -0.81(-0.48%) |
| Mar 17, 2026 | 171.45 | 177.37 | 167.56 | 168.48 | 428,588 | -1.92(-1.13%) |
| Mar 16, 2026 | 172.50 | 175.19 | 170.02 | 170.40 | 471,844 | -2.10(-1.22%) |
| Mar 13, 2026 | 177.58 | 179.97 | 171.72 | 172.50 | 282,262 | -3.62(-2.06%) |
| Mar 12, 2026 | 177.89 | 183.07 | 174.66 | 176.12 | 262,509 | -2.87(-1.60%) |
| Mar 11, 2026 | 186.24 | 188.18 | 176.99 | 178.99 | 454,316 | -6.17(-3.33%) |
| Mar 10, 2026 | 188.46 | 188.46 | 180.61 | 185.16 | 307,893 | -4.55(-2.40%) |
| Mar 09, 2026 | 189.37 | 191.62 | 186.48 | 189.71 | 437,933 | -1.46(-0.76%) |
| Mar 06, 2026 | 189.84 | 192.09 | 187.04 | 191.17 | 247,425 | +1.27(+0.67%) |
| Mar 05, 2026 | 188.05 | 193.30 | 187.56 | 189.90 | 380,079 | +1.64(+0.87%) |
| Mar 04, 2026 | 188.66 | 189.90 | 186.19 | 188.26 | 211,348 | -0.14(-0.07%) |
| Mar 03, 2026 | 177.17 | 189.51 | 175.28 | 188.40 | 506,086 | +7.80(+4.32%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
