| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 770,880 | +0.05(+0.09%) |
| Feb 26, 2026 | 59.89 | 59.90 | 59.89 | 59.89 | 1,897,412 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 25, 2026 | 59.88 | 59.90 | 59.88 | 59.89 | 571,976 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 24, 2026 | 59.88 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 587,543 | +0.01(+0.02%) |
| Feb 23, 2026 | 59.87 | 59.89 | 59.87 | 59.88 | 541,116 | +0.00(+0.01%) |
| Feb 20, 2026 | 59.86 | 59.88 | 59.86 | 59.87 | 693,956 | +0.02(+0.04%) |
| Feb 19, 2026 | 59.84 | 59.85 | 59.84 | 59.85 | 852,583 | +0.01(+0.02%) |
| Feb 18, 2026 | 59.86 | 59.86 | 59.84 | 59.84 | 782,203 | -0.01(-0.02%) |
| Feb 17, 2026 | 59.84 | 59.87 | 59.84 | 59.85 | 2,016,234 | +0.01(+0.02%) |
| Feb 13, 2026 | 59.83 | 59.85 | 59.83 | 59.84 | 975,695 | +0.04(+0.07%) |
| Feb 12, 2026 | 59.82 | 59.82 | 59.80 | 59.80 | 1,910,413 | +0.01(+0.02%) |
| Feb 11, 2026 | 59.79 | 59.81 | 59.79 | 59.79 | 2,169,896 | -0.01(-0.02%) |
| Feb 10, 2026 | 59.81 | 59.82 | 59.80 | 59.80 | 688,810 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 09, 2026 | 59.80 | 59.81 | 59.79 | 59.80 | 1,629,976 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 06, 2026 | 59.80 | 59.81 | 59.80 | 59.80 | 1,560,931 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 05, 2026 | 59.77 | 59.80 | 59.76 | 59.80 | 1,003,342 | +0.05(+0.08%) |
| Feb 04, 2026 | 59.76 | 59.76 | 59.75 | 59.75 | 549,172 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 03, 2026 | 59.76 | 59.76 | 59.75 | 59.75 | 971,732 | -0.01(-0.02%) |
| Feb 02, 2026 | 59.74 | 59.77 | 59.74 | 59.76 | 1,337,685 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 30, 2026 | 59.74 | 59.75 | 59.74 | 59.74 | 750,156 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 29, 2026 | 59.71 | 59.72 | 59.70 | 59.72 | 527,251 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 28, 2026 | 59.70 | 59.71 | 59.69 | 59.70 | 870,749 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 27, 2026 | 59.68 | 59.70 | 59.68 | 59.70 | 1,186,066 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 26, 2026 | 59.69 | 59.69 | 59.68 | 59.69 | 506,264 | +0.00(+0.01%) |
| Jan 23, 2026 | 59.66 | 59.68 | 59.66 | 59.68 | 706,926 | +0.03(+0.05%) |
| Jan 22, 2026 | 59.66 | 59.66 | 59.65 | 59.66 | 554,266 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 21, 2026 | 59.66 | 59.66 | 59.64 | 59.65 | 703,768 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 20, 2026 | 59.63 | 59.64 | 59.62 | 59.63 | 1,017,188 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 16, 2026 | 59.63 | 59.64 | 59.62 | 59.62 | 761,514 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 15, 2026 | 59.62 | 59.63 | 59.61 | 59.61 | 765,526 | -0.01(-0.02%) |
| Jan 14, 2026 | 59.61 | 59.63 | 59.61 | 59.62 | 797,744 | +0.02(+0.04%) |
| Jan 13, 2026 | 59.61 | 59.61 | 59.60 | 59.60 | 1,277,137 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 12, 2026 | 59.59 | 59.59 | 59.58 | 59.59 | 478,546 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 09, 2026 | 59.58 | 59.60 | 59.58 | 59.59 | 764,196 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 08, 2026 | 59.57 | 59.58 | 59.57 | 59.57 | 419,228 | -0.01(-0.02%) |
| Jan 07, 2026 | 59.58 | 59.59 | 59.57 | 59.58 | 740,135 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 06, 2026 | 59.57 | 59.57 | 59.56 | 59.56 | 1,575,935 | -0.01(-0.02%) |
| Jan 05, 2026 | 59.58 | 59.58 | 59.56 | 59.57 | 1,742,324 | +0.01(+0.02%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
