| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | 4.040 | 4.120 | 3.980 | 4.000 | 100,943 | -0.20(-4.76%) |
| Mar 02, 2026 | 4.250 | 4.300 | 4.070 | 4.200 | 43,069 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 27, 2026 | 4.380 | 4.440 | 4.200 | 4.200 | 74,549 | -0.21(-4.76%) |
| Feb 26, 2026 | 4.100 | 4.410 | 4.067 | 4.410 | 138,729 | +0.33(+8.09%) |
| Feb 25, 2026 | 4.050 | 4.150 | 4.035 | 4.080 | 59,068 | +0.06(+1.49%) |
| Feb 24, 2026 | 4.000 | 4.100 | 3.980 | 4.020 | 45,421 | +0.02(+0.50%) |
| Feb 23, 2026 | 4.190 | 4.190 | 3.980 | 4.000 | 105,020 | -0.17(-4.08%) |
| Feb 20, 2026 | 4.130 | 4.300 | 4.130 | 4.170 | 40,033 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 19, 2026 | 4.210 | 4.340 | 4.070 | 4.170 | 92,447 | -0.10(-2.34%) |
| Feb 18, 2026 | 4.160 | 4.300 | 4.090 | 4.270 | 51,219 | +0.11(+2.64%) |
| Feb 17, 2026 | 4.120 | 4.250 | 3.990 | 4.160 | 150,543 | +0.01(+0.24%) |
| Feb 13, 2026 | 4.160 | 4.216 | 4.060 | 4.150 | 88,789 | -0.01(-0.24%) |
| Feb 12, 2026 | 4.230 | 4.269 | 4.140 | 4.160 | 55,037 | -0.04(-0.95%) |
| Feb 11, 2026 | 4.240 | 4.250 | 4.055 | 4.200 | 103,751 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 10, 2026 | 4.250 | 4.335 | 4.140 | 4.200 | 148,271 | -0.07(-1.64%) |
| Feb 09, 2026 | 4.450 | 4.525 | 4.210 | 4.270 | 102,525 | -0.19(-4.26%) |
| Feb 06, 2026 | 4.380 | 4.590 | 4.379 | 4.460 | 48,463 | +0.15(+3.48%) |
| Feb 05, 2026 | 4.280 | 4.429 | 4.220 | 4.310 | 77,166 | -0.02(-0.46%) |
| Feb 04, 2026 | 4.450 | 4.580 | 4.280 | 4.330 | 114,079 | -0.12(-2.70%) |
| Feb 03, 2026 | 4.530 | 4.658 | 4.440 | 4.450 | 70,309 | -0.07(-1.55%) |
| Feb 02, 2026 | 4.960 | 4.960 | 4.520 | 4.520 | 216,563 | -0.45(-9.05%) |
| Jan 30, 2026 | 4.740 | 5.010 | 4.700 | 4.970 | 96,722 | +0.22(+4.63%) |
| Jan 29, 2026 | 4.910 | 4.990 | 4.750 | 4.750 | 113,150 | -0.23(-4.62%) |
| Jan 28, 2026 | 5.080 | 5.200 | 4.940 | 4.980 | 45,958 | -0.13(-2.54%) |
| Jan 27, 2026 | 4.960 | 5.120 | 4.908 | 5.110 | 58,569 | +0.13(+2.61%) |
| Jan 26, 2026 | 5.090 | 5.120 | 4.980 | 4.980 | 51,181 | -0.07(-1.39%) |
| Jan 23, 2026 | 5.050 | 5.145 | 5.040 | 5.050 | 29,356 | -0.03(-0.59%) |
| Jan 22, 2026 | 5.250 | 5.280 | 5.010 | 5.080 | 30,945 | -0.19(-3.61%) |
| Jan 21, 2026 | 4.850 | 5.270 | 4.830 | 5.270 | 165,226 | +0.40(+8.21%) |
| Jan 20, 2026 | 4.860 | 5.030 | 4.850 | 4.870 | 62,021 | -0.14(-2.79%) |
| Jan 16, 2026 | 5.080 | 5.080 | 4.910 | 5.010 | 41,702 | -0.06(-1.18%) |
| Jan 15, 2026 | 4.890 | 5.110 | 4.890 | 5.070 | 65,945 | +0.19(+3.89%) |
| Jan 14, 2026 | 4.840 | 4.940 | 4.800 | 4.880 | 44,692 | +0.01(+0.21%) |
| Jan 13, 2026 | 4.850 | 4.940 | 4.830 | 4.870 | 29,238 | +0.02(+0.41%) |
| Jan 12, 2026 | 4.900 | 4.940 | 4.830 | 4.850 | 36,121 | -0.09(-1.82%) |
| Jan 09, 2026 | 4.960 | 5.050 | 4.910 | 4.940 | 63,702 | -0.04(-0.80%) |
| Jan 08, 2026 | 4.890 | 5.000 | 4.890 | 4.980 | 94,433 | +0.04(+0.81%) |
| Jan 07, 2026 | 4.800 | 4.970 | 4.740 | 4.940 | 73,729 | +0.14(+2.92%) |
| Jan 06, 2026 | 4.840 | 4.880 | 4.750 | 4.800 | 36,058 | -0.04(-0.83%) |
| Jan 05, 2026 | 4.740 | 4.890 | 4.740 | 4.840 | 62,269 | +0.06(+1.26%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
