| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 15.44 | 15.64 | 15.26 | 15.57 | 1,234,453 | +0.38(+2.50%) |
| Oct 30, 2025 | 15.29 | 15.30 | 15.09 | 15.19 | 811,398 | -0.05(-0.33%) |
| Oct 29, 2025 | 15.43 | 15.53 | 15.16 | 15.24 | 878,500 | -0.33(-2.12%) |
| Oct 28, 2025 | 15.60 | 15.72 | 15.51 | 15.57 | 703,207 | -0.03(-0.19%) |
| Oct 27, 2025 | 15.51 | 15.69 | 15.48 | 15.60 | 940,949 | +0.14(+0.91%) |
| Oct 24, 2025 | 15.18 | 15.49 | 15.18 | 15.46 | 997,222 | +0.34(+2.25%) |
| Oct 23, 2025 | 14.85 | 15.15 | 14.85 | 15.12 | 750,050 | +0.25(+1.68%) |
| Oct 22, 2025 | 14.90 | 15.15 | 14.70 | 14.87 | 1,286,367 | -0.05(-0.34%) |
| Oct 21, 2025 | 14.54 | 15.00 | 14.49 | 14.92 | 1,657,346 | +0.17(+1.15%) |
| Oct 20, 2025 | 15.18 | 15.30 | 14.59 | 14.75 | 3,047,657 | -0.49(-3.22%) |
| Oct 17, 2025 | 14.90 | 15.37 | 14.83 | 15.24 | 1,911,809 | -0.34(-2.18%) |
| Oct 16, 2025 | 16.05 | 16.08 | 15.49 | 15.58 | 2,212,458 | -0.44(-2.75%) |
| Oct 15, 2025 | 16.45 | 16.54 | 15.94 | 16.02 | 2,222,387 | -0.43(-2.61%) |
| Oct 14, 2025 | 16.60 | 16.82 | 16.42 | 16.45 | 991,276 | -0.21(-1.26%) |
| Oct 13, 2025 | 16.46 | 16.80 | 16.46 | 16.66 | 792,912 | +0.21(+1.28%) |
| Oct 10, 2025 | 16.76 | 16.86 | 16.39 | 16.45 | 1,272,246 | -0.29(-1.73%) |
| Oct 09, 2025 | 16.83 | 16.87 | 16.65 | 16.74 | 685,541 | -0.07(-0.42%) |
| Oct 08, 2025 | 16.76 | 16.94 | 16.74 | 16.81 | 543,804 | +0.05(+0.30%) |
| Oct 07, 2025 | 16.72 | 16.77 | 16.55 | 16.76 | 923,851 | +0.04(+0.24%) |
| Oct 06, 2025 | 17.03 | 17.11 | 16.69 | 16.72 | 1,079,256 | -0.31(-1.82%) |
| Oct 03, 2025 | 17.24 | 17.30 | 17.02 | 17.03 | 603,096 | -0.21(-1.22%) |
| Oct 02, 2025 | 17.17 | 17.29 | 17.14 | 17.24 | 629,991 | +0.08(+0.47%) |
| Oct 01, 2025 | 16.90 | 17.33 | 16.88 | 17.16 | 1,148,666 | +0.23(+1.36%) |
| Sep 30, 2025 | 16.67 | 16.97 | 16.53 | 16.93 | 1,367,483 | +0.25(+1.50%) |
| Sep 29, 2025 | 16.93 | 16.93 | 16.45 | 16.68 | 1,923,276 | -0.24(-1.42%) |
| Sep 26, 2025 | 17.12 | 17.19 | 16.88 | 16.92 | 876,470 | -0.20(-1.17%) |
| Sep 25, 2025 | 17.20 | 17.33 | 17.08 | 17.12 | 732,648 | -0.13(-0.75%) |
| Sep 24, 2025 | 17.25 | 17.37 | 17.18 | 17.25 | 625,153 | -0.02(-0.12%) |
| Sep 23, 2025 | 17.16 | 17.33 | 17.15 | 17.27 | 806,641 | +0.04(+0.23%) |
| Sep 22, 2025 | 17.41 | 17.47 | 17.15 | 17.23 | 1,270,285 | -0.25(-1.43%) |
| Sep 19, 2025 | 17.39 | 17.48 | 17.36 | 17.48 | 914,272 | +0.03(+0.17%) |
| Sep 18, 2025 | 17.38 | 17.55 | 17.35 | 17.45 | 1,172,818 | +0.02(+0.11%) |
| Sep 17, 2025 | 17.37 | 17.46 | 17.30 | 17.43 | 954,809 | +0.06(+0.35%) |
| Sep 16, 2025 | 17.21 | 17.58 | 17.12 | 17.37 | 1,716,260 | -0.36(-2.03%) |
| Sep 15, 2025 | 17.76 | 17.89 | 17.70 | 17.73 | 1,633,102 | +0.04(+0.23%) |
| Sep 12, 2025 | 17.70 | 17.77 | 17.61 | 17.69 | 1,312,986 | -0.03(-0.17%) |
| Sep 11, 2025 | 17.60 | 17.79 | 17.55 | 17.72 | 1,024,322 | +0.20(+1.14%) |
| Sep 10, 2025 | 16.93 | 17.66 | 16.76 | 17.52 | 2,013,569 | +0.53(+3.12%) |
| Sep 09, 2025 | 17.71 | 17.73 | 16.95 | 16.99 | 3,632,201 | -0.76(-4.28%) |
| Sep 08, 2025 | 18.20 | 18.20 | 17.61 | 17.75 | 2,218,638 | +14.11(+387.64%) |
| Sep 05, 2025 | 3.670 | 3.680 | 3.600 | 3.640 | 4,953,541 | -0.03(-0.82%) |
| Sep 04, 2025 | 3.690 | 3.700 | 3.660 | 3.670 | 4,046,253 | -0.02(-0.54%) |
| Sep 03, 2025 | 3.710 | 3.710 | 3.670 | 3.690 | 6,434,041 | +0.00(+0.00%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
