| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | 19.41 | 19.41 | 16.20 | 16.84 | 38,746 | -2.53(-13.06%) |
| Jan 27, 2026 | 18.85 | 21.59 | 18.78 | 19.37 | 67,035 | -0.10(-0.51%) |
| Jan 26, 2026 | 19.45 | 19.78 | 18.68 | 19.47 | 12,347 | +0.07(+0.36%) |
| Jan 23, 2026 | 19.55 | 20.20 | 18.95 | 19.40 | 25,441 | +0.04(+0.21%) |
| Jan 22, 2026 | 18.70 | 19.92 | 18.00 | 19.36 | 46,628 | +0.87(+4.71%) |
| Jan 21, 2026 | 16.01 | 19.00 | 15.58 | 18.49 | 50,462 | +2.89(+18.53%) |
| Jan 20, 2026 | 14.64 | 15.92 | 14.64 | 15.60 | 26,541 | +0.47(+3.11%) |
| Jan 16, 2026 | 14.83 | 15.61 | 14.65 | 15.13 | 30,873 | -0.17(-1.11%) |
| Jan 15, 2026 | 16.40 | 16.40 | 14.77 | 15.30 | 37,573 | -1.10(-6.71%) |
| Jan 14, 2026 | 15.50 | 17.53 | 14.67 | 16.40 | 63,180 | +0.95(+6.15%) |
| Jan 13, 2026 | 15.03 | 15.72 | 14.19 | 15.45 | 102,006 | +0.42(+2.79%) |
| Jan 12, 2026 | 14.85 | 15.62 | 14.67 | 15.03 | 29,075 | +0.50(+3.44%) |
| Jan 09, 2026 | 14.83 | 15.00 | 14.15 | 14.53 | 36,961 | +0.22(+1.54%) |
| Jan 08, 2026 | 14.00 | 14.76 | 14.00 | 14.31 | 30,810 | +0.15(+1.06%) |
| Jan 07, 2026 | 14.46 | 15.73 | 13.08 | 14.16 | 107,160 | -0.23(-1.60%) |
| Jan 06, 2026 | 15.37 | 15.79 | 14.00 | 14.39 | 38,051 | -0.86(-5.64%) |
| Jan 05, 2026 | 15.00 | 15.50 | 14.82 | 15.25 | 25,078 | +0.45(+3.04%) |
| Jan 02, 2026 | 15.00 | 15.17 | 13.69 | 14.80 | 43,382 | +0.04(+0.27%) |
| Dec 31, 2025 | 12.32 | 14.80 | 12.32 | 14.76 | 37,235 | +2.35(+18.94%) |
| Dec 30, 2025 | 15.24 | 15.42 | 12.29 | 12.41 | 51,937 | -3.58(-22.39%) |
| Dec 29, 2025 | 14.70 | 16.28 | 14.47 | 15.99 | 88,767 | +1.31(+8.92%) |
| Dec 26, 2025 | 13.99 | 15.32 | 13.88 | 14.68 | 101,154 | +0.76(+5.46%) |
| Dec 24, 2025 | 13.36 | 14.15 | 13.12 | 13.92 | 140,818 | +0.89(+6.83%) |
| Dec 23, 2025 | 13.50 | 13.50 | 12.85 | 13.03 | 31,901 | -0.50(-3.70%) |
| Dec 22, 2025 | 13.82 | 15.50 | 13.52 | 13.53 | 98,134 | -0.57(-4.04%) |
| Dec 19, 2025 | 13.77 | 14.10 | 13.40 | 14.10 | 43,528 | +0.36(+2.62%) |
| Dec 18, 2025 | 14.00 | 14.01 | 13.38 | 13.74 | 22,763 | -0.14(-1.01%) |
| Dec 17, 2025 | 13.66 | 14.30 | 13.60 | 13.88 | 31,271 | +0.44(+3.27%) |
| Dec 16, 2025 | 14.37 | 14.55 | 13.44 | 13.44 | 59,042 | -0.95(-6.60%) |
| Dec 15, 2025 | 14.84 | 14.84 | 13.90 | 14.39 | 55,499 | +0.37(+2.64%) |
| Dec 12, 2025 | 13.90 | 14.75 | 13.90 | 14.02 | 31,657 | -0.04(-0.28%) |
| Dec 11, 2025 | 13.96 | 14.65 | 13.90 | 14.06 | 36,304 | -0.13(-0.92%) |
| Dec 10, 2025 | 16.22 | 17.84 | 13.65 | 14.19 | 179,647 | -1.58(-10.02%) |
| Dec 09, 2025 | 13.62 | 16.26 | 13.13 | 15.77 | 98,876 | +2.55(+19.29%) |
| Dec 08, 2025 | 13.01 | 13.71 | 12.75 | 13.22 | 40,942 | -0.08(-0.60%) |
| Dec 05, 2025 | 12.31 | 13.60 | 11.39 | 13.30 | 82,024 | +1.76(+15.25%) |
| Dec 04, 2025 | 10.35 | 12.12 | 10.35 | 11.54 | 68,743 | +1.29(+12.59%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
