| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | 15.01 | 15.69 | 14.60 | 14.71 | 3,953,509 | -0.37(-2.45%) |
| Mar 16, 2026 | 15.22 | 15.71 | 15.05 | 15.08 | 2,275,530 | -0.37(-2.39%) |
| Mar 13, 2026 | 15.40 | 15.58 | 15.06 | 15.45 | 1,623,308 | -0.03(-0.19%) |
| Mar 12, 2026 | 15.58 | 16.06 | 15.39 | 15.48 | 1,615,794 | -0.31(-1.96%) |
| Mar 11, 2026 | 15.50 | 15.85 | 15.25 | 15.79 | 2,700,270 | +0.47(+3.07%) |
| Mar 10, 2026 | 15.40 | 15.60 | 14.77 | 15.32 | 2,717,115 | -0.10(-0.65%) |
| Mar 09, 2026 | 15.12 | 15.63 | 14.88 | 15.42 | 2,408,813 | +0.03(+0.19%) |
| Mar 06, 2026 | 15.05 | 15.44 | 14.82 | 15.39 | 1,545,689 | +0.11(+0.72%) |
| Mar 05, 2026 | 14.12 | 15.34 | 14.00 | 15.28 | 2,683,043 | +1.36(+9.77%) |
| Mar 04, 2026 | 14.14 | 14.28 | 13.80 | 13.92 | 3,751,209 | -0.26(-1.83%) |
| Mar 03, 2026 | 13.96 | 14.36 | 13.65 | 14.18 | 2,557,304 | -0.16(-1.12%) |
| Mar 02, 2026 | 13.62 | 14.48 | 13.51 | 14.34 | 1,629,368 | +0.24(+1.70%) |
| Feb 27, 2026 | 14.06 | 14.17 | 13.51 | 14.10 | 2,204,044 | -0.27(-1.88%) |
| Feb 26, 2026 | 13.53 | 14.55 | 13.40 | 14.37 | 4,664,654 | +1.00(+7.48%) |
| Feb 25, 2026 | 13.20 | 13.60 | 12.84 | 13.37 | 3,142,261 | +0.25(+1.91%) |
| Feb 24, 2026 | 12.97 | 13.32 | 12.81 | 13.12 | 3,247,517 | +0.26(+2.02%) |
| Feb 23, 2026 | 14.03 | 14.09 | 12.84 | 12.86 | 4,103,747 | -1.33(-9.37%) |
| Feb 20, 2026 | 15.61 | 16.14 | 14.13 | 14.19 | 7,732,303 | -1.48(-9.44%) |
| Feb 19, 2026 | 15.91 | 16.05 | 15.55 | 15.67 | 1,207,230 | -0.42(-2.61%) |
| Feb 18, 2026 | 15.70 | 16.31 | 15.51 | 16.09 | 1,462,238 | +0.44(+2.81%) |
| Feb 17, 2026 | 15.60 | 15.72 | 15.13 | 15.65 | 2,565,499 | -0.27(-1.70%) |
| Feb 13, 2026 | 15.39 | 16.43 | 15.27 | 15.92 | 3,245,786 | +0.70(+4.60%) |
| Feb 12, 2026 | 15.27 | 15.57 | 14.71 | 15.22 | 1,699,270 | -0.04(-0.26%) |
| Feb 11, 2026 | 15.25 | 15.40 | 14.46 | 15.26 | 2,159,278 | +0.05(+0.33%) |
| Feb 10, 2026 | 15.43 | 15.95 | 15.12 | 15.21 | 2,214,932 | +0.03(+0.20%) |
| Feb 09, 2026 | 14.70 | 15.33 | 14.44 | 15.18 | 1,978,526 | +0.47(+3.20%) |
| Feb 06, 2026 | 14.59 | 15.19 | 14.27 | 14.71 | 2,845,962 | +0.44(+3.08%) |
| Feb 05, 2026 | 14.84 | 15.29 | 14.14 | 14.27 | 3,735,771 | -0.66(-4.42%) |
| Feb 04, 2026 | 14.49 | 14.95 | 13.71 | 14.93 | 5,044,892 | +0.28(+1.91%) |
| Feb 03, 2026 | 15.56 | 15.74 | 13.98 | 14.65 | 5,421,042 | -1.07(-6.81%) |
| Feb 02, 2026 | 15.72 | 16.25 | 15.48 | 15.72 | 3,059,634 | +0.03(+0.19%) |
| Jan 30, 2026 | 16.02 | 16.39 | 15.60 | 15.69 | 2,614,737 | -0.36(-2.24%) |
| Jan 29, 2026 | 17.17 | 17.27 | 15.61 | 16.05 | 4,841,186 | -1.24(-7.17%) |
| Jan 28, 2026 | 18.41 | 18.52 | 17.24 | 17.29 | 3,027,231 | -1.02(-5.57%) |
| Jan 27, 2026 | 18.01 | 18.50 | 17.73 | 18.31 | 2,797,749 | +0.46(+2.58%) |
| Jan 26, 2026 | 17.78 | 18.03 | 17.55 | 17.85 | 1,811,124 | +0.05(+0.28%) |
| Jan 23, 2026 | 17.31 | 17.86 | 17.17 | 17.80 | 3,123,375 | +0.49(+2.83%) |
| Jan 22, 2026 | 17.42 | 17.66 | 17.14 | 17.31 | 2,448,532 | +0.19(+1.11%) |
| Jan 21, 2026 | 17.39 | 17.52 | 16.79 | 17.12 | 2,055,151 | -0.20(-1.15%) |
| Jan 20, 2026 | 17.81 | 18.14 | 17.29 | 17.32 | 2,709,529 | -0.95(-5.20%) |
| Jan 16, 2026 | 18.91 | 18.94 | 18.26 | 18.27 | 1,983,655 | -0.63(-3.33%) |
| Jan 15, 2026 | 19.37 | 19.75 | 18.87 | 18.90 | 1,977,621 | -0.36(-1.87%) |
| Jan 14, 2026 | 19.19 | 19.32 | 18.85 | 19.26 | 2,361,759 | -0.05(-0.26%) |
| Jan 13, 2026 | 19.56 | 19.87 | 19.03 | 19.31 | 2,018,267 | -0.30(-1.53%) |
| Jan 12, 2026 | 19.60 | 19.83 | 19.35 | 19.61 | 1,489,468 | -0.06(-0.31%) |
| Jan 09, 2026 | 19.65 | 20.22 | 19.28 | 19.67 | 1,757,461 | +0.13(+0.67%) |
| Jan 08, 2026 | 20.08 | 20.08 | 19.41 | 19.54 | 2,272,045 | -0.59(-2.93%) |
| Jan 07, 2026 | 19.62 | 20.25 | 19.45 | 20.13 | 1,742,238 | +0.51(+2.60%) |
| Jan 06, 2026 | 19.20 | 19.64 | 18.92 | 19.62 | 2,049,967 | +0.36(+1.87%) |
| Jan 05, 2026 | 19.20 | 19.95 | 19.06 | 19.26 | 2,164,067 | +0.31(+1.64%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
