| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 04, 2026 | 425.11 | 439.49 | 420.33 | 430.98 | 2,481,354 | +6.66(+1.57%) |
| Mar 03, 2026 | 412.48 | 431.26 | 410.62 | 424.32 | 2,644,419 | -0.34(-0.08%) |
| Mar 02, 2026 | 413.37 | 426.22 | 405.50 | 424.66 | 4,071,998 | +10.66(+2.57%) |
| Feb 27, 2026 | 410.41 | 417.15 | 404.53 | 414.00 | 4,647,643 | -12.00(-2.82%) |
| Feb 26, 2026 | 429.88 | 443.60 | 423.38 | 426.00 | 3,915,121 | -23.17(-5.16%) |
| Feb 25, 2026 | 443.74 | 454.16 | 439.83 | 449.17 | 2,908,918 | +8.45(+1.92%) |
| Feb 24, 2026 | 419.39 | 443.39 | 415.02 | 440.72 | 2,184,435 | +19.90(+4.73%) |
| Feb 23, 2026 | 429.39 | 433.41 | 417.27 | 420.82 | 1,974,237 | -19.12(-4.35%) |
| Feb 20, 2026 | 438.68 | 450.39 | 437.20 | 439.94 | 1,697,403 | -2.50(-0.57%) |
| Feb 19, 2026 | 438.43 | 443.18 | 433.42 | 442.44 | 1,605,721 | +0.13(+0.03%) |
| Feb 18, 2026 | 438.36 | 446.90 | 433.21 | 442.31 | 2,147,611 | +20.36(+4.83%) |
| Feb 17, 2026 | 425.60 | 426.83 | 412.34 | 421.95 | 2,515,640 | -15.14(-3.46%) |
| Feb 13, 2026 | 423.35 | 441.44 | 420.50 | 437.09 | 1,739,101 | +13.74(+3.25%) |
| Feb 12, 2026 | 438.30 | 438.52 | 413.70 | 423.35 | 2,930,561 | -14.86(-3.39%) |
| Feb 11, 2026 | 442.09 | 443.26 | 424.99 | 438.21 | 2,246,452 | +0.76(+0.17%) |
| Feb 10, 2026 | 439.91 | 452.00 | 436.00 | 437.45 | 1,948,416 | -1.45(-0.33%) |
| Feb 09, 2026 | 427.88 | 442.95 | 424.00 | 438.90 | 2,043,871 | +12.02(+2.82%) |
| Feb 06, 2026 | 424.99 | 431.13 | 416.16 | 426.88 | 2,504,313 | +16.44(+4.01%) |
| Feb 05, 2026 | 419.10 | 425.82 | 406.20 | 410.44 | 3,831,453 | -8.54(-2.04%) |
| Feb 04, 2026 | 413.92 | 425.50 | 405.71 | 418.98 | 5,118,207 | -0.16(-0.04%) |
| Feb 03, 2026 | 455.69 | 456.99 | 413.05 | 419.14 | 5,097,390 | -38.75(-8.46%) |
| Feb 02, 2026 | 460.69 | 471.19 | 457.60 | 457.89 | 1,893,495 | -7.23(-1.55%) |
| Jan 30, 2026 | 474.58 | 475.21 | 463.21 | 465.12 | 2,483,038 | -14.88(-3.10%) |
| Jan 29, 2026 | 505.34 | 510.70 | 474.88 | 480.00 | 2,511,696 | -31.35(-6.13%) |
| Jan 28, 2026 | 504.84 | 515.80 | 504.84 | 511.35 | 1,379,063 | +8.65(+1.72%) |
| Jan 27, 2026 | 503.50 | 505.81 | 496.02 | 502.70 | 1,237,379 | -0.31(-0.06%) |
| Jan 26, 2026 | 499.94 | 508.00 | 493.27 | 503.01 | 1,445,678 | +1.65(+0.33%) |
| Jan 23, 2026 | 507.47 | 509.71 | 496.76 | 501.36 | 1,446,654 | -8.11(-1.59%) |
| Jan 22, 2026 | 522.74 | 525.04 | 500.00 | 509.47 | 1,899,359 | -12.48(-2.39%) |
| Jan 21, 2026 | 509.77 | 525.49 | 503.55 | 521.95 | 2,121,995 | +10.98(+2.15%) |
| Jan 20, 2026 | 499.14 | 512.82 | 493.36 | 510.97 | 1,690,920 | -5.34(-1.03%) |
| Jan 16, 2026 | 508.99 | 520.24 | 508.00 | 516.31 | 1,851,208 | +8.12(+1.60%) |
| Jan 15, 2026 | 510.00 | 519.10 | 502.00 | 508.19 | 1,240,401 | +2.85(+0.56%) |
| Jan 14, 2026 | 505.22 | 507.37 | 498.58 | 505.34 | 1,499,650 | -6.46(-1.26%) |
| Jan 13, 2026 | 521.18 | 527.50 | 511.48 | 511.80 | 1,768,769 | -21.62(-4.05%) |
| Jan 12, 2026 | 524.21 | 535.20 | 523.77 | 533.42 | 2,202,370 | +8.24(+1.57%) |
| Jan 09, 2026 | 515.49 | 528.92 | 511.10 | 525.18 | 2,096,030 | +10.69(+2.08%) |
| Jan 08, 2026 | 511.13 | 518.06 | 509.44 | 514.49 | 1,360,042 | -5.21(-1.00%) |
| Jan 07, 2026 | 508.00 | 524.98 | 503.88 | 519.70 | 2,273,461 | +10.93(+2.15%) |
| Jan 06, 2026 | 495.60 | 509.47 | 494.05 | 508.77 | 1,847,381 | +14.58(+2.95%) |
| Jan 05, 2026 | 485.03 | 506.30 | 478.95 | 494.19 | 2,710,053 | +13.77(+2.87%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
