| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 02, 2026 | 3.350 | 3.730 | 3.310 | 3.510 | 987,401 | +0.16(+4.78%) |
| Jan 30, 2026 | 3.430 | 3.490 | 3.330 | 3.350 | 688,142 | -0.11(-3.18%) |
| Jan 29, 2026 | 3.380 | 3.480 | 3.295 | 3.460 | 436,931 | +0.10(+2.98%) |
| Jan 28, 2026 | 3.500 | 3.550 | 3.325 | 3.360 | 393,690 | -0.07(-2.04%) |
| Jan 27, 2026 | 3.380 | 3.470 | 3.330 | 3.430 | 315,667 | +0.06(+1.78%) |
| Jan 26, 2026 | 3.430 | 3.450 | 3.365 | 3.370 | 272,765 | -0.08(-2.32%) |
| Jan 23, 2026 | 3.480 | 3.515 | 3.410 | 3.450 | 452,802 | -0.04(-1.15%) |
| Jan 22, 2026 | 3.480 | 3.545 | 3.395 | 3.490 | 485,833 | +0.07(+2.05%) |
| Jan 21, 2026 | 3.520 | 3.550 | 3.330 | 3.420 | 701,140 | -0.10(-2.84%) |
| Jan 20, 2026 | 3.560 | 3.600 | 3.500 | 3.520 | 334,956 | -0.08(-2.22%) |
| Jan 16, 2026 | 3.750 | 3.820 | 3.590 | 3.600 | 545,982 | -0.09(-2.44%) |
| Jan 15, 2026 | 3.630 | 3.750 | 3.575 | 3.690 | 400,493 | +0.05(+1.37%) |
| Jan 14, 2026 | 3.630 | 3.660 | 3.570 | 3.640 | 394,173 | -0.02(-0.55%) |
| Jan 13, 2026 | 3.660 | 3.745 | 3.565 | 3.660 | 395,099 | +0.01(+0.27%) |
| Jan 12, 2026 | 3.650 | 3.720 | 3.605 | 3.650 | 380,618 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 09, 2026 | 3.680 | 3.720 | 3.575 | 3.650 | 456,204 | -0.03(-0.82%) |
| Jan 08, 2026 | 3.700 | 3.785 | 3.620 | 3.680 | 432,284 | -0.06(-1.60%) |
| Jan 07, 2026 | 3.900 | 3.970 | 3.615 | 3.740 | 674,964 | -0.14(-3.61%) |
| Jan 06, 2026 | 4.000 | 4.010 | 3.850 | 3.880 | 691,179 | -0.17(-4.20%) |
| Jan 05, 2026 | 3.950 | 4.080 | 3.920 | 4.050 | 688,827 | +0.10(+2.53%) |
| Jan 02, 2026 | 3.980 | 4.050 | 3.950 | 3.950 | 536,932 | -0.04(-1.00%) |
| Dec 31, 2025 | 3.990 | 4.055 | 3.940 | 3.990 | 385,137 | -0.01(-0.25%) |
| Dec 30, 2025 | 3.970 | 4.020 | 3.850 | 4.000 | 457,874 | +0.06(+1.52%) |
| Dec 29, 2025 | 3.920 | 3.985 | 3.860 | 3.940 | 365,455 | -0.02(-0.51%) |
| Dec 26, 2025 | 4.000 | 4.030 | 3.895 | 3.960 | 294,079 | -0.04(-1.00%) |
| Dec 24, 2025 | 4.000 | 4.060 | 3.875 | 4.000 | 478,170 | -0.07(-1.72%) |
| Dec 23, 2025 | 3.960 | 4.070 | 3.920 | 4.070 | 769,259 | +0.01(+0.25%) |
| Dec 22, 2025 | 4.620 | 4.660 | 3.995 | 4.060 | 1,060,088 | -0.64(-13.62%) |
| Dec 19, 2025 | 4.780 | 4.860 | 4.570 | 4.700 | 2,621,543 | -0.09(-1.88%) |
| Dec 18, 2025 | 4.590 | 4.980 | 4.560 | 4.790 | 1,005,025 | +0.24(+5.27%) |
| Dec 17, 2025 | 4.790 | 4.900 | 4.530 | 4.550 | 1,295,660 | -0.14(-2.99%) |
| Dec 16, 2025 | 4.390 | 4.810 | 4.364 | 4.690 | 828,234 | +0.28(+6.35%) |
| Dec 15, 2025 | 4.390 | 4.460 | 4.265 | 4.410 | 509,716 | +0.02(+0.46%) |
| Dec 12, 2025 | 4.880 | 4.890 | 4.340 | 4.390 | 760,361 | -0.51(-10.41%) |
| Dec 11, 2025 | 4.760 | 4.930 | 4.685 | 4.900 | 702,557 | +0.17(+3.59%) |
| Dec 10, 2025 | 4.730 | 4.825 | 4.580 | 4.730 | 1,272,070 | -0.01(-0.21%) |
| Dec 09, 2025 | 4.510 | 4.810 | 4.335 | 4.740 | 1,152,152 | +0.22(+4.87%) |
| Dec 08, 2025 | 4.350 | 4.566 | 3.990 | 4.520 | 1,829,063 | +1.25(+38.20%) |
| Dec 05, 2025 | 3.346 | 3.361 | 3.248 | 3.271 | 942,781 | -0.08(-2.25%) |
| Dec 04, 2025 | 3.391 | 3.425 | 3.188 | 3.346 | 1,682,749 | -0.08(-2.20%) |
| Dec 03, 2025 | 3.263 | 3.493 | 3.248 | 3.421 | 1,281,923 | +0.14(+4.12%) |
| Dec 02, 2025 | 3.195 | 3.398 | 3.150 | 3.286 | 1,290,840 | +0.10(+3.07%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
