| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 14.74 | 15.04 | 14.38 | 14.70 | 55,218,228 | -0.47(-3.10%) |
| Feb 26, 2026 | 15.62 | 15.79 | 14.80 | 15.17 | 53,188,528 | -0.67(-4.23%) |
| Feb 25, 2026 | 15.46 | 16.05 | 15.46 | 15.84 | 40,680,428 | +0.59(+3.87%) |
| Feb 24, 2026 | 14.55 | 15.35 | 14.40 | 15.25 | 55,990,952 | +0.72(+4.96%) |
| Feb 23, 2026 | 15.11 | 15.13 | 14.13 | 14.53 | 69,266,648 | -0.91(-5.89%) |
| Feb 20, 2026 | 15.19 | 15.68 | 15.02 | 15.44 | 59,097,112 | -0.02(-0.13%) |
| Feb 19, 2026 | 15.14 | 15.73 | 14.91 | 15.46 | 56,523,520 | +0.03(+0.19%) |
| Feb 18, 2026 | 15.43 | 15.87 | 15.32 | 15.43 | 51,290,336 | +0.02(+0.13%) |
| Feb 17, 2026 | 15.54 | 15.64 | 14.64 | 15.41 | 75,658,072 | -0.52(-3.26%) |
| Feb 13, 2026 | 15.69 | 16.43 | 15.43 | 15.93 | 80,764,504 | +0.04(+0.25%) |
| Feb 12, 2026 | 16.96 | 17.42 | 15.68 | 15.89 | 81,603,632 | -0.91(-5.42%) |
| Feb 11, 2026 | 16.78 | 17.43 | 16.16 | 16.80 | 71,188,840 | +0.24(+1.45%) |
| Feb 10, 2026 | 16.04 | 16.72 | 15.95 | 16.56 | 61,753,876 | +0.59(+3.69%) |
| Feb 09, 2026 | 15.43 | 16.27 | 15.22 | 15.97 | 60,670,100 | +0.47(+3.03%) |
| Feb 06, 2026 | 14.77 | 15.76 | 14.54 | 15.50 | 86,131,112 | +1.00(+6.90%) |
| Feb 05, 2026 | 14.50 | 14.88 | 13.80 | 14.50 | 87,783,144 | -0.67(-4.42%) |
| Feb 04, 2026 | 16.30 | 16.57 | 14.65 | 15.17 | 97,837,784 | -1.23(-7.50%) |
| Feb 03, 2026 | 16.61 | 16.94 | 15.78 | 16.40 | 79,246,568 | -0.02(-0.12%) |
| Feb 02, 2026 | 16.37 | 16.85 | 15.84 | 16.42 | 74,630,144 | -0.69(-4.03%) |
| Jan 30, 2026 | 16.75 | 17.84 | 16.52 | 17.11 | 104,393,960 | +1.05(+6.54%) |
| Jan 29, 2026 | 17.75 | 17.95 | 15.91 | 16.06 | 117,569,248 | -1.18(-6.84%) |
| Jan 28, 2026 | 17.30 | 17.80 | 17.16 | 17.24 | 69,866,840 | +0.02(+0.12%) |
| Jan 27, 2026 | 17.75 | 17.75 | 17.20 | 17.22 | 40,696,616 | -0.36(-2.05%) |
| Jan 26, 2026 | 18.38 | 18.39 | 17.50 | 17.58 | 50,374,560 | -1.14(-6.09%) |
| Jan 23, 2026 | 18.60 | 19.01 | 18.32 | 18.72 | 66,829,068 | -0.05(-0.27%) |
| Jan 22, 2026 | 17.64 | 18.78 | 17.43 | 18.77 | 85,235,824 | +1.44(+8.31%) |
| Jan 21, 2026 | 16.59 | 17.86 | 16.43 | 17.33 | 85,019,136 | +0.92(+5.61%) |
| Jan 20, 2026 | 17.23 | 17.33 | 16.26 | 16.41 | 76,134,024 | -1.50(-8.38%) |
| Jan 16, 2026 | 18.06 | 18.68 | 17.72 | 17.91 | 54,800,564 | -0.07(-0.39%) |
| Jan 15, 2026 | 18.23 | 18.56 | 17.93 | 17.98 | 59,838,768 | -0.09(-0.50%) |
| Jan 14, 2026 | 18.38 | 18.46 | 17.66 | 18.07 | 73,474,576 | -0.67(-3.58%) |
| Jan 13, 2026 | 19.01 | 19.13 | 18.47 | 18.74 | 57,822,292 | -0.15(-0.79%) |
| Jan 12, 2026 | 18.25 | 19.34 | 17.98 | 18.89 | 63,613,836 | +0.32(+1.72%) |
| Jan 09, 2026 | 17.84 | 18.90 | 17.38 | 18.57 | 70,363,840 | +0.72(+4.03%) |
| Jan 08, 2026 | 17.22 | 17.93 | 16.92 | 17.85 | 63,853,832 | +0.34(+1.94%) |
| Jan 07, 2026 | 17.87 | 18.06 | 17.50 | 17.51 | 58,636,120 | -0.14(-0.79%) |
| Jan 06, 2026 | 18.77 | 18.92 | 17.29 | 17.65 | 120,366,480 | -1.57(-8.17%) |
| Jan 05, 2026 | 18.91 | 19.70 | 18.64 | 19.22 | 80,192,536 | +1.10(+6.07%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
