| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | 27.20 | 28.32 | 27.20 | 28.32 | 733 | +0.27(+0.95%) |
| Jan 20, 2026 | 28.61 | 28.64 | 27.99 | 28.06 | 9,417 | -2.30(-7.58%) |
| Jan 16, 2026 | 30.12 | 30.36 | 30.08 | 30.36 | 1,831 | +0.01(+0.02%) |
| Jan 15, 2026 | 30.75 | 30.77 | 30.33 | 30.35 | 982 | -0.79(-2.54%) |
| Jan 14, 2026 | 30.50 | 31.14 | 30.50 | 31.14 | 1,071 | +1.33(+4.46%) |
| Jan 13, 2026 | 29.31 | 29.82 | 29.20 | 29.81 | 2,509 | +0.93(+3.22%) |
| Jan 12, 2026 | 29.00 | 29.12 | 28.80 | 28.88 | 2,222 | +0.35(+1.24%) |
| Jan 09, 2026 | 28.58 | 28.97 | 28.53 | 28.53 | 862 | -0.30(-1.05%) |
| Jan 08, 2026 | 28.68 | 28.97 | 28.68 | 28.83 | 2,065 | -0.12(-0.41%) |
| Jan 07, 2026 | 29.11 | 29.24 | 28.91 | 28.95 | 2,324 | -0.78(-2.62%) |
| Jan 06, 2026 | 30.17 | 30.17 | 29.40 | 29.73 | 3,081 | -0.26(-0.86%) |
| Jan 05, 2026 | 29.32 | 30.13 | 29.31 | 29.99 | 11,568 | +1.27(+4.41%) |
| Jan 02, 2026 | 28.72 | 28.72 | 28.70 | 28.72 | 4,623 | -0.06(-0.19%) |
| Dec 31, 2025 | 28.71 | 28.81 | 28.69 | 28.78 | 28,058 | +0.01(+0.04%) |
| Dec 30, 2025 | 28.72 | 28.80 | 28.69 | 28.77 | 23,368 | +0.02(+0.05%) |
| Dec 29, 2025 | 28.72 | 28.85 | 28.67 | 28.75 | 20,997 | -0.03(-0.09%) |
| Dec 26, 2025 | 28.71 | 28.81 | 28.54 | 28.78 | 51,767 | -0.00(-0.01%) |
| Dec 24, 2025 | 28.82 | 28.87 | 28.77 | 28.78 | 34,386 | +0.01(+0.03%) |
| Dec 23, 2025 | 28.82 | 28.85 | 28.70 | 28.77 | 6,566 | -0.04(-0.13%) |
| Dec 22, 2025 | 28.81 | 28.87 | 28.75 | 28.81 | 12,003 | +0.05(+0.19%) |
| Dec 19, 2025 | 28.76 | 28.84 | 28.69 | 28.75 | 11,939 | -0.00(-0.02%) |
| Dec 18, 2025 | 28.79 | 28.84 | 28.76 | 28.76 | 5,007 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 17, 2025 | 28.74 | 28.83 | 28.68 | 28.75 | 3,335 | -0.01(-0.05%) |
| Dec 16, 2025 | 28.79 | 28.83 | 28.72 | 28.77 | 12,591 | +0.01(+0.05%) |
| Dec 15, 2025 | 30.22 | 30.22 | 28.63 | 28.75 | 96,094 | -1.48(-4.90%) |
| Dec 12, 2025 | 31.33 | 31.42 | 30.12 | 30.23 | 7,395 | -0.93(-3.00%) |
| Dec 11, 2025 | 30.77 | 31.17 | 30.47 | 31.17 | 3,528 | -0.80(-2.51%) |
| Dec 10, 2025 | 31.81 | 31.99 | 31.81 | 31.97 | 2,635 | +0.05(+0.15%) |
| Dec 09, 2025 | 30.39 | 32.42 | 30.39 | 31.92 | 1,987 | +1.24(+4.05%) |
| Dec 08, 2025 | 30.83 | 30.83 | 30.23 | 30.68 | 16,092 | +0.88(+2.96%) |
| Dec 05, 2025 | 30.50 | 30.67 | 29.78 | 29.80 | 9,874 | -1.16(-3.74%) |
| Dec 04, 2025 | 30.88 | 30.96 | 30.74 | 30.96 | 1,680 | -0.05(-0.18%) |
| Dec 03, 2025 | 31.04 | 31.07 | 31.01 | 31.01 | 5,024 | +0.01(+0.05%) |
| Dec 02, 2025 | 31.06 | 31.06 | 30.99 | 31.00 | 2,392 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 01, 2025 | 30.93 | 31.07 | 30.93 | 30.99 | 4,708 | +0.02(+0.05%) |
| Nov 28, 2025 | 31.02 | 31.02 | 30.89 | 30.98 | 726 | -0.00(-0.00%) |
| Nov 26, 2025 | 30.96 | 30.98 | 30.91 | 30.98 | 2,121 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 25, 2025 | 31.04 | 31.05 | 30.97 | 30.97 | 1,525 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 24, 2025 | 31.00 | 31.04 | 30.97 | 30.97 | 3,958 | +0.02(+0.08%) |
| Nov 21, 2025 | 30.89 | 30.96 | 30.86 | 30.95 | 2,014 | -0.01(-0.03%) |
| Nov 20, 2025 | 30.99 | 31.04 | 30.89 | 30.96 | 4,151 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 19, 2025 | 31.03 | 31.03 | 30.96 | 30.96 | 523 | +0.01(+0.03%) |
| Nov 18, 2025 | 31.01 | 31.01 | 30.95 | 30.95 | 1,039 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 17, 2025 | 31.01 | 31.01 | 30.95 | 30.95 | 733 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 14, 2025 | 30.99 | 30.99 | 30.95 | 30.95 | 761 | +0.01(+0.03%) |
| Nov 13, 2025 | 30.93 | 30.94 | 30.88 | 30.94 | 1,684 | -0.01(-0.03%) |
| Nov 12, 2025 | 30.95 | 31.01 | 30.95 | 30.95 | 1,035 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 11, 2025 | 31.02 | 31.02 | 30.95 | 30.95 | 430 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 10, 2025 | 30.92 | 30.94 | 30.87 | 30.94 | 9,935 | +0.01(+0.05%) |
| Nov 07, 2025 | 30.97 | 30.97 | 30.87 | 30.93 | 822 | -0.04(-0.13%) |
| Nov 06, 2025 | 30.96 | 31.00 | 30.89 | 30.97 | 8,046 | +0.04(+0.13%) |
| Nov 05, 2025 | 30.99 | 31.00 | 30.88 | 30.93 | 5,839 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 04, 2025 | 30.83 | 30.98 | 30.83 | 30.92 | 1,918 | +0.00(+0.00%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
