| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 05, 2026 | 14.18 | 14.39 | 14.08 | 14.13 | 119,813 | -0.19(-1.33%) |
| Mar 04, 2026 | 14.31 | 14.37 | 14.26 | 14.32 | 74,269 | -0.12(-0.83%) |
| Mar 03, 2026 | 14.23 | 14.66 | 14.13 | 14.44 | 56,860 | -0.04(-0.28%) |
| Mar 02, 2026 | 14.83 | 14.83 | 14.38 | 14.48 | 129,504 | -0.27(-1.81%) |
| Feb 27, 2026 | 14.73 | 14.78 | 14.71 | 14.75 | 34,262 | -0.04(-0.30%) |
| Feb 26, 2026 | 14.78 | 14.80 | 14.72 | 14.79 | 37,055 | -0.18(-1.19%) |
| Feb 25, 2026 | 14.76 | 15.00 | 14.76 | 14.97 | 31,222 | -0.02(-0.13%) |
| Feb 24, 2026 | 14.97 | 15.07 | 14.90 | 14.99 | 57,015 | -0.07(-0.46%) |
| Feb 23, 2026 | 15.15 | 15.21 | 15.04 | 15.06 | 72,041 | +0.04(+0.23%) |
| Feb 20, 2026 | 14.88 | 15.17 | 14.88 | 15.03 | 55,203 | +0.17(+1.11%) |
| Feb 19, 2026 | 14.75 | 15.00 | 14.75 | 14.86 | 33,272 | -0.03(-0.20%) |
| Feb 18, 2026 | 15.00 | 15.00 | 14.82 | 14.89 | 38,619 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 17, 2026 | 14.84 | 14.98 | 14.47 | 14.89 | 30,637 | +0.03(+0.20%) |
| Feb 13, 2026 | 14.98 | 15.30 | 14.63 | 14.86 | 40,945 | -0.12(-0.80%) |
| Feb 12, 2026 | 15.04 | 15.09 | 14.91 | 14.98 | 51,566 | -0.07(-0.47%) |
| Feb 11, 2026 | 15.04 | 15.09 | 14.99 | 15.05 | 56,520 | +0.01(+0.07%) |
| Feb 10, 2026 | 15.60 | 15.60 | 15.01 | 15.04 | 142,446 | -0.01(-0.03%) |
| Feb 09, 2026 | 15.00 | 15.06 | 15.00 | 15.04 | 38,870 | +0.03(+0.17%) |
| Feb 06, 2026 | 14.90 | 15.02 | 14.90 | 15.02 | 52,725 | +0.23(+1.53%) |
| Feb 05, 2026 | 14.97 | 15.00 | 14.79 | 14.79 | 111,591 | +0.07(+0.50%) |
| Feb 04, 2026 | 14.82 | 14.82 | 14.69 | 14.72 | 34,780 | +0.06(+0.41%) |
| Feb 03, 2026 | 14.70 | 14.71 | 14.58 | 14.66 | 26,436 | -0.14(-0.95%) |
| Feb 02, 2026 | 14.83 | 14.84 | 14.73 | 14.80 | 48,693 | -0.06(-0.40%) |
| Jan 30, 2026 | 15.01 | 15.01 | 14.39 | 14.86 | 31,775 | -0.29(-1.91%) |
| Jan 29, 2026 | 15.15 | 15.20 | 15.03 | 15.15 | 70,118 | +0.28(+1.88%) |
| Jan 28, 2026 | 14.77 | 14.91 | 14.57 | 14.87 | 62,650 | +0.40(+2.76%) |
| Jan 27, 2026 | 14.38 | 14.48 | 14.38 | 14.47 | 23,876 | +0.18(+1.26%) |
| Jan 26, 2026 | 14.29 | 14.32 | 14.22 | 14.29 | 23,276 | +0.03(+0.21%) |
| Jan 23, 2026 | 14.23 | 14.60 | 14.21 | 14.26 | 35,922 | -0.06(-0.42%) |
| Jan 22, 2026 | 14.31 | 14.38 | 14.31 | 14.32 | 43,335 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 21, 2026 | 14.50 | 14.50 | 14.23 | 14.32 | 87,783 | +0.10(+0.68%) |
| Jan 20, 2026 | 14.29 | 14.63 | 14.22 | 14.22 | 38,814 | -0.11(-0.75%) |
| Jan 16, 2026 | 14.32 | 14.34 | 14.29 | 14.33 | 46,263 | -0.17(-1.15%) |
| Jan 15, 2026 | 14.40 | 14.51 | 14.40 | 14.50 | 22,721 | +0.17(+1.17%) |
| Jan 14, 2026 | 14.26 | 14.33 | 14.25 | 14.33 | 38,164 | +0.03(+0.21%) |
| Jan 13, 2026 | 14.27 | 14.34 | 14.26 | 14.30 | 22,964 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 12, 2026 | 14.17 | 14.30 | 14.15 | 14.30 | 54,997 | +0.20(+1.41%) |
| Jan 09, 2026 | 14.06 | 14.18 | 14.06 | 14.10 | 27,074 | -0.10(-0.70%) |
| Jan 08, 2026 | 14.36 | 14.36 | 14.13 | 14.20 | 23,837 | -0.04(-0.25%) |
| Jan 07, 2026 | 14.22 | 14.60 | 14.16 | 14.23 | 83,832 | -0.01(-0.04%) |
| Jan 06, 2026 | 14.63 | 14.63 | 14.18 | 14.24 | 71,010 | -0.11(-0.77%) |
| Jan 05, 2026 | 14.26 | 14.63 | 14.23 | 14.35 | 32,882 | -0.15(-1.03%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
