| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 4.890 | 4.940 | 4.842 | 4.940 | 132,998 | +0.06(+1.23%) |
| May 01, 2026 | 4.890 | 4.890 | 4.868 | 4.880 | 20,012 | -0.03(-0.61%) |
| Apr 30, 2026 | 4.940 | 5.000 | 4.910 | 92,441 | +0.11(+2.29%) | |
| Apr 29, 2026 | 4.950 | 4.990 | 4.800 | 4.800 | 34,049 | -0.10(-2.04%) |
| Apr 28, 2026 | 4.910 | 5.000 | 4.820 | 4.900 | 133,642 | +0.07(+1.45%) |
| Apr 27, 2026 | 4.856 | 4.880 | 4.800 | 4.830 | 87,269 | -0.09(-1.83%) |
| Apr 24, 2026 | 4.880 | 4.920 | 4.850 | 4.920 | 29,458 | -0.10(-1.99%) |
| Apr 23, 2026 | 5.043 | 5.060 | 4.950 | 5.020 | 137,075 | -0.01(-0.20%) |
| Apr 22, 2026 | 5.020 | 5.030 | 5.000 | 5.030 | 48,096 | -0.03(-0.59%) |
| Apr 21, 2026 | 5.100 | 5.120 | 5.050 | 5.060 | 29,266 | -0.16(-3.07%) |
| Apr 20, 2026 | 5.180 | 5.350 | 5.164 | 5.220 | 63,830 | -0.14(-2.61%) |
| Apr 17, 2026 | 5.385 | 5.460 | 5.348 | 5.360 | 71,522 | +0.11(+2.10%) |
| Apr 16, 2026 | 5.150 | 5.250 | 5.150 | 5.250 | 32,608 | +0.21(+4.17%) |
| Apr 15, 2026 | 5.086 | 5.114 | 5.030 | 5.040 | 41,117 | +0.07(+1.41%) |
| Apr 14, 2026 | 4.980 | 5.060 | 4.810 | 4.970 | 45,387 | +0.02(+0.40%) |
| Apr 13, 2026 | 4.590 | 4.980 | 4.590 | 4.950 | 46,139 | -0.10(-1.98%) |
| Apr 10, 2026 | 4.972 | 5.050 | 4.900 | 5.050 | 21,118 | +0.02(+0.40%) |
| Apr 09, 2026 | 5.070 | 5.250 | 4.950 | 5.030 | 126,422 | -0.13(-2.52%) |
| Apr 08, 2026 | 5.150 | 5.190 | 5.110 | 5.160 | 36,969 | +0.30(+6.17%) |
| Apr 07, 2026 | 4.960 | 4.960 | 4.750 | 4.860 | 245,467 | -0.02(-0.41%) |
| Apr 06, 2026 | 4.870 | 5.000 | 4.810 | 4.880 | 69,931 | +0.18(+3.94%) |
| Apr 02, 2026 | 4.670 | 4.740 | 4.654 | 4.695 | 84,919 | -0.14(-3.00%) |
| Apr 01, 2026 | 4.810 | 4.860 | 4.760 | 4.840 | 191,193 | +0.12(+2.54%) |
| Mar 31, 2026 | 4.640 | 4.730 | 4.610 | 4.720 | 281,330 | +0.18(+3.96%) |
| Mar 30, 2026 | 4.565 | 4.690 | 4.504 | 4.540 | 95,693 | -0.06(-1.29%) |
| Mar 27, 2026 | 4.620 | 4.640 | 4.550 | 4.599 | 26,973 | -0.02(-0.44%) |
| Mar 26, 2026 | 4.640 | 5.106 | 4.620 | 4.620 | 73,258 | -0.12(-2.53%) |
| Mar 25, 2026 | 4.760 | 4.770 | 4.730 | 4.740 | 157,595 | +0.02(+0.42%) |
| Mar 24, 2026 | 4.635 | 4.730 | 4.620 | 4.720 | 234,241 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 23, 2026 | 4.680 | 4.730 | 4.560 | 4.720 | 108,009 | +0.14(+3.06%) |
| Mar 20, 2026 | 4.635 | 4.669 | 4.530 | 4.580 | 50,766 | -0.09(-1.93%) |
| Mar 19, 2026 | 4.610 | 4.689 | 4.600 | 4.670 | 17,257 | -0.07(-1.48%) |
| Mar 18, 2026 | 4.763 | 4.799 | 4.720 | 4.740 | 21,550 | -0.09(-1.86%) |
| Mar 17, 2026 | 4.900 | 4.926 | 4.820 | 4.830 | 43,589 | -0.04(-0.82%) |
| Mar 16, 2026 | 4.852 | 4.870 | 4.830 | 4.870 | 25,773 | +0.14(+2.96%) |
| Mar 13, 2026 | 4.780 | 4.804 | 4.690 | 4.730 | 8,327 | -0.13(-2.65%) |
| Mar 12, 2026 | 4.880 | 4.900 | 4.810 | 4.859 | 14,745 | -0.08(-1.64%) |
| Mar 11, 2026 | 4.970 | 4.982 | 4.932 | 4.940 | 12,888 | -0.11(-2.18%) |
| Mar 10, 2026 | 5.100 | 5.140 | 5.050 | 5.050 | 39,766 | -0.04(-0.79%) |
| Mar 09, 2026 | 4.925 | 5.090 | 4.910 | 5.090 | 32,938 | +0.14(+2.83%) |
| Mar 06, 2026 | 4.982 | 4.982 | 4.930 | 4.950 | 18,445 | +0.03(+0.61%) |
| Mar 05, 2026 | 4.950 | 4.980 | 4.870 | 4.920 | 32,867 | -0.23(-4.47%) |
| Mar 04, 2026 | 5.100 | 5.158 | 5.088 | 5.150 | 28,492 | +0.19(+3.83%) |
| Mar 03, 2026 | 4.820 | 4.960 | 4.790 | 4.960 | 34,479 | -0.12(-2.36%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
