| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 06, 2026 | 0.2200 | 0.2500 | 0.2200 | 0.2450 | 406,365 | +0.03(+13.95%) |
| Feb 05, 2026 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2150 | 0.2150 | 716,429 | -0.02(-6.52%) |
| Feb 04, 2026 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2250 | 0.2300 | 962,163 | -0.01(-6.12%) |
| Feb 03, 2026 | 0.2650 | 0.2650 | 0.2400 | 0.2450 | 486,807 | -0.02(-5.77%) |
| Feb 02, 2026 | 0.2600 | 0.2650 | 0.2500 | 0.2600 | 234,233 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 30, 2026 | 0.2650 | 0.2700 | 0.2550 | 0.2600 | 310,021 | -0.01(-1.89%) |
| Jan 29, 2026 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2600 | 0.2650 | 536,378 | -0.02(-5.36%) |
| Jan 28, 2026 | 0.2850 | 0.2900 | 0.2800 | 0.2800 | 162,642 | -0.00(-1.75%) |
| Jan 27, 2026 | 0.2800 | 0.2850 | 0.2650 | 0.2850 | 296,006 | +0.00(+1.79%) |
| Jan 26, 2026 | 0.2850 | 0.2900 | 0.2800 | 0.2800 | 382,779 | -0.01(-5.08%) |
| Jan 23, 2026 | 0.2900 | 0.3050 | 0.2700 | 0.2950 | 449,020 | +0.01(+1.72%) |
| Jan 22, 2026 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2850 | 0.2900 | 158,683 | -0.02(-4.92%) |
| Jan 21, 2026 | 0.2950 | 0.3050 | 0.2650 | 0.3050 | 888,757 | +0.01(+4.10%) |
| Jan 20, 2026 | 0.3000 | 0.3200 | 0.2900 | 0.2930 | 684,291 | -0.01(-2.33%) |
| Jan 19, 2026 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3000 | 0.3000 | 287,336 | -0.03(-9.09%) |
| Jan 16, 2026 | 0.3550 | 0.3550 | 0.3300 | 0.3300 | 122,635 | -0.01(-1.49%) |
| Jan 15, 2026 | 0.3550 | 0.3550 | 0.3300 | 0.3350 | 505,805 | -0.02(-5.63%) |
| Jan 14, 2026 | 0.3450 | 0.3850 | 0.3450 | 0.3550 | 3,094,838 | +0.02(+7.58%) |
| Jan 13, 2026 | 0.3000 | 0.3350 | 0.3000 | 0.3300 | 1,761,113 | +0.03(+10.00%) |
| Jan 12, 2026 | 0.2800 | 0.3000 | 0.2800 | 0.3000 | 235,842 | +0.02(+9.09%) |
| Jan 09, 2026 | 0.2900 | 0.2900 | 0.2750 | 0.2750 | 399,816 | -0.01(-1.79%) |
| Jan 08, 2026 | 0.2650 | 0.2900 | 0.2500 | 0.2800 | 678,553 | +0.02(+7.69%) |
| Jan 07, 2026 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2600 | 0.2600 | 409,757 | -0.01(-3.70%) |
| Jan 06, 2026 | 0.2600 | 0.2750 | 0.2500 | 0.2700 | 625,513 | +0.01(+1.89%) |
| Jan 05, 2026 | 0.2500 | 0.2700 | 0.2500 | 0.2650 | 706,055 | +0.03(+10.42%) |
| Jan 02, 2026 | 0.2300 | 0.2500 | 0.2300 | 0.2400 | 445,356 | +0.01(+4.35%) |
| Dec 31, 2025 | 0.2300 | 0 | -0.00(-2.13%) | |||
| Dec 30, 2025 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.2350 | 1,237,432 | -0.01(-2.08%) |
| Dec 29, 2025 | 0.2450 | 0.2450 | 0.2400 | 0.2400 | 693,985 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 24, 2025 | 0.2400 | 0 | -0.01(-4.00%) | |||
| Dec 23, 2025 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2450 | 0.2500 | 257,357 | -0.01(-3.85%) |
| Dec 22, 2025 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2500 | 0.2600 | 582,536 | +0.01(+1.96%) |
| Dec 19, 2025 | 0.2500 | 0.2550 | 0.2400 | 0.2550 | 864,803 | +0.02(+6.25%) |
| Dec 18, 2025 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2400 | 0.2400 | 527,314 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 17, 2025 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2400 | 0.2400 | 409,610 | -0.01(-4.00%) |
| Dec 16, 2025 | 0.2500 | 0.2550 | 0.2450 | 0.2500 | 215,103 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 15, 2025 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2500 | 0.2500 | 1,184,679 | -0.02(-7.41%) |
| Dec 12, 2025 | 0.2900 | 0.2900 | 0.2700 | 0.2700 | 486,622 | -0.01(-5.26%) |
| Dec 11, 2025 | 0.2900 | 0.2900 | 0.2800 | 0.2850 | 744,179 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 10, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2850 | 0.2850 | 310,180 | -0.02(-5.00%) |
| Dec 09, 2025 | 0.2800 | 0.3100 | 0.2800 | 0.3000 | 743,672 | +0.02(+5.26%) |
| Dec 08, 2025 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2800 | 0.2850 | 256,694 | -0.01(-1.72%) |
| Dec 05, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2850 | 0.2900 | 476,474 | -0.01(-3.33%) |
| Dec 04, 2025 | 0.2900 | 0.3000 | 0.2850 | 0.3000 | 214,296 | +0.01(+2.39%) |
| Dec 03, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2850 | 0.2930 | 917,878 | -0.00(-0.68%) |
| Dec 02, 2025 | 0.3000 | 0.3050 | 0.2900 | 0.2950 | 558,743 | +0.01(+1.72%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
