| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | 64.29 | 64.70 | 62.97 | 63.88 | 9,011,925 | -0.96(-1.48%) |
| Apr 30, 2026 | 63.67 | 65.09 | 63.31 | 64.84 | 6,614,205 | +0.21(+0.32%) |
| Apr 29, 2026 | 64.21 | 64.92 | 64.14 | 64.63 | 6,042,087 | +1.19(+1.88%) |
| Apr 28, 2026 | 62.50 | 63.81 | 62.30 | 63.44 | 5,847,815 | +2.01(+3.27%) |
| Apr 27, 2026 | 61.05 | 61.69 | 60.66 | 61.43 | 10,759,435 | +0.74(+1.22%) |
| Apr 24, 2026 | 61.33 | 61.89 | 60.47 | 60.69 | 13,025,513 | -1.52(-2.44%) |
| Apr 23, 2026 | 61.44 | 62.61 | 61.28 | 62.21 | 7,167,423 | +1.10(+1.80%) |
| Apr 22, 2026 | 60.60 | 61.25 | 60.60 | 61.11 | 6,208,133 | +0.56(+0.92%) |
| Apr 21, 2026 | 59.30 | 60.64 | 58.96 | 60.55 | 19,787,412 | +1.52(+2.57%) |
| Apr 20, 2026 | 59.51 | 59.83 | 58.79 | 59.03 | 14,691,227 | +0.22(+0.37%) |
| Apr 17, 2026 | 60.50 | 60.65 | 57.55 | 58.81 | 21,915,142 | -4.66(-7.34%) |
| Apr 16, 2026 | 63.00 | 63.88 | 63.00 | 63.47 | 13,951,237 | +0.56(+0.89%) |
| Apr 15, 2026 | 62.65 | 63.39 | 62.42 | 62.91 | 8,255,913 | +0.11(+0.18%) |
| Apr 14, 2026 | 63.81 | 63.86 | 62.42 | 62.80 | 16,293,864 | -1.88(-2.91%) |
| Apr 13, 2026 | 65.26 | 65.44 | 64.45 | 64.68 | 22,424,972 | +0.52(+0.81%) |
| Apr 10, 2026 | 62.99 | 64.20 | 62.96 | 64.16 | 24,806,196 | +1.02(+1.62%) |
| Apr 09, 2026 | 65.00 | 65.46 | 62.58 | 63.14 | 26,898,966 | -0.98(-1.53%) |
| Apr 08, 2026 | 62.99 | 64.38 | 61.92 | 64.12 | 24,654,132 | -4.11(-6.02%) |
| Apr 07, 2026 | 68.00 | 69.00 | 67.71 | 68.23 | 11,917,459 | +1.00(+1.49%) |
| Apr 06, 2026 | 66.00 | 67.25 | 65.93 | 67.23 | 23,612,588 | +1.08(+1.63%) |
| Apr 02, 2026 | 66.15 | 0 | +1.51(+2.34%) | |||
| Apr 01, 2026 | 66.49 | 67.11 | 64.11 | 64.64 | 17,889,982 | -3.22(-4.75%) |
| Mar 31, 2026 | 68.82 | 69.87 | 66.17 | 67.86 | 13,653,405 | -0.97(-1.41%) |
| Mar 30, 2026 | 70.34 | 70.99 | 68.68 | 68.83 | 15,195,724 | -0.63(-0.91%) |
| Mar 27, 2026 | 68.55 | 69.55 | 68.02 | 69.46 | 21,281,632 | +1.94(+2.87%) |
| Mar 26, 2026 | 68.30 | 68.87 | 67.50 | 67.52 | 17,568,696 | -0.48(-0.71%) |
| Mar 25, 2026 | 66.63 | 68.07 | 66.45 | 68.00 | 20,871,936 | +0.52(+0.77%) |
| Mar 24, 2026 | 66.83 | 68.55 | 66.61 | 67.48 | 23,494,408 | +0.99(+1.49%) |
| Mar 23, 2026 | 65.81 | 67.19 | 64.64 | 66.49 | 38,718,208 | -0.90(-1.34%) |
| Mar 20, 2026 | 68.66 | 68.71 | 67.16 | 67.39 | 42,640,488 | -2.11(-3.04%) |
| Mar 19, 2026 | 67.69 | 70.44 | 67.68 | 69.50 | 26,580,112 | +2.01(+2.98%) |
| Mar 18, 2026 | 67.26 | 67.79 | 66.78 | 67.49 | 12,595,827 | +0.34(+0.51%) |
| Mar 17, 2026 | 67.08 | 67.30 | 66.16 | 67.15 | 15,893,516 | +0.41(+0.61%) |
| Mar 16, 2026 | 65.35 | 67.05 | 65.35 | 66.74 | 34,253,240 | +0.23(+0.35%) |
| Mar 13, 2026 | 65.52 | 67.04 | 65.35 | 66.51 | 31,053,378 | +0.34(+0.51%) |
| Mar 12, 2026 | 64.94 | 66.46 | 64.76 | 66.17 | 28,397,356 | +1.99(+3.10%) |
| Mar 11, 2026 | 62.40 | 64.20 | 62.31 | 64.18 | 30,364,076 | +2.07(+3.33%) |
| Mar 10, 2026 | 61.50 | 62.31 | 60.86 | 62.11 | 35,343,572 | -0.66(-1.05%) |
| Mar 09, 2026 | 63.68 | 64.39 | 62.43 | 62.77 | 45,098,836 | -0.19(-0.30%) |
| Mar 06, 2026 | 62.99 | 64.00 | 62.03 | 62.96 | 25,815,844 | +1.00(+1.61%) |
| Mar 05, 2026 | 61.50 | 62.67 | 60.72 | 61.96 | 22,623,186 | +1.72(+2.86%) |
| Mar 04, 2026 | 59.80 | 60.40 | 59.23 | 60.24 | 15,819,144 | -0.12(-0.20%) |
| Mar 03, 2026 | 61.02 | 61.25 | 59.68 | 60.36 | 15,122,441 | -0.22(-0.36%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
