Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 162.375 | 0.875 | 1.417 | 0.746 | 1.440 | 0.807 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.143 | 185.635 | 1.000 | 1.620 | 0.853 | 1.647 | 0.922 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.706 | 114.558 | 0.617 | 1.000 | 0.526 | 1.016 | 0.569 |
| US Dollar to British Pound | 1.341 | 217.690 | 1.173 | 1.900 | 1.000 | 1.931 | 1.082 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.694 | 112.729 | 0.607 | 0.984 | 0.518 | 1.000 | 0.560 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.240 | 201.283 | 1.084 | 1.757 | 0.925 | 1.786 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
