| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | 24.58 | 25.33 | 24.00 | 25.26 | 125,941 | +0.66(+2.68%) |
| Apr 23, 2026 | 24.30 | 25.00 | 24.00 | 24.60 | 98,017 | -0.07(-0.28%) |
| Apr 22, 2026 | 24.81 | 25.50 | 24.62 | 24.67 | 94,417 | +0.32(+1.31%) |
| Apr 21, 2026 | 26.00 | 26.46 | 24.35 | 24.35 | 138,005 | -1.79(-6.85%) |
| Apr 20, 2026 | 25.76 | 26.34 | 25.65 | 26.14 | 162,612 | -0.05(-0.19%) |
| Apr 17, 2026 | 26.10 | 26.98 | 26.00 | 26.19 | 153,976 | +0.72(+2.83%) |
| Apr 16, 2026 | 25.01 | 25.86 | 25.01 | 25.47 | 93,262 | +0.40(+1.60%) |
| Apr 15, 2026 | 25.57 | 25.90 | 24.88 | 25.07 | 82,823 | -0.72(-2.79%) |
| Apr 14, 2026 | 25.51 | 26.26 | 25.34 | 25.79 | 102,670 | +0.41(+1.62%) |
| Apr 13, 2026 | 25.00 | 25.50 | 24.83 | 25.38 | 102,483 | +0.04(+0.16%) |
| Apr 10, 2026 | 25.03 | 25.67 | 25.03 | 25.34 | 118,838 | +0.45(+1.81%) |
| Apr 09, 2026 | 24.47 | 25.10 | 24.03 | 24.89 | 175,061 | +0.31(+1.26%) |
| Apr 08, 2026 | 25.32 | 25.74 | 24.00 | 24.58 | 176,321 | +0.61(+2.54%) |
| Apr 07, 2026 | 23.97 | 24.11 | 23.05 | 23.97 | 167,982 | +0.04(+0.17%) |
| Apr 06, 2026 | 23.50 | 24.20 | 23.15 | 23.93 | 166,729 | +0.26(+1.10%) |
| Apr 02, 2026 | 22.27 | 23.78 | 22.21 | 23.67 | 112,825 | +0.28(+1.20%) |
| Apr 01, 2026 | 23.32 | 24.05 | 22.98 | 23.39 | 217,110 | +0.93(+4.16%) |
| Mar 31, 2026 | 22.30 | 22.86 | 22.04 | 22.46 | 219,651 | +0.55(+2.50%) |
| Mar 30, 2026 | 22.47 | 23.35 | 21.47 | 21.91 | 219,071 | -0.23(-1.03%) |
| Mar 27, 2026 | 21.66 | 22.38 | 21.06 | 22.14 | 217,248 | +0.70(+3.25%) |
| Mar 26, 2026 | 21.72 | 22.73 | 21.36 | 21.44 | 253,617 | -1.16(-5.14%) |
| Mar 25, 2026 | 23.16 | 23.49 | 22.47 | 22.60 | 308,263 | +0.42(+1.88%) |
| Mar 24, 2026 | 22.32 | 23.07 | 21.63 | 22.19 | 262,058 | +0.05(+0.22%) |
| Mar 23, 2026 | 20.90 | 22.62 | 20.90 | 22.14 | 308,009 | +0.83(+3.87%) |
| Mar 20, 2026 | 22.11 | 22.11 | 20.98 | 21.31 | 413,664 | -0.72(-3.25%) |
| Mar 19, 2026 | 21.94 | 22.43 | 21.55 | 22.03 | 350,369 | -1.41(-6.02%) |
| Mar 18, 2026 | 24.05 | 24.07 | 23.11 | 23.44 | 204,505 | -1.26(-5.11%) |
| Mar 17, 2026 | 25.35 | 26.24 | 24.70 | 24.70 | 151,825 | -0.70(-2.74%) |
| Mar 16, 2026 | 24.93 | 26.12 | 24.92 | 25.40 | 192,970 | +0.32(+1.27%) |
| Mar 13, 2026 | 25.72 | 26.24 | 24.85 | 25.08 | 257,577 | -0.78(-3.00%) |
| Mar 12, 2026 | 25.68 | 26.50 | 25.29 | 25.86 | 312,456 | -0.23(-0.88%) |
| Mar 11, 2026 | 25.89 | 26.24 | 24.85 | 26.08 | 229,812 | +0.14(+0.54%) |
| Mar 10, 2026 | 26.55 | 26.90 | 25.86 | 25.94 | 202,661 | -0.22(-0.84%) |
| Mar 09, 2026 | 25.69 | 26.65 | 24.36 | 26.16 | 339,536 | +0.34(+1.31%) |
| Mar 06, 2026 | 25.84 | 27.03 | 25.60 | 25.83 | 296,385 | -1.21(-4.49%) |
| Mar 05, 2026 | 28.73 | 28.73 | 26.74 | 27.04 | 225,025 | -2.09(-7.17%) |
| Mar 04, 2026 | 30.10 | 30.21 | 28.92 | 29.13 | 143,803 | -0.49(-1.64%) |
| Mar 03, 2026 | 29.93 | 30.11 | 28.08 | 29.61 | 521,084 | -2.07(-6.53%) |
| Mar 02, 2026 | 32.42 | 32.42 | 30.71 | 31.68 | 175,443 | +0.13(+0.41%) |
| Feb 27, 2026 | 32.32 | 32.80 | 31.29 | 31.55 | 197,435 | -0.84(-2.61%) |
| Feb 26, 2026 | 30.82 | 32.50 | 30.22 | 32.40 | 204,182 | +1.29(+4.15%) |
| Feb 25, 2026 | 30.94 | 31.59 | 30.15 | 31.10 | 182,022 | +0.56(+1.82%) |
| Feb 24, 2026 | 30.42 | 30.82 | 29.41 | 30.55 | 280,425 | -0.05(-0.16%) |
| Feb 23, 2026 | 30.74 | 31.51 | 30.37 | 30.60 | 257,357 | +0.56(+1.85%) |
| Feb 20, 2026 | 28.86 | 30.33 | 28.59 | 30.04 | 260,301 | +1.60(+5.63%) |
| Feb 19, 2026 | 27.96 | 29.03 | 27.50 | 28.44 | 251,989 | +0.30(+1.06%) |
| Feb 18, 2026 | 28.57 | 28.91 | 27.84 | 28.14 | 133,597 | +0.20(+0.71%) |
| Feb 17, 2026 | 28.93 | 28.93 | 27.45 | 27.94 | 374,207 | -1.88(-6.30%) |
| Feb 13, 2026 | 28.41 | 29.96 | 28.41 | 29.82 | 304,431 | +2.29(+8.30%) |
| Feb 12, 2026 | 29.70 | 29.81 | 27.45 | 27.54 | 679,323 | -2.67(-8.85%) |
| Feb 11, 2026 | 30.05 | 30.82 | 28.91 | 30.21 | 300,711 | +0.79(+2.67%) |
| Feb 10, 2026 | 29.00 | 30.24 | 28.53 | 29.42 | 407,858 | -0.28(-0.94%) |
| Feb 09, 2026 | 29.14 | 30.27 | 28.52 | 29.70 | 499,163 | +1.41(+4.99%) |
| Feb 06, 2026 | 27.43 | 28.79 | 27.28 | 28.29 | 283,150 | +1.92(+7.27%) |
| Feb 05, 2026 | 27.13 | 28.20 | 26.24 | 26.37 | 391,919 | -1.99(-7.01%) |
| Feb 04, 2026 | 30.31 | 30.31 | 27.64 | 28.36 | 307,907 | -1.04(-3.55%) |
| Feb 03, 2026 | 29.05 | 29.98 | 28.55 | 29.40 | 400,740 | +1.47(+5.27%) |
Penticton Herald
Phone number: 250-492-4002
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 186 Nanaimo Ave. W.
Penticton, BC V2A 1N4
© Copyright 2015, Penticton Herald, Penticton, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.