Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 17, 2025 | 157.03 | 158.97 | 156.87 | 158.06 | 5,371,493 | +2.08(+1.33%) |
Oct 16, 2025 | 158.69 | 158.69 | 155.68 | 155.98 | 5,109,057 | -1.75(-1.11%) |
Oct 15, 2025 | 157.84 | 159.95 | 157.45 | 157.73 | 4,683,560 | -1.34(-0.84%) |
Oct 14, 2025 | 158.43 | 161.15 | 157.94 | 159.07 | 6,199,200 | -0.40(-0.25%) |
Oct 13, 2025 | 158.50 | 159.53 | 156.61 | 159.47 | 6,051,151 | -1.00(-0.62%) |
Oct 10, 2025 | 157.37 | 161.54 | 156.96 | 160.47 | 6,542,792 | +3.62(+2.31%) |
Oct 09, 2025 | 155.28 | 156.88 | 153.50 | 156.85 | 4,455,563 | +1.58(+1.02%) |
Oct 08, 2025 | 154.46 | 155.34 | 152.17 | 155.27 | 7,123,456 | +0.72(+0.47%) |
Oct 07, 2025 | 153.50 | 155.14 | 152.31 | 154.55 | 6,789,180 | +1.01(+0.66%) |
Oct 06, 2025 | 152.14 | 153.65 | 150.88 | 153.54 | 7,071,677 | +0.27(+0.18%) |
Oct 03, 2025 | 155.80 | 156.40 | 151.15 | 153.27 | 11,151,509 | -4.64(-2.94%) |
Oct 02, 2025 | 160.54 | 162.12 | 157.56 | 157.91 | 6,929,897 | -2.95(-1.83%) |
Oct 01, 2025 | 162.87 | 164.06 | 158.45 | 160.86 | 8,633,654 | -1.34(-0.83%) |
Sep 30, 2025 | 162.90 | 163.60 | 161.69 | 162.20 | 6,401,187 | -0.79(-0.48%) |
Sep 29, 2025 | 164.53 | 164.99 | 162.50 | 162.99 | 6,954,056 | -1.90(-1.15%) |
Sep 26, 2025 | 164.65 | 164.97 | 163.00 | 164.89 | 3,754,574 | +0.89(+0.54%) |
Sep 25, 2025 | 164.44 | 165.26 | 163.32 | 164.00 | 4,295,446 | +1.00(+0.61%) |
Sep 24, 2025 | 163.54 | 164.82 | 162.76 | 163.00 | 6,373,277 | -0.77(-0.47%) |
Sep 23, 2025 | 161.87 | 164.17 | 161.01 | 163.77 | 4,622,148 | +1.79(+1.11%) |
Sep 22, 2025 | 162.18 | 163.46 | 159.91 | 161.98 | 5,736,433 | -0.97(-0.60%) |
Sep 19, 2025 | 162.42 | 163.79 | 161.33 | 162.95 | 10,489,034 | +1.19(+0.74%) |
Sep 18, 2025 | 163.99 | 164.72 | 161.12 | 161.76 | 6,547,659 | -4.54(-2.73%) |
Sep 17, 2025 | 163.79 | 167.08 | 163.34 | 166.30 | 5,591,007 | +3.34(+2.05%) |
Sep 16, 2025 | 162.03 | 164.37 | 161.43 | 162.96 | 6,281,407 | +1.32(+0.82%) |
Sep 15, 2025 | 165.51 | 165.50 | 161.47 | 161.64 | 5,583,475 | -4.47(-2.69%) |
Sep 12, 2025 | 167.32 | 168.79 | 165.10 | 166.11 | 3,691,502 | -1.79(-1.07%) |
Sep 11, 2025 | 165.90 | 169.86 | 165.19 | 167.90 | 4,799,970 | +2.59(+1.57%) |
Sep 10, 2025 | 164.78 | 165.83 | 164.02 | 165.31 | 3,979,497 | +0.57(+0.35%) |
Sep 09, 2025 | 162.13 | 165.04 | 161.10 | 164.74 | 3,846,797 | +2.02(+1.24%) |
Sep 08, 2025 | 161.66 | 162.79 | 159.57 | 162.72 | 6,057,182 | +1.17(+0.72%) |
Sep 05, 2025 | 161.47 | 162.06 | 160.07 | 161.55 | 4,056,765 | +0.40(+0.25%) |
Sep 04, 2025 | 162.16 | 164.50 | 159.79 | 161.15 | 7,974,489 | -2.07(-1.27%) |
Sep 03, 2025 | 165.70 | 166.90 | 161.16 | 163.22 | 7,329,508 | -4.18(-2.50%) |
Sep 02, 2025 | 166.57 | 168.04 | 163.38 | 167.40 | 6,013,309 | +0.27(+0.16%) |
Aug 29, 2025 | 166.41 | 167.29 | 165.17 | 167.13 | 5,358,276 | +1.36(+0.82%) |
Aug 28, 2025 | 164.05 | 166.27 | 161.96 | 165.77 | 7,297,875 | +1.58(+0.96%) |
Aug 27, 2025 | 165.90 | 166.02 | 163.93 | 164.19 | 5,164,246 | -2.49(-1.49%) |
Aug 26, 2025 | 167.34 | 167.58 | 165.53 | 166.68 | 5,855,003 | -0.69(-0.41%) |
Aug 25, 2025 | 171.76 | 171.94 | 166.83 | 167.37 | 4,872,445 | -4.38(-2.55%) |
Aug 22, 2025 | 174.77 | 175.23 | 170.05 | 171.75 | 4,761,098 | -2.74(-1.57%) |
Aug 21, 2025 | 173.00 | 174.88 | 172.75 | 174.49 | 4,397,831 | +1.64(+0.95%) |
Aug 20, 2025 | 170.00 | 173.17 | 169.21 | 172.85 | 5,089,027 | +4.08(+2.42%) |
Aug 19, 2025 | 166.35 | 169.09 | 166.30 | 168.77 | 4,113,843 | +2.17(+1.30%) |
Aug 18, 2025 | 165.94 | 167.29 | 165.38 | 166.60 | 3,769,599 | +0.41(+0.25%) |
Aug 15, 2025 | 165.26 | 166.81 | 164.19 | 166.19 | 4,027,699 | +0.92(+0.56%) |
Aug 14, 2025 | 165.77 | 167.35 | 164.64 | 165.27 | 3,295,301 | -0.61(-0.37%) |
Aug 13, 2025 | 168.32 | 168.35 | 164.56 | 165.88 | 5,020,565 | -2.72(-1.61%) |
Aug 12, 2025 | 170.28 | 171.00 | 167.78 | 168.60 | 5,443,988 | -1.72(-1.01%) |
Aug 11, 2025 | 170.70 | 171.22 | 166.39 | 170.32 | 5,350,012 | +0.14(+0.08%) |
Aug 08, 2025 | 168.09 | 170.80 | 167.97 | 170.18 | 3,774,423 | +2.01(+1.20%) |
Aug 07, 2025 | 166.94 | 168.55 | 166.10 | 168.17 | 3,475,891 | +1.18(+0.71%) |
Aug 06, 2025 | 165.05 | 168.37 | 164.26 | 166.99 | 5,915,494 | +2.85(+1.74%) |
Aug 05, 2025 | 162.91 | 165.11 | 162.72 | 164.14 | 4,643,224 | +1.15(+0.71%) |
Aug 04, 2025 | 163.69 | 164.71 | 162.34 | 162.99 | 5,187,549 | +0.03(+0.02%) |
Penticton Herald
Phone number: 250-492-4002
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 186 Nanaimo Ave. W.
Penticton, BC V2A 1N4
© Copyright 2015, Penticton Herald, Penticton, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.