| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 4.020 | 4.080 | 3.920 | 4.040 | 110,030 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 29, 2025 | 3.950 | 4.119 | 3.807 | 4.040 | 155,597 | +0.11(+2.80%) | 
| Oct 28, 2025 | 4.110 | 4.300 | 3.770 | 3.930 | 406,809 | -0.61(-13.44%) | 
| Oct 27, 2025 | 4.860 | 4.860 | 4.460 | 4.540 | 179,391 | -0.34(-6.97%) | 
| Oct 24, 2025 | 5.050 | 5.120 | 4.810 | 4.880 | 142,799 | -0.17(-3.37%) | 
| Oct 23, 2025 | 5.130 | 5.270 | 5.012 | 5.050 | 71,363 | -0.06(-1.17%) | 
| Oct 22, 2025 | 5.060 | 5.170 | 4.950 | 5.110 | 104,099 | -0.03(-0.58%) | 
| Oct 21, 2025 | 5.570 | 5.605 | 5.140 | 5.140 | 56,309 | -0.54(-9.51%) | 
| Oct 20, 2025 | 5.690 | 5.750 | 5.566 | 5.680 | 59,827 | +0.24(+4.41%) | 
| Oct 17, 2025 | 5.640 | 5.640 | 5.370 | 5.440 | 113,965 | -0.22(-3.89%) | 
| Oct 16, 2025 | 5.800 | 5.960 | 5.560 | 5.660 | 184,121 | -0.19(-3.25%) | 
| Oct 15, 2025 | 6.300 | 6.345 | 5.700 | 5.850 | 264,270 | -0.30(-4.88%) | 
| Oct 14, 2025 | 6.350 | 6.350 | 5.655 | 6.150 | 828,357 | -0.19(-3.00%) | 
| Oct 13, 2025 | 5.640 | 6.654 | 5.610 | 6.340 | 392,598 | +0.81(+14.65%) | 
| Oct 10, 2025 | 5.650 | 5.760 | 5.500 | 5.530 | 87,745 | -0.13(-2.30%) | 
| Oct 09, 2025 | 5.730 | 5.800 | 5.510 | 5.660 | 168,791 | -0.09(-1.57%) | 
| Oct 08, 2025 | 5.550 | 5.780 | 5.500 | 5.750 | 95,274 | +0.22(+3.98%) | 
| Oct 07, 2025 | 5.830 | 5.880 | 5.450 | 5.530 | 110,417 | -0.21(-3.66%) | 
| Oct 06, 2025 | 5.690 | 5.750 | 5.510 | 5.740 | 62,231 | +0.18(+3.24%) | 
| Oct 03, 2025 | 5.660 | 5.765 | 5.520 | 5.560 | 68,455 | -0.14(-2.46%) | 
