| Volume | 3,506,682 |
| Open | 75.86 |
| Bid (Size) | 74.50 (200) |
| Ask (Size) | 75.40 (400) |
| Prev. Close | 76.33 |
| Today's Range | 74.72 - 76.42 |
| 52wk Range | 71.25 - 87.46 |
| Shares Outstanding | 760,420,000 |
| Dividend Yield | 2.40% |
| YTD |
-10.8%
|
-10.8%
|
| 1 Month |
+1.2%
|
+1.2%
|
| 3 Month |
+1.8%
|
+1.8%
|
| 6 Month |
-5.3%
|
-5.3%
|
| 1 Year |
-7.5%
|
-7.5%
|