| Volume | 189,691 |
| Open | 39.18 |
| Bid (Size) | 37.92 (100) |
| Ask (Size) | 40.00 (200) |
| Prev. Close | 39.10 |
| Today's Range | 37.52 - 39.21 |
| 52wk Range | 10.38 - 47.98 |
| Shares Outstanding | 16,989,177 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+19.0%
|
+19.0%
|
| 1 Month |
+23.7%
|
+23.7%
|
| 3 Month |
+25.5%
|
+25.5%
|
| 6 Month |
+9.0%
|
+9.0%
|
| 1 Year |
+150.4%
|
+150.4%
|