| Volume | 357,108 |
| Open | 106.28 |
| Bid (Size) | 107.18 (200) |
| Ask (Size) | 107.25 (200) |
| Prev. Close | 108.86 |
| Today's Range | 105.71 - 107.22 |
| 52wk Range | 81.42 - 121.23 |
| Shares Outstanding | 922,866 |
| Dividend Yield | 9.02% |
| YTD |
+16.8%
|
+16.8%
|
| 1 Month |
-6.7%
|
-6.7%
|
| 3 Month |
+1.6%
|
+1.6%
|
| 6 Month |
+10.0%
|
+10.0%
|
| 1 Year |
+30.0%
|
+30.0%
|