| Volume | 5,933,431 |
| Open | 5.000 |
| Bid (Size) | 5.180 (45,600) |
| Ask (Size) | 5.190 (18,700) |
| Prev. Close | 5.020 |
| Today's Range | 4.880 - 5.280 |
| 52wk Range | 4.130 - 8.150 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-2.0%
|
-2.0%
|
| 1 Month |
-21.6%
|
-21.6%
|
| 3 Month |
-32.8%
|
-32.8%
|
| 6 Month |
+21.7%
|
+21.7%
|
| 1 Year |
-20.8%
|
-20.8%
|