| Volume | 95,759 |
| Open | 13.45 |
| Bid (Size) | 13.44 (200) |
| Ask (Size) | 13.46 (300) |
| Prev. Close | 13.46 |
| Today's Range | 13.40 - 13.50 |
| 52wk Range | 10.21 - 13.46 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 5.17% |
| YTD |
+3.8%
|
+3.8%
|
| 1 Month |
+3.3%
|
+3.3%
|
| 3 Month |
+2.4%
|
+2.4%
|
| 6 Month |
+6.5%
|
+6.5%
|
| 1 Year |
+9.3%
|
+9.3%
|