| Volume | 4,283,338 |
| Open | 10.84 |
| Bid (Size) | 10.83 (600) |
| Ask (Size) | 11.01 (3,000) |
| Prev. Close | 10.76 |
| Today's Range | 10.75 - 10.99 |
| 52wk Range | 10.52 - 15.19 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 20.42% |
| YTD |
-13.5%
|
-13.5%
|
| 1 Month |
-4.3%
|
-4.3%
|
| 3 Month |
-13.9%
|
-13.9%
|
| 6 Month |
-11.1%
|
-11.1%
|
| 1 Year |
-20.4%
|
-20.4%
|