| Volume | 1,006,454 |
| Open | 10.13 |
| Bid (Size) | 9.210 (3) |
| Ask (Size) | 10.00 (5) |
| Prev. Close | 10.10 |
| Today's Range | 9.690 - 10.13 |
| 52wk Range | 3.285 - 11.24 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+169.2%
|
+169.2%
|
| 1 Month |
-1.0%
|
-1.0%
|
| 3 Month |
+32.8%
|
+32.8%
|
| 6 Month |
+79.3%
|
+79.3%
|
| 1 Year |
+118.6%
|
+118.6%
|