| Volume | 1,304 |
| Open | 32.28 |
| Bid (Size) | 31.40 (2,400) |
| Ask (Size) | 32.25 (700) |
| Prev. Close | 32.28 |
| Today's Range | 32.28 - 32.28 |
| 52wk Range | 27.38 - 68.29 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 1.52% |
| YTD |
+6.0%
|
+6.0%
|
| 1 Month |
-0.9%
|
-0.9%
|
| 3 Month |
-48.9%
|
-48.9%
|
| 6 Month |
-40.7%
|
-40.7%
|
| 1 Year |
-44.8%
|
-44.8%
|