| Volume | 135,999 |
| Open | 2.500 |
| Bid (Size) | 2.500 (5,000) |
| Ask (Size) | 2.520 (300) |
| Prev. Close | 2.470 |
| Today's Range | 2.430 - 2.560 |
| 52wk Range | 1.570 - 3.990 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+26.6%
|
+26.6%
|
| 1 Month |
+17.2%
|
+17.2%
|
| 3 Month |
+0.8%
|
+0.8%
|
| 6 Month |
-3.1%
|
-3.1%
|
| 1 Year |
+47.4%
|
+47.4%
|