| Volume | 213,839 |
| Open | 98.64 |
| Bid (Size) | 38.33 (100) |
| Ask (Size) | 155.88 (100) |
| Prev. Close | 98.60 |
| Today's Range | 97.47 - 98.70 |
| 52wk Range | 58.37 - 104.81 |
| Shares Outstanding | 73,905,679 |
| Dividend Yield | 0.96% |
| YTD |
+19.1%
|
+19.1%
|
| 1 Month |
+2.7%
|
+2.7%
|
| 3 Month |
+12.1%
|
+12.1%
|
| 6 Month |
+25.5%
|
+25.5%
|
| 1 Year |
+60.7%
|
+60.7%
|