| Volume | 965,432 |
| Open | 54.86 |
| Bid (Size) | 54.73 (100) |
| Ask (Size) | 55.30 (100) |
| Prev. Close | 54.46 |
| Today's Range | 54.16 - 55.64 |
| 52wk Range | 46.30 - 65.64 |
| Shares Outstanding | 52,800,273 |
| Dividend Yield | 3.02% |
| YTD |
-8.1%
|
-8.1%
|
| 1 Month |
-2.3%
|
-2.3%
|
| 3 Month |
-11.6%
|
-11.6%
|
| 6 Month |
+10.3%
|
+10.3%
|
| 1 Year |
+9.8%
|
+9.8%
|