| Volume | 15,140,177 |
| Open | 84.58 |
| Bid (Size) | 85.43 (500) |
| Ask (Size) | 85.62 (500) |
| Prev. Close | 83.87 |
| Today's Range | 84.02 - 85.58 |
| 52wk Range | 72.78 - 97.76 |
| Shares Outstanding | 4,106,410,513 |
| Dividend Yield | 2.11% |
| YTD |
-10.3%
|
-10.3%
|
| 1 Month |
+2.3%
|
+2.3%
|
| 3 Month |
+4.8%
|
+4.8%
|
| 6 Month |
-3.0%
|
-3.0%
|
| 1 Year |
+3.4%
|
+3.4%
|