| Volume | 13,095 |
| Open | 7.255 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 7.730 |
| Today's Range | 7.002 - 7.482 |
| 52wk Range | 6.040 - 13.88 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-32.7%
|
-32.7%
|
| 1 Month |
-9.8%
|
-9.8%
|
| 3 Month |
-28.0%
|
-28.0%
|
| 6 Month |
-40.2%
|
-40.2%
|
| 1 Year |
-13.9%
|
-13.9%
|